<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ΤΕΛΙΚΟΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ &#8211; PatKiout Sports</title>
	<atom:link href="https://patkiout.gr/tag/telikos-kypellou/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://patkiout.gr</link>
	<description>Ό,τι θες να μάθεις στο patkiout - Όλα τα Αθλητικά Νέα</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Apr 2026 14:45:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>el</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2025/08/cropped-logo-patkioutsportsfav-32x32.png</url>
	<title>ΤΕΛΙΚΟΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ &#8211; PatKiout Sports</title>
	<link>https://patkiout.gr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>ΟΦΗ: «Έλληνας διαιτητής στο γήπεδο και ξένος διαιτητής ελίτ κατηγορίας στο VAR»</title>
		<link>https://patkiout.gr/ofi-ellinas-diaititis-sto-gipedo-kai-xenos-diaititis-elit-katigorias-sto-var/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[kostas]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 14:45:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ειδήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[Κουτσομπολιό]]></category>
		<category><![CDATA[Ποδόσφαιρο]]></category>
		<category><![CDATA[ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΟΦΗ]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΑ ΕΟΦΗ]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΑΟΚ]]></category>
		<category><![CDATA[ΤΕΛΙΚΟΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patkiout.gr/?p=104265</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="880" height="528" src="https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2026/04/ofi_165619.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2026/04/ofi_165619.jpg 880w, https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2026/04/ofi_165619-768x461.jpg 768w" sizes="(max-width: 880px) 100vw, 880px" /></p>Ξεκάθαρη θέση ενόψει του τελικού του Κύπελλο Ελλάδας Betsson κόντρα στον ΠΑΟΚ πήρε ο ΟΦΗ, ζητώντας τον ορισμό Έλληνα διαιτητή [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img width="880" height="528" src="https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2026/04/ofi_165619.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2026/04/ofi_165619.jpg 880w, https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2026/04/ofi_165619-768x461.jpg 768w" sizes="(max-width: 880px) 100vw, 880px" /></p><p>Ξεκάθαρη θέση ενόψει του τελικού του Κύπελλο Ελλάδας Betsson κόντρα στον ΠΑΟΚ πήρε ο ΟΦΗ, ζητώντας τον ορισμό Έλληνα διαιτητή στο γήπεδο.<br />
Οι Κρητικοί επισημαίνουν πως στη φετινή διοργάνωση έγιναν ουσιαστικά βήματα, με την παρουσία Ελλήνων διαιτητών στα ημιτελικά, σε συνδυασμό με τη χρήση ξένου διαιτητή στο VAR, κάτι που λειτούργησε θετικά για την εξέλιξη της διοργάνωσης.<br />
Σύμφωνα με τη θέση του συλλόγου, αυτή η προσέγγιση θα πρέπει να συνεχιστεί με σταθερότητα και χωρίς βιαστικές αλλαγές, ώστε να ενισχυθεί σταδιακά η εμπιστοσύνη στην ελληνική διαιτησία.<br />
Στο πλαίσιο αυτό, ο ΟΦΗ θεωρεί πως στον τελικό, όπου κρίνεται ένας τίτλος, είναι λογικό να διατηρηθεί το ίδιο μοντέλο, δηλαδή Έλληνας διαιτητής στον αγωνιστικό χώρο και ξένος διαιτητής ελίτ κατηγορίας στο VAR.</p>
<p>Αναλυτικά η ανακοίνωση:<br />
«Στη φετινή διοργάνωση του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson έγιναν ουσιαστικά βήματα, με τον ορισμό Ελλήνων διαιτητών στους ημιτελικούς και ξένου διαιτητή στο VAR.<br />
Η πρόοδος αυτή πρέπει να συνεχιστεί με σταθερότητα και χωρίς βιασύνη, ώστε να επιτευχθεί σταδιακά η πλήρης στελέχωση από Έλληνες διαιτητές.<br />
Στο πλαίσιο αυτό, για τον Τελικό, όπου κρίνεται ένας τίτλος, θεωρούμε αυτονόητη τη διατήρηση του ίδιου μοντέλου: Έλληνας διαιτητής στο γήπεδο και ξένος διαιτητής ελίτ κατηγορίας στο VAR».</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Καλτσίδου: «Συγχαρητήρια για τον πρώτο τίτλο της χρονιάς, είμαστε ακόμα πολύ πεινασμένοι»</title>
		<link>https://patkiout.gr/kaltsidou-sygcharitiria-gia-ton-proto-titlo-tis-chronias-eimaste-akoma-poly-peinasmenoi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[kostas]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Mar 2026 17:42:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ειδήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[Μπάσκετ]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΚΑΛΤΣΙΔΟΥ]]></category>
		<category><![CDATA[ΜΠΑΣΚΕΤ ΓΥΝΑΙΚΩΝ]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΡΩΤΕΑΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΤΕΛΙΚΟΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patkiout.gr/?p=102667</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="880" height="528" src="https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2026/03/6918103-1_200514.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2026/03/6918103-1_200514.jpg 880w, https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2026/03/6918103-1_200514-768x461.jpg 768w" sizes="(max-width: 880px) 100vw, 880px" /></p>Τον πρώτο τίτλο της ιστορίας του μετά το 2012 κατέκτησε το απόγευμα της Κυριακής (29/03) ο Αθηναϊκός, ο οποίος συνέτριψε [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img width="880" height="528" src="https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2026/03/6918103-1_200514.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2026/03/6918103-1_200514.jpg 880w, https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2026/03/6918103-1_200514-768x461.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 880px) 100vw, 880px" /></p><p>Τον πρώτο τίτλο της ιστορίας του μετά το 2012 κατέκτησε το απόγευμα της Κυριακής (29/03) ο Αθηναϊκός, ο οποίος συνέτριψε με σκορ 94-56 τον Πρωτέα Βούλας στο ΔΑΚ Ελευθερούπολης της Καβάλας και πανηγύρισε το Κύπελλο Γυναικών.</p>
<p>Μετά το τέλος του αγώνα, η προπονήτρια της ομάδα του Βύρωνα, Στέλλα Καλτσίδου έδωσε συγχαρητήρια στις αθλήτριές της για την επιτυχία αυτή, τονίζοντας πως άπαντες στην ομάδα είναι πεινασμένοι για ακόμη περισσότερους τίτλους, καθώς υπάρχουν οι τελικού του πρωταθλήματος, αλλά και οι τελικοί του EuroCup.<br />
Αναλυτικά τα όσα δήλωσε:<br />
«Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στον Πρωτέα, που βρέθηκε πανάξια στον τελικό. Είναι μια πολύ καλή ομάδα και το έχει αποδείξει όλη τη χρονιά. Φυσικά θέλω να δώσω πολλά συγχαρητήρια και στη δική μου ομάδα, γιατί πνευματικά προσεγγίσαμε το παιχνίδι όπως έπρεπε και δεν υποτιμήσαμε τον αντίπαλο σε κανένα σημείο. Ήμασταν πολύ συγκεντρωμένες, παίξαμε όπως έπρεπε για αυτό και φέραμε το παιχνίδι εκεί.<br />
Συγχαρητήρια σε όλους, είναι ο πρώτος τίτλος της χρονιάς. Έχουμε ακόμα πολύ δρόμο μπροστά, δύσκολο δρόμο. Θα πανηγυρίσουμε σήμερα και από αύριο θα συνεχίσουμε τη δουλειά. Αυτή είναι η πραγματικότητα του πρωταθλητισμού. Όταν στοχεύεις ψηλά και κυνηγάς τίτλους, ξέρεις ότι πρέπει να κάνεις reset γρήγορα. Παρόλα αυτά, τα κορίτσια αξίζουν να πανηγυρίσουν σήμερα κι από αύριο με το καλό που θα επιστρέψουμε στη βάση μας, πρέπει να προσαρμοστούμε και να συγκεντρωθούμε, για να προετοιμαστούμε για το επόμενο ματς.</p>
<p>Το αφιερώνουμε σίγουρα στον κόσμο της ομάδας και τη διοίκηση της ομάδας, που μας στηρίζει. Από εκεί και πέρα ο καθένας προσωπικά, αυτά είναι δικά του δεδομένα. Χαιρόμαστε που έχουμε κατακτήσει το πρώτο (σσ. τρόπαιο της σεζόν), αλλά είμαστε ακόμα πολύ πεινασμένοι και θέλουμε να πάμε και για άλλα».</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Κυπελλούχος ο Αθηναϊκός με επίδειξη δύναμης κόντρα στον Πρωτέα! (94-56)</title>
		<link>https://patkiout.gr/kypellouchos-o-athinaikos-me-epideixi-dynamis-kontra-ston-protea-94-56/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[kostas]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Mar 2026 16:56:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ειδήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[Μπάσκετ]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΜΠΑΣΚΕΤ ΓΥΝΑΙΚΩΝ]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΤΕΛΙΚΟΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patkiout.gr/?p=102659</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="880" height="528" src="https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2026/03/6918078_192700.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2026/03/6918078_192700.jpg 880w, https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2026/03/6918078_192700-768x461.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 880px) 100vw, 880px" /></p>Σε παράσταση για έναν ρόλο μετέτρεψε τον τελικό του Allwyn Final 4 ο Αθηναϊκός! Η ομάδα του Βύρωνα σάρωσε με [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img width="880" height="528" src="https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2026/03/6918078_192700.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2026/03/6918078_192700.jpg 880w, https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2026/03/6918078_192700-768x461.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 880px) 100vw, 880px" /></p><p>Σε παράσταση για έναν ρόλο μετέτρεψε τον τελικό του Allwyn Final 4 ο Αθηναϊκός! Η ομάδα του Βύρωνα σάρωσε με σκορ 94-56 τον Πρωτέα Βούλας στο ΔΑΚ Ελευθερούπολης της Καβάλας, φτάνοντας για τέταρτη φορά στην κατάκτηση του Κυπέλλου, μετά τις τρεις συνεχόμενες στο διάστημα 2010-2012.</p>
<p>Ήταν ο πρώτος τίτλος για τον Αθηναϊκό από το 2012, με την ομάδα της Στέλλας Καλτσίδου να στρέφεται πλέον στους τελικούς της Α1 με τον Παναθηναϊκό, έχοντας ως στόχο την κατάκτηση του νταμπλ, ώστε να ολοκληρώσει με ιδανικό τρόπο αυτή τη φοβερή χρονιά.<br />
Μετά την υπέρβαση απέναντι στον Παναθηναϊκό πριν δύο μέρες, ο Πρωτέας δεν κατάφερε να φανεί ανταγωνιστικός στον τελικό και να διεκδικήσει το δεύτερό του τρόπαιο στον θεσμό. Ο Αθηναϊκός κυριάρχησε από πολύ νωρίς, ξέφυγε με διψήφια διαφορά από το πρώτο δεκάλεπτο, και απλώς την αύξανε διαρκώς μέχρι το φινάλε.</p>
<p>Για τις νικήτριες, οι Αλέξις Πρινς και Έλενα Τσινέκε μέτρησαν από 20 πόντους, ενώ 16 πόντους έβαλε η Κριστίν Ανίγκε και 13 η Ρόμπιν Παρκς. Από τον Πρωτέα, διασώθηκε μόνο η Σάνον Ράιαν με 28 πόντους.</p>
<p>Τα δεκάλεπτα: 8-21, 23-44, 39-68, 54-96.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Κυπελλούχος ο Παναθηναϊκός με ανατροπή κόντρα στον ατσάλινο Φλοίσβο (3-2)</title>
		<link>https://patkiout.gr/kypellouchos-o-panathinaikos-me-anatropi-kontra-ston-atsalino-floisvo-3-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[kostas]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2026 22:31:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Άλλα Σπορ]]></category>
		<category><![CDATA[Ειδήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[ΒΟΛΕΪ]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΑΝΑΘΗΑΝΊΚΟΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΤΕΛΙΚΟΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ]]></category>
		<category><![CDATA[ΦΛΟΙΣΒΟΣ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patkiout.gr/?p=101413</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="880" height="528" src="https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2026/03/pao_234755.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2026/03/pao_234755.jpg 880w, https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2026/03/pao_234755-768x461.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 880px) 100vw, 880px" /></p>Κυπελλούχος ξανά ο Παναθηναϊκός! Σε ένα ματς απείρου κάλλους στο ΕΑΚ Λάρισας, οι πρωταθλητές Ελλάδας, είδαν τον ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΟ Φλοίσβο να [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img width="880" height="528" src="https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2026/03/pao_234755.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2026/03/pao_234755.jpg 880w, https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2026/03/pao_234755-768x461.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 880px) 100vw, 880px" /></p><p>Κυπελλούχος ξανά ο Παναθηναϊκός! Σε ένα ματς απείρου κάλλους στο ΕΑΚ Λάρισας, οι πρωταθλητές Ελλάδας, είδαν τον ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΟ Φλοίσβο να τους παίρνει δυο σετ και ισάριθμα προβαδίσματα, όμως με απόλυτη ψυχραιμία και οργανωμένο μπλοκ σε 4ο σετ και tie break, επικράτησαν 3-2 σετ και κατέκτησαν το Κύπελλο Ελλάδας 16 χρόνια μετά την τελευταία φορά!</p>
<p>Την έβδομη κούπα του στον θεσμό σήκωσε το «τριφύλλι», πρώτο Κύπελλο για τον Δημήτρη Ανδρεόπουλο στον πάγκο του Παναθηναϊκού, με τον Έλληνα coach να κλείνει το&#8230; καρέ των εγχώριων τροπαίων.</p>
<p>Από την άλλη ο Φλοίσβος μπορεί να μην κέρδισε το τρόπαιο, ωστόσο κέρδισε με την αξία του, τη μαχητικότητα και την πορεία του το χειροκρότημα όλων των φίλων του βόλεϊ και πλέον στρέφεται στις απαιτητικές, υποχρεώσεις του στα playouts της Volley League όπου θα προσπαθήσει να εξασφαλίσει την παραμονή.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Στις 20:30 η έναρξη του τελικού Κυπέλλου ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και ΟΦΗ</title>
		<link>https://patkiout.gr/stis-2030-i-enarxi-tou-telikou-kypellou-anamesa-se-paok-kai-ofi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[kostas]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2026 16:34:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ειδήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[Ποδόσφαιρο]]></category>
		<category><![CDATA[ΟΦΗ]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΑΟΚ]]></category>
		<category><![CDATA[ΤΕΛΙΚΟΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ]]></category>
		<category><![CDATA[ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patkiout.gr/?p=99840</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="880" height="528" src="https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2026/03/3864387_135852_142945_181330.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2026/03/3864387_135852_142945_181330.jpg 880w, https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2026/03/3864387_135852_142945_181330-768x461.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 880px) 100vw, 880px" /></p>Γνωστοποιήθηκε η ώρα έναρξης του τελικού του Κυπέλλου Ελλάδος, που θα διεξαχθεί στις 25 Απριλίου στο Πανθεσσαλικό Στάδιο. Ο φετινός [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img width="880" height="528" src="https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2026/03/3864387_135852_142945_181330.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2026/03/3864387_135852_142945_181330.jpg 880w, https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2026/03/3864387_135852_142945_181330-768x461.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 880px) 100vw, 880px" /></p><p>Γνωστοποιήθηκε η ώρα έναρξης του τελικού του Κυπέλλου Ελλάδος, που θα διεξαχθεί στις 25 Απριλίου στο Πανθεσσαλικό Στάδιο.<br />
Ο φετινός τελικός, όπου ΠΑΟΚ και ΟΦΗ θα διεκδικήσουν το τρόπαιο, θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 25 Απριλίου, με την ΕΠΟ να ανακοινώνει σήμερα ότι η σέντρα ορίστηκε για τις 20:30.<br />
Υπενθυμίζεται ότι η αρχική επιλογή ήταν το ΟΑΚΑ, όμως η αδυναμία του να φιλοξενήσει 50.000 θεατές -με τη χωρητικότητα να περιορίζεται περίπου στις 20.000- οδήγησε στην αλλαγή έδρας και τη μεταφορά του τελικού στο Πανθεσσαλικό.</p>
<p>Οι δύο φιναλίστ θα λάβουν από 7.812 εισιτήρια. Οι φίλοι του ΟΦΗ θα τοποθετηθούν στη νότια πλευρά του γηπέδου, στις θύρες 1 έως 14 και στη θύρα 17, ενώ επιπλέον θα έχουν και τμήμα στην απέναντι πλευρά, στις θύρες 53 έως 56.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Κυπελλούχος ο Ολυμπιακός μετά από ματσάρα! (12-13)</title>
		<link>https://patkiout.gr/kypellouchos-o-olybiakos-meta-apo-matsara-12-13/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[kostas]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Feb 2026 21:06:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Άλλα Σπορ]]></category>
		<category><![CDATA[Ειδήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[Ολυμπιακός]]></category>
		<category><![CDATA[Παναθηναϊκος]]></category>
		<category><![CDATA[Πόλο]]></category>
		<category><![CDATA[ΤΕΛΙΚΟΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patkiout.gr/?p=98368</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="880" height="528" src="https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2026/02/oly_185556.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2026/02/oly_185556.jpg 880w, https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2026/02/oly_185556-768x461.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 880px) 100vw, 880px" /></p>Βγήκε νικητής από έναν τελικό Κυπέλλου που ήταν πραγματική ντερμπάρα ο Ολυμπιακός! Ο Παναθηναϊκός επιβεβαίωσε ότι είναι εδώ, βάζοντας πολύ [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img width="880" height="528" src="https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2026/02/oly_185556.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2026/02/oly_185556.jpg 880w, https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2026/02/oly_185556-768x461.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 880px) 100vw, 880px" /></p><p>Βγήκε νικητής από έναν τελικό Κυπέλλου που ήταν πραγματική ντερμπάρα ο Ολυμπιακός!</p>
<p>Ο Παναθηναϊκός επιβεβαίωσε ότι είναι εδώ, βάζοντας πολύ δύσκολα στον «αιώνιο» αντίπαλό του, όμως οι «ερυθρόλευκοι» ήταν εκείνοι που πανηγύρισαν στο τέλος, παίρνοντας την οριακή νίκη με 13-12 και κατακτώντας το Κύπελλο στο πόλο Ανδρών για 27η φορά στην ιστορία τους!</p>
<p>Στον πιο ανταγωνιστικό τελικό που έχουμε δει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ο Παναθηναϊκός εμφάνισε πολύ καλό αγωνιστικό πρόσωπο και είχε το προβάδισμα στο μεγαλύτερο μέρος της αναμέτρησης που διεξήχθη στο κολυμβητήριο της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων στη Βάρη, φτάνοντας πολύ κοντά στο να κατακτήσει το πρώτο τρόπαιο της ιστορίας του, όμως ο Ολυμπιακός βρήκε τον τρόπο για να επικρατήσει και να φτάσει στην κατάκτηση ενός ακόμα τροπαίου, έχοντας για πρωταγωνιστές του στο φινάλε τους Γενηδουνιά και Ζερδεβά!<br />
Ομάδα: </p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Αποχώρησε με ενοχλήσεις στη μέση ο Βεζένκοφ</title>
		<link>https://patkiout.gr/apochorise-me-enochliseis-sti-mesi-o-vezenkof/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[kostas]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Feb 2026 21:08:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ειδήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[Κουτσομπολιό]]></category>
		<category><![CDATA[Μπάσκετ]]></category>
		<category><![CDATA[ΒΕΖΕΝΚΟΦ]]></category>
		<category><![CDATA[Ολυμπιακός]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΑΝΑΘΗΑΝΊΚΟΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΤΕΛΙΚΟΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patkiout.gr/?p=97482</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="880" height="528" src="https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2026/02/d0cbbbb1-170e-43af-a06f-8e3ffc_212343-1.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2026/02/d0cbbbb1-170e-43af-a06f-8e3ffc_212343-1.jpg 880w, https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2026/02/d0cbbbb1-170e-43af-a06f-8e3ffc_212343-1-768x461.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 880px) 100vw, 880px" /></p>Από το κακό στο χειρότερο εξελίσσεται ο μεγάλος τελικός του Allwyn Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας για τον Ολυμπιακό, ο [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img width="880" height="528" src="https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2026/02/d0cbbbb1-170e-43af-a06f-8e3ffc_212343-1.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2026/02/d0cbbbb1-170e-43af-a06f-8e3ffc_212343-1.jpg 880w, https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2026/02/d0cbbbb1-170e-43af-a06f-8e3ffc_212343-1-768x461.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 880px) 100vw, 880px" /></p><p>Από το κακό στο χειρότερο εξελίσσεται ο μεγάλος τελικός του Allwyn Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας για τον Ολυμπιακό, ο οποίος και βρίσκεται από το ξεκίνημα του αγώνα πίσω στο σκορ με μεγάλες διαφορές.</p>
<p>Σαν να μην έφτανε αυτό, λίγο πριν την ολοκλήρωση της τρίτης περιόδου του αγώνα στο Κλειστό της Νέας Αλικαρνασσού, οι «ερυθρόλευκοι» είδαν τον Σάσα Βεζένκοφ να αποχωρεί από το παρκέ και να πηγαίνει κατευθείαν στα αποδυτήρια με πόνους στη μέση.</p>
<p>Συγκεκριμένα, 39 δευτερόλεπτα πριν την ολοκλήρωση του δεκαλέπτου, ο κορυφαίος παίκτης των Πειραιωτών στο ματς με 16 πόντους σε 27 λεπτά συμμετοχής, αισθάνθηκε ενοχλήσεις στην δεξιά πλευρά (κοντά στην ουρά), πηγαίνοντας στα αποδυτήρια με τον γιατρό του Ολυμπιακού.</p>
<p>Λίγη ώρα αργότερα, ο Βεζένκοφ επέστρεψε στον πάγκο των «ερυθρόλευκων», ωστόσο, μένει να δούμε αν θα μπορέσει να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση για την τελευταία περίοδο.. Πάντως κάτι τέτοιο δύσκολα θα συμβεί, αφού αναγκάστηκε να φορέσει μια ειδική ζώνη.</p>
<p>Όλα αυτά και ενώ ο Ολυμπιακός είχε αντιμετωπίσει προβλήματα τραυματισμών στο Allwyn Final 8 με τους Νίκολα Μιλουτίνοφ και Ταϊρίκ Τζόουνς.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Χέιζ-Ντέιβις: «Κανένας δεν νοιάζεται για τον ΜVP, μας ενδιαφέρει μόνο η νίκη &#8211; Ευχαριστώ τον Γιαννακόπουλο που με έφερε»</title>
		<link>https://patkiout.gr/cheiz-nteivis-kanenas-den-noiazetai-gia-ton-mvp-mas-endiaferei-mono-i-niki-efcharisto-ton-giannakopoulo-pou-me-efere/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[kostas]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Feb 2026 20:58:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ειδήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[Κουτσομπολιό]]></category>
		<category><![CDATA[Μπάσκετ]]></category>
		<category><![CDATA[ΟΛΥΜΠΑΙΚΟΣ]]></category>
		<category><![CDATA[Παναθηναϊκος]]></category>
		<category><![CDATA[ΤΕΛΙΚΟΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ]]></category>
		<category><![CDATA[ΧΕΙΣ-ΝΤΕΊΒΙΣ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patkiout.gr/?p=97479</guid>

