<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ΠΑΡΤΙΖΑΝ &#8211; PatKiout Sports</title>
	<atom:link href="https://patkiout.gr/tag/partizan/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://patkiout.gr</link>
	<description>Ό,τι θες να μάθεις στο patkiout - Όλα τα Αθλητικά Νέα</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Apr 2026 22:12:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>el</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2025/08/cropped-logo-patkioutsportsfav-32x32.png</url>
	<title>ΠΑΡΤΙΖΑΝ &#8211; PatKiout Sports</title>
	<link>https://patkiout.gr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>«Διπλό» εξάδας για την Ζαλγκίρις, τη &#8230; χάλασε στον Παναθηναϊκό! (74-83)</title>
		<link>https://patkiout.gr/diplo-exadas-gia-tin-zalgkiris-ti-chalase-ston-panathinaiko-74-83/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[kostas]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2026 22:12:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ειδήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[Κουτσομπολιό]]></category>
		<category><![CDATA[Μπάσκετ]]></category>
		<category><![CDATA[Ευρωλίγκα]]></category>
		<category><![CDATA[ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ]]></category>
		<category><![CDATA[Παναθηναϊκος]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΑΡΤΙΖΑΝ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patkiout.gr/?p=104425</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="880" height="528" src="https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2026/04/228246_partizan-zalgiris-037_f_233045.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2026/04/228246_partizan-zalgiris-037_f_233045.jpg 880w, https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2026/04/228246_partizan-zalgiris-037_f_233045-768x461.jpg 768w" sizes="(max-width: 880px) 100vw, 880px" /></p>Αγκαλιά με την εξάδα και την πρόκρισή της στα playoffs της Ευρωλίγκας είναι η Ζάλγκιρις που πήρε μεγάλο διπλό με [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img width="880" height="528" src="https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2026/04/228246_partizan-zalgiris-037_f_233045.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2026/04/228246_partizan-zalgiris-037_f_233045.jpg 880w, https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2026/04/228246_partizan-zalgiris-037_f_233045-768x461.jpg 768w" sizes="(max-width: 880px) 100vw, 880px" /></p><p>Αγκαλιά με την εξάδα και την πρόκρισή της στα playoffs της Ευρωλίγκας είναι η Ζάλγκιρις που πήρε μεγάλο διπλό με 83-74 κόντρα στην Παρτίζαν για την 37η αγωνιστική, με τους Σέρβους να μην κάνουν το&#8230; χατίρι στον Παναθηναϊκό.</p>
<p>Και αυτό διότι οι Λιθουανοί ανέβηκαν στο 22-15 και για να είναι στην πρώτη εξάδα θα πρέπει απλώς να νικήσουν την τελευταία αγωνιστική στην έδρα τους την Παρί (17/04, 20:00), χωρίς να τους ενδιαφέρει αν το «τριφύλλι» νικήσει στην έδρα του την Εφές. Έτσι, είναι πιο ορατό από ποτέ να βρεθεί το σύνολο του Εργκίν Αταμάν στα playin της διοργάνωσης. Έπεσαν στο 15-22 οι γηπεδούχοι που έκαναν το 0/2 στη διαβολοβδομάδα».</p>
<p>Η Ζάλγκιρις είχε πρωταγωνιστή τον Φρανσίσκο με 18 πόντους και έξι ασίστ, ενώ άγγιξε το double-double με οκτώ πόντους και 10 ριμπάουντ ο Ράιτ. Το πάλεψε για την Παρτίζαν με 15 πόντους ο Κάρλικ Τζόουνς.</p>
<p>Ισορροπημένο το πρώτο δεκάλεπτο, με την Ζαλγκίρις να παίρνει το προβάδισμα στη συνέχεια για το +8 (13-21) όμως οι γηπεδούχοι μείωσαν και με το τρίποντο του Καλάθη έγινε το 22-26 στο τέλος της πρώτης περιόδου.</p>
<p>Στη δεύτερη περίοδο οι φιλοξενούμενοι συνέχισαν να έχουν το πάνω χέρι, με τον Φρανσίσκο να σημειώνει ένα μεγάλο τρίποντο με buzzer-beater που έστειλε τις δύο ομάδες στα αποδυτήρια για το φινάλε του πρώτου μέρους με το 41-48.</p>
<p>Μεγάλη μάχη δόθηκε και στο τρίτο δεκάλεπτο, όμως, η Ζάλγκιρις έλεγχε το ρυθμό και δεν έχανε το προβάδισμα που είχε, με αποτέλεσμα να πάει με το +6 (57-63) στην τελευταία περίοδο.</p>
<p>Εκεί, οι Λιθουανοί είχαν το καθαρό μυαλό και πήραν πιο σωστές αποφάσεις παίρνοντας στο τέλος την πολύτιμη νίκη με 74-83 που τους στέλνει μια αγκαλιά από την πρώτη εξάδα και την πρόκριση στα playoffs.</p>
<p>Τα δεκάλεπτα: 22-26, 41-48, 57-63, 74-83</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Έκανε χαλάστρα η Παρτίζαν στον Ερυθρό Αστέρα (82-89)</title>
		<link>https://patkiout.gr/ekane-chalastra-i-partizan-ston-erythro-astera-82-89/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[kostas]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2026 20:30:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ειδήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[Μπάσκετ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΑΡΤΙΖΑΝ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patkiout.gr/?p=103408</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="880" height="528" src="https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2026/04/he7hl0axaaihzx_-1_231031.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2026/04/he7hl0axaaihzx_-1_231031.jpg 880w, https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2026/04/he7hl0axaaihzx_-1_231031-768x461.jpg 768w" sizes="(max-width: 880px) 100vw, 880px" /></p>Έβαψε ασπρόμαυρο το ντέρμπι του Βελιγραδίου η Παρτίζαν! Παρότι βαθμολογικά αδιάφοροι, οι «ασπρόμαυροι» κατάφεραν να επιβληθούν με 89-82 του γηπεδούχου [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img width="880" height="528" src="https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2026/04/he7hl0axaaihzx_-1_231031.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2026/04/he7hl0axaaihzx_-1_231031.jpg 880w, https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2026/04/he7hl0axaaihzx_-1_231031-768x461.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 880px) 100vw, 880px" /></p><p>Έβαψε ασπρόμαυρο το ντέρμπι του Βελιγραδίου η Παρτίζαν!<br />
Παρότι βαθμολογικά αδιάφοροι, οι «ασπρόμαυροι» κατάφεραν να επιβληθούν με 89-82 του γηπεδούχου στην κατάμεστη «Beogradska Arena» Ερυθρού Αστέρα, αφού προηγήθηκαν με διαφορά 16 πόντων στην 4η περίοδο και στη συνέχεια άντεξαν στην αντεπίθεση του αντιπάλου τους, για να πανηγυρίσουν τη σημαντική νίκη!</p>
<p>Έτσι, οι «ερυθρόλευκοι» γνώρισαν την τρίτη ήττα τους στις 4 πιο πρόσφατες αγωνιστικές της Ευρωλίγκας, πέφτοντας στο 19-16 και χάνοντας πολύ σημαντικό έδαφος στη μάχη που δίνουν για να μπουν στην εξάδα της βαθμολογίας και να πάρουν την απευθείας πρόκριση στα playoffs, ενώ πλέον ανησυχούν ακόμα και για την παρουσία τους στη δεκάδα.</p>
<p>Από την άλλη, η Παρτίζαν πανηγύρισε την έκτη συνεχόμενη νίκη της και βελτίωσε το ρεκόρ της σε 15-20, όμως άργησε να&#8230; ξυπνήσει, αφού εδώ και μερικές αγωνιστικές δεν έχει ελπίδες για παρουσία στην post season.</p>
<p>Κορυφαίοι για τους νικητές ήταν οι Κάρλικ Τζόουνς (26π) και Μπράουν (22π, 7 ριμπ), ενώ ο Καλάθης ολοκλήρωσε το παιχνίδι έχοντας 3 πόντους και 8 ασίστ για 2 λάθη. Για τους «ερυθρόλευκους» δεν ήταν αρκετή η υπερπροσπάθεια του Μίλερ-ΜακΙντάιρ, ο οποίος «άγγιξε» το double-double με 24 πόντους και 9 ασίστ.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MVP Μαρτίου στην Ευρωλίγκα ο Κάρλικ Τζόουνς</title>
		<link>https://patkiout.gr/mvp-martiou-stin-evroligka-o-karlik-tzoouns/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[kostas]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2026 17:15:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ειδήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[Κουτσομπολιό]]></category>
		<category><![CDATA[Μπάσκετ]]></category>
		<category><![CDATA[MVP ΜΑΡΤΙΟΥ]]></category>
		<category><![CDATA[Ευρωλίγκα]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΑΡΤΙΖΑΝ]]></category>
		<category><![CDATA[ΤΖΟΟΥΝΣ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patkiout.gr/?p=103164</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="880" height="527" src="https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2026/04/Mono-1-18.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2026/04/Mono-1-18.jpg 880w, https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2026/04/Mono-1-18-768x460.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 880px) 100vw, 880px" /></p>Πολυτιμότερος παίκτης στην Ευρωλίγκα για τον Μάρτιο αναδείχθηκε ο Κάρλικ Τζόουνς.Ο Νοτιοσουδανός γκαρντ επέστρεψε από τετράμηνη απουσία λόγω τραυματισμού και [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img width="880" height="527" src="https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2026/04/Mono-1-18.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2026/04/Mono-1-18.jpg 880w, https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2026/04/Mono-1-18-768x460.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 880px) 100vw, 880px" /></p><p>Πολυτιμότερος παίκτης στην Ευρωλίγκα για τον Μάρτιο αναδείχθηκε ο Κάρλικ Τζόουνς.Ο Νοτιοσουδανός γκαρντ επέστρεψε από τετράμηνη απουσία λόγω τραυματισμού και οδήγησε την Παρτίζαν, που ήταν 19η με 9-20, σε πέντε σερί νίκες. Ο ίδιος στο διάστημα αυτό είχε 18,4 πόντους (60% στα σουτ), 4,8 ασίστ, 3 ριμπάουντ, 1,2 κλεψίματα και 20,8 στην αξιολόγηση κατά μέσο όρο.<br />
Ο Τζόουνς έγινε μόλις ο τέταρτος παίκτης της Παρτίζαν που παίρνει το συγκεκριμένο βραβείο μετά  τους Μιλτ Παλάσιο τον Μάρτιο του 2008, τον Νόβιτσα Βελίτσκοβιτς τον Φεβρουάριο του 2009 και τον Άλεκς Μάριτς τον Δεκέμβριο του 2009.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Προβάδισμα η Μπαρτσελόνα για Εγκαμούα</title>
		<link>https://patkiout.gr/provadisma-i-bartselona-gia-egkamoua/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[kostas]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2026 19:21:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ειδήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[Μπάσκετ]]></category>
		<category><![CDATA[ΒΑΛΕΝΘΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΓΚΑΜΟΥΑ]]></category>
		<category><![CDATA[Κουτσομπολιό]]></category>
		<category><![CDATA[ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΑΡΤΙΖΑΝ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patkiout.gr/?p=102298</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="880" height="529" src="https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2026/03/1_135256.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2026/03/1_135256.jpg 880w, https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2026/03/1_135256-768x462.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 880px) 100vw, 880px" /></p>Οι εξαιρετικές εμφανίσεις του Ολιβιέρ Εγκαμούα στο Ευρωμπάσκετ και φέτος στην ιταλική λίγκα τον έχουν βάλει για τα καλά στο [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img width="880" height="529" src="https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2026/03/1_135256.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2026/03/1_135256.jpg 880w, https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2026/03/1_135256-768x462.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 880px) 100vw, 880px" /></p><p>Οι εξαιρετικές εμφανίσεις του Ολιβιέρ Εγκαμούα στο Ευρωμπάσκετ και φέτος στην ιταλική λίγκα τον έχουν βάλει για τα καλά στο στόχαστρο ομάδων της Ευρωλίγκας. Η Μπαρτσελόνα φέρεται να έχει τον πρώτο λόγο για την απόκτηση του Φινλανδού πάουερ φόργουορντ (2,06μ.), ενώ ενδιαφέρον υπάρχει επίσης από Παρτίζαν και Βαλένθια.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Δανεικός στην Μπανταλόνα ο Τζαμπάρι Πάρκερ</title>
		<link>https://patkiout.gr/daneikos-stin-bantalona-o-tzabari-parker/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[kostas]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2026 17:25:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Χωρίς κατηγορία]]></category>
		<category><![CDATA[ΜΠΑΝΤΑΛΟΝΑ]]></category>
		<category><![CDATA[Μπάσκετ]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΑΡΚΕΡ]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΑΡΤΙΖΑΝ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patkiout.gr/?p=98054</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="880" height="528" src="https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2026/02/98d779c5-jabari-parker-plagie_103548.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2026/02/98d779c5-jabari-parker-plagie_103548.jpg 880w, https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2026/02/98d779c5-jabari-parker-plagie_103548-768x461.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 880px) 100vw, 880px" /></p>Και επίσημα η Παρτίζαν παραχώρησε δανεικό τον Τζαμπάρι Πάρκερ στην Μπανταλόνα. Η σερβική ομάδα ανακοίνωσε την συμφωνία της με την [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img width="880" height="528" src="https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2026/02/98d779c5-jabari-parker-plagie_103548.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2026/02/98d779c5-jabari-parker-plagie_103548.jpg 880w, https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2026/02/98d779c5-jabari-parker-plagie_103548-768x461.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 880px) 100vw, 880px" /></p><p>Και επίσημα η Παρτίζαν παραχώρησε δανεικό τον Τζαμπάρι Πάρκερ στην Μπανταλόνα.</p>
<p>Η σερβική ομάδα ανακοίνωσε την συμφωνία της με την ισπανική ομάδα επισημαίνοντας πως ο δανεισμός αφορά μέχρι το τέλος της τρέχουσας σεζόν με την Μπανταλόνα να αναλαμβάνει να πληρώσει μέρος του εφετινού συμβολαίου του παίκτη.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ανεστάλη η τιμωρία του Οσετκόφσκι &#8211; Κανονικά στη διάθεση της Παρτίζαν</title>
		<link>https://patkiout.gr/anestali-i-timoria-tou-osetkofski-kanonika-sti-diathesi-tis-partizan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[kostas]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2026 18:37:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ειδήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[Κουτσομπολιό]]></category>
		<category><![CDATA[Μπάσκετ]]></category>
		<category><![CDATA[KOYTSOMPOLIO]]></category>
		<category><![CDATA[MPASKET]]></category>
		<category><![CDATA[OSETKOFSKI]]></category>
		<category><![CDATA[TIMVRIA]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΑΡΤΙΖΑΝ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patkiout.gr/?p=96991</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="880" height="528" src="https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2026/02/osetkowski_201509.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2026/02/osetkowski_201509.jpg 880w, https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2026/02/osetkowski_201509-768x461.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 880px) 100vw, 880px" /></p>Ο Ντίλαν Όσετκόφσκι μπορεί πλέον να αγωνίζεται κανονικά με την Παρτίζαν, καθώς δικαστήριο της Μαδρίτης αποφάσισε την προσωρινή αναστολή της [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img width="880" height="528" src="https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2026/02/osetkowski_201509.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2026/02/osetkowski_201509.jpg 880w, https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2026/02/osetkowski_201509-768x461.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 880px) 100vw, 880px" /></p><p>Ο Ντίλαν Όσετκόφσκι μπορεί πλέον να αγωνίζεται κανονικά με την Παρτίζαν, καθώς δικαστήριο της Μαδρίτης αποφάσισε την προσωρινή αναστολή της ποινής αποκλεισμού 12 μηνών που του είχε επιβληθεί.</p>
<p>Η υπόθεση αφορά θετικό έλεγχο σε αντιντόπινγκ κοντρόλ το 2023, όταν ο 29χρονος φόργουορντ αγωνιζόταν στην Ουνικάχα Μάλαγα. Η εξέλιξη εκείνη είχε ως συνέπεια να «παγώσει» και η μεταγραφή του στην Μπαρτσελόνα, ενώ αργότερα επιβλήθηκε και η σχετική τιμωρία.</p>
<p>Ωστόσο, μετά από προσφυγή, το ισπανικό δικαστήριο έδωσε ενδιάμεσο μέτρο, «παγώνοντας» την ποινή μέχρι την οριστική εκδίκαση της υπόθεσης. Αυτό σημαίνει πως ο Όσετκόφσκι είναι άμεσα διαθέσιμος και μπορεί να ενισχύσει την Παρτίζαν στην τελική ευθεία της EuroLeague.</p>
<p>Τη φετινή σεζόν έχει αγωνιστεί σε 25 παιχνίδια της διοργάνωσης, με μέσο όρο 6,7 πόντους και 2,6 ριμπάουντ σε περίπου 18 λεπτά συμμετοχής, προσφέροντας λύσεις κυρίως από τη θέση «4».</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Αταμάν: «Όλοι έχουν σκαμπανεβάσματα, θα συνεχίσουμε προς τους στόχους μας»</title>
		<link>https://patkiout.gr/ataman-oloi-echoun-skabanevasmata-tha-synechisoume-pros-tous-stochous-mas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[kostas]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2026 22:49:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ειδήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[Μπάσκετ]]></category>
		<category><![CDATA[EYRVLIGKA]]></category>
		<category><![CDATA[MPASKET]]></category>
		<category><![CDATA[PANAUHAN;IKOS]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΤΑΜΑΝ]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΑΡΤΙΖΑΝ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patkiout.gr/?p=95105</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="880" height="528" src="https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2026/02/6839464_004049.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2026/02/6839464_004049.jpg 880w, https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2026/02/6839464_004049-768x461.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 880px) 100vw, 880px" /></p>Στη συνέντευξη Τύπου μετά την ήττα του Παναθηναϊκού από την Παρτίζαν, ο Εργκίν Αταμάν στάθηκε στην κόπωση βασικών παικτών, στην [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img width="880" height="528" src="https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2026/02/6839464_004049.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2026/02/6839464_004049.jpg 880w, https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2026/02/6839464_004049-768x461.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 880px) 100vw, 880px" /></p><p>Στη συνέντευξη Τύπου μετά την ήττα του Παναθηναϊκού από την Παρτίζαν, ο Εργκίν Αταμάν στάθηκε στην κόπωση βασικών παικτών, στην απουσία του Ναν που επηρεάζει άμεσα την επιθετική λειτουργία της ομάδας, αλλά και στα γενικότερα σκαμπανεβάσματα που χαρακτηρίζουν όλες τις ομάδες της φετινής Ευρωλίγκας.<br />
Παρά την απογοήτευση από την εικόνα και το αποτέλεσμα, ο Τούρκος τεχνικός ξεκαθάρισε πως ο Παναθηναϊκός συνεχίζει προσηλωμένος στους στόχους του, υπογραμμίζοντας ότι η σεζόν έχει ακόμα δρόμο.</p>
<p>Αναλυτικά τα όσα είπε:</p>
<p>«Η Παρτίζαν έπαιξε πολύ physical και επιθετικά. Δεν απαντήσαμε στο physicality στο παρκέ. Ίσως επειδή προήρθαμε από ένα δύσκολο ματς με την Ρεάλ, έχουμε βετεράνους όπως ο Σλούκας και ο Γκραντ που έδωσαν τα πάντα. Χωρίς τον Ναν έχουμε πρόβλημα στην επίθεση, το ξέρουμε. Σήμερα οι Σλούκας και Γκραντ ήταν κουρασμένοι, δεν είχαμε άλλες λύσεις. Χάσαμε πολλά σουτ, δεν είχαμε ενέργεια στην άμυνα. Η Παρτίζαν άξιζε να κερδίσει, δεν είχαμε ενέργεια και δεν απαντήσαμε στο physicality».</p>
<p>Για την επιστροφή του Ναν και για το αν ανησυχεί για τις κινήσεις που πρέπει να κάνει ο πρόεδρος μετά την ήττα: «Δεν ξέρω για την κατάσταση του Ναν. Περιμένουμε κάθε εβδομάδα να επιστρέψει. Αν έχεις ερώτηση για το ματς, θα απαντήσω».</p>
<p>Για το ότι μόνο ο Σορτς είχε διψήφιο αριθμό πόντων: «Κάναμε πολλά λάθη. Χωρίς τον Ναν οι βασικοί παίκτες μας είναι οι Σλούκας και Γκραντ. Η Παρτίζαν έπαιξε πολύ καλή άμυνα. Χάσαμε σουτ με Όσμαν και Χουάντσο στην αρχή. Ο Σορτς σκόραρε. Δεν είχαμε δεύτερο σκόρερ γιατί έπαιξαν τρομερή άμυνα στους Σλούκα και Γκραντ και σταμάτησαν την επίθεσή μας».</p>
<p>Για το αντιαθλητικό φάουλ του Ρογκαβόπουλου: «Είναι συναισθήματα. Μπορεί να γίνει στη διάρκεια του ματς. Παλεύει με τον παίκτη της Παρτίζαν και εκνευρίζεται. Δεν παίζαμε και καλά. Μπορεί να συμβεί σε τέτοια ματς».</p>
<p>Για τα σκαμπανεβάσματα και αν μπορεί να κάνει σερί ο Παναθηναϊκός: «Έτσι είναι όλες οι ομάδες στην Ευρωλίγκα, δες την βαθμολογία. Με εξαίρεση 1-2 ομάδες, νομίζω η Φενερμπαχτσέ νικάει στο Παρίσι, αλλά βλέποντας τα άλλα αποτελέσματα, όλες οι ομάδες είναι σε αυτή την κατάσταση. Θα συνεχίσουμε προς τους στόχους μας. Δεν είμαστε η μόνη ομάδα που έχασε, υπάρχουν ομάδες στις πρώτες 8 θέσεις που έχασαν τους αγώνες τους».</p>
<p>Για το ματς της Τουρκίας με την Σερβία: «Δεν θα πω τίποτα. Θα μιλήσω μόνο για το αποψινό ματς».</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Χωρίς Ναν και Λεσόρ ο Παναθηναϊκός στο Βελιγράδι</title>
		<link>https://patkiout.gr/choris-nan-lesor-giourtseven-kai-gkrigkonis-o-panathinaikos-sto-veligradi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[kostas]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2026 16:08:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ειδήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[Κουτσομπολιό]]></category>
		<category><![CDATA[Μπάσκετ]]></category>
		<category><![CDATA[ΓΙΟΥΡΤΣΒΕΝ]]></category>
		<category><![CDATA[ΓΚΡΙΓΚΟΝΙΣ]]></category>
		<category><![CDATA[Ευρωλίγκα]]></category>
		<category><![CDATA[ΛΕΣΟΡ]]></category>
		<category><![CDATA[ΝΑΝ]]></category>
		<category><![CDATA[Παναθηναϊκος]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΑΡΤΙΖΑΝ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patkiout.gr/?p=94861</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="880" height="528" src="https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2026/02/6836787_151355.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2026/02/6836787_151355.jpg 880w, https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2026/02/6836787_151355-768x461.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 880px) 100vw, 880px" /></p>Η νίκη επί της Ρεάλ προσφέρει μερικές ώρες ηρεμίας, αλλά για να έχει αντίκρισμα αυτό, θα πρέπει ο Παναθηναϊκός να [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img width="880" height="528" src="https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2026/02/6836787_151355.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2026/02/6836787_151355.jpg 880w, https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2026/02/6836787_151355-768x461.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 880px) 100vw, 880px" /></p><p>Η νίκη επί της Ρεάλ προσφέρει μερικές ώρες ηρεμίας, αλλά για να έχει αντίκρισμα αυτό, θα πρέπει ο Παναθηναϊκός να πάρει το επιθυμητό αποτέλεσμα και απέναντι στην πολύπαθη, φέτος, Παρτίζαν, στην εξόρμηση που θα πραγματοποιήσει στο Βελιγράδι, την Πέμπτη.<br />
