<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ &#8211; PatKiout Sports</title>
	<atom:link href="https://patkiout.gr/tag/pagkosmio-protathlima/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://patkiout.gr</link>
	<description>Ό,τι θες να μάθεις στο patkiout - Όλα τα Αθλητικά Νέα</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Apr 2026 15:43:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>el</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2025/08/cropped-logo-patkioutsportsfav-32x32.png</url>
	<title>ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ &#8211; PatKiout Sports</title>
	<link>https://patkiout.gr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Πετρούνιας: «Χωρίς μέση, αλλά τα καταφέραμε!»</title>
		<link>https://patkiout.gr/petrounias-choris-mesi-alla-ta-kataferame/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[kostas]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2026 15:43:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Άλλα Σπορ]]></category>
		<category><![CDATA[Ειδήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[Κουτσομπολιό]]></category>
		<category><![CDATA[ΚΡΙΚΟΙ]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΕΤΡΟΥΝΙΑΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΣΤΙΒΟΣ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patkiout.gr/?p=103695</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="880" height="528" src="https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2026/04/petrounias_183301.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2026/04/petrounias_183301.jpg 880w, https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2026/04/petrounias_183301-768x461.jpg 768w" sizes="(max-width: 880px) 100vw, 880px" /></p>Στο μήνυμα που έστειλε μετά την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Καΐρου μέσω των social media, ο [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img width="880" height="528" src="https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2026/04/petrounias_183301.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2026/04/petrounias_183301.jpg 880w, https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2026/04/petrounias_183301-768x461.jpg 768w" sizes="(max-width: 880px) 100vw, 880px" /></p><p>Στο μήνυμα που έστειλε μετά την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Καΐρου μέσω των social media, ο Λευτέρης Πετρούνιας στάθηκε κυρίως στις δυσκολίες που αντιμετώπισε, αλλά και στον επόμενο μεγάλο στόχο.</p>
<p>Ο Έλληνας πρωταθλητής αποκάλυψε ότι αγωνίστηκε με σημαντικό πρόβλημα στη μέση, δείχνοντας το μέγεθος της προσπάθειας που κατέβαλε για να φτάσει στην κορυφή. Παρά το απρόοπτο, κατάφερε όχι μόνο να παρουσιαστεί έτοιμος στον τελικό, αλλά και να κατακτήσει το χρυσό μετάλλιο, επιβεβαιώνοντας την ποιότητά του.<br />
Παράλληλα, έδωσε το στίγμα για τη συνέχεια, τονίζοντας ότι η πρόκριση για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα έχει πλέον εξασφαλιστεί και πως η προσοχή στρέφεται αποκλειστικά εκεί, με τη δουλειά να συνεχίζεται σε υψηλούς ρυθμούς.</p>
<p>Αναλυτικά όσα ανέφερε:</p>
<p>«Τα καταφέραμε! Χωρίς μέση σε αυτόν τον αγώνα αλλά κλείδωσε η πρόκριση για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Οκτώβρη και τώρα έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας». </p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Πέμπτος ο Λευτέρης Πετρούνιας στους κρίκους</title>
		<link>https://patkiout.gr/pebtos-o-lefteris-petrounias-stous-krikous/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[kostas]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Oct 2025 13:40:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Άλλα Σπορ]]></category>
		<category><![CDATA[Ειδήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[Κουτσομπολιό]]></category>
		<category><![CDATA[ΚΡΙΚΟΙ]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΕΤΡΟΥΝΙΑΣ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patkiout.gr/?p=80206</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1200" height="799" src="https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2025/10/petrounias.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2025/10/petrounias.jpg 1200w, https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2025/10/petrounias-768x511.jpg 768w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /></p>Ο Λευτέρης Πετρούνιας δεν κατάφερε να προσθέσει στην πλούσια συλλογή του ακόμη ένα μετάλλιο σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ενόργανης γυμναστικής, καθώς [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img width="1200" height="799" src="https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2025/10/petrounias.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2025/10/petrounias.jpg 1200w, https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2025/10/petrounias-768x511.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /></p><p>Ο Λευτέρης Πετρούνιας δεν κατάφερε να προσθέσει στην πλούσια συλλογή του ακόμη ένα μετάλλιο σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ενόργανης γυμναστικής, καθώς κατετάγη πέμπτος στον τελικό των κρίκων, στη διοργάνωση της Τζακάρτα.<br />
Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης, στην έβδομη συμμετοχή του σε τελικό Παγκοσμίου Πρωταθλήματος, συγκέντρωσε 14.300 βαθμούς και διατήρησε τη θέση που είχε καταλάβει στον προκριματικό, με ελαφρά χαμηλότερη βαθμολογία (είχε πάρει 14.366β.).</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ντούσκος: «Η κούρσα της ζωής μου, αφιερωμένο σε όλη την Ελλάδα!»</title>
		<link>https://patkiout.gr/ntouskos-i-koursa-tis-zois-mou-afieromeno-se-oli-tin-ellada/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[kostas]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Sep 2025 13:08:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Άλλα Σπορ]]></category>
		<category><![CDATA[Ειδήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[Κουτσομπολιό]]></category>
		<category><![CDATA[ΚΩΠΗΛΑΣΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΝΤΟΥΣΚΟΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patkiout.gr/?p=76777</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="880" height="528" src="https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2025/09/5352174_095259.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2025/09/5352174_095259.jpg 880w, https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2025/09/5352174_095259-768x461.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 880px) 100vw, 880px" /></p>Εμφανώς καταβεβλημένος, αλλά τρισευτυχισμένος για το χρυσό μετάλλιο που κατέκτησε στο μονό σκιφ στο Παγκόσμιο Κωπηλασίας της Σανγκάης παρουσιάστηκε ο [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img width="880" height="528" src="https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2025/09/5352174_095259.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2025/09/5352174_095259.jpg 880w, https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2025/09/5352174_095259-768x461.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 880px) 100vw, 880px" /></p><p>Εμφανώς καταβεβλημένος, αλλά τρισευτυχισμένος για το χρυσό μετάλλιο που κατέκτησε στο μονό σκιφ στο Παγκόσμιο Κωπηλασίας της Σανγκάης παρουσιάστηκε ο Στέφανος Ντούσκος μετά τη σπουδαία κούρσα του.</p>
<p>«Το πίστευα, είμαι πολύ κουρασμένος. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Θεό που μου έδωσε τη δύναμη και όλους όσοι είναι δίπλα μου και με στηρίζουν. Χωρίς αυτούς δεν θα μπορούσα να φτάσω εδώ. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος, ήθελα να κατακτήσω ένα παγκόσμιο μετάλλιο. Δούλεψε η κούρσα ρολόι, πήγαν όλα όπως ήθελα και όταν είδα ότι στα χίλια μέτρα ήμουν κοντά το πίστεψα ακόμη περισσότερο. Έκανα υπομονή για να έχω δυνάμεις για το τέλος. Τα τελευταία 100 μέτρα ήταν τόσο δύσκολα που έβαλα την ψυχή μου για να κατακτήσω το χρυσό. Αυτό είναι για την Ελλάδα, για όλους τους Έλληνες. Ελπίζω να τους έδωσα λίγη χαρά. Ήταν πραγματικά η κούρσα της ζωής μου, ο καλύτερος χρόνος που έχω κάνει. Μάλλον μου πάει η Μέση Ανατολή. Όσο περνούσα μπροστά ένιωθα ότι πάω για το χρυσό και δεν το άφησα στιγμή», τόνισε ο 28χρονος κωπηλάτης.</p>
<p>«Ελπίζω να είμαι παράδειγμα για νέα παιδιά, να έρθουν και να γνωρίσουν το άθλημα της κωπηλασίας. Μπορεί να είμαστε μικροί σαν Ελλάδα και άλλοι να μοιάζουν τεράστιοι μπροστά μας, αλλά για μας μετρά η ελληνική ψυχή. Αξίζει ο κόπος για τέτοιες στιγμές, είναι κάτι μοναδικό, κάτι συγκλονιστικό», πρόσθεσε.</p>
<p>Για τη συνέχεια είπε: «Προσπαθούμε μέρα με τη μέρα να είμαστε σε καλή κατάσταση, αλλά δεν επαναπαυόμαστε. Έρχεται μια νίκη, αλλά δεν πρέπει να παίρνουν τα μυαλά αέρα. Θέλω στο Λος Άντζελες να είμαι σε καλύτερη μέρα και να διεκδικήσω ένα μετάλλιο. Ευχαριστώ τους πάντες».</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Φιλοδοξεί να &#8230; τρυπήσει ταβάνι ο Εμμανουήλ Καραλής: «Να… αλλάξει αυτό το χρώμα του μεταλλίου!»</title>
		<link>https://patkiout.gr/filodoxei-na-trypisei-tavani-o-emmanouil-karalis-na-allaxei-afto-to-chroma-tou-metalliou/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[kostas]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Sep 2025 12:01:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Άλλα Σπορ]]></category>
		<category><![CDATA[Ειδήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[Κουτσομπολιό]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΛΜΑ ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ]]></category>
		<category><![CDATA[ΚΑΡΑΛΗΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΣΤΙΒΟΣ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patkiout.gr/?p=75311</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="880" height="528" src="https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2025/09/6657577_133336.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2025/09/6657577_133336.jpg 880w, https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2025/09/6657577_133336-768x461.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 880px) 100vw, 880px" /></p>Με απόλυτη ειλικρίνεια, αλλά και την ακλόνητη πίστη του να … τρυπήσει το ταβάνι των φιλοδοξιών του μίλησε ο Εμμανουήλ [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img width="880" height="528" src="https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2025/09/6657577_133336.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2025/09/6657577_133336.jpg 880w, https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2025/09/6657577_133336-768x461.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 880px) 100vw, 880px" /></p><p>Με απόλυτη ειλικρίνεια, αλλά και την ακλόνητη πίστη του να … τρυπήσει το ταβάνι των φιλοδοξιών του μίλησε ο Εμμανουήλ Καραλής, μετά την απονομή του ασημένιου μεταλλίου, που κατέκτησε χθες (15/09) στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Τόκιο<br />
 Κλείνοντας τις δηλώσεις του στην ΕΡΤ, μάλιστα, έδειξε το μετάλλιο του, λέγοντας «να… αλλάξει αυτό το χρώμα» και έδειξε ξεκάθαρα πως το βλέμμα του είναι στραμμένο στο χρυσό!<br />
«Θα ξεπεράσω σίγουρα τα 6,10 και 6,15 μέτρα», δήλωσε με αυτοπεποίθηση, τονίζοντας πως έχει μέσα του τη φλόγα του νικητή. «Δίνω το 110% όταν αγωνίζομαι για την Εθνική. Θέλω να φεύγω εντελώς εξαντλημένος, να νιώθω ότι έδωσα τα πάντα για την πατρίδα μου»!<br />
Μεταξύ άλλων ο Καραλής δήλωσε:<br />
«Ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη και μακριά σεζόν. Το να καταφέρνω να την τελειώνω με ένα χαμόγελο και με τους φίλους μου στο βάθρο, είναι κάτι μοναδικό. Δεν κοιμήθηκα όλη τη νύχτα, κοιτούσα τα μηνύματα, ευχαριστώ για όλη τη θετική ενέργεια.</p>
<p>Αν δεν περνούσα το 5,95, αλλά και τα 6 μέτρα, θα ήμουν εκτός μεταλλίων. Αυτό σημαίνει πως είμαι ένας αθλητής μεγάλων αγώνων, ειδικά όταν φοράω το εθνόσημο και αγωνίζομαι για την πατρίδα μου. Δίνω το 110%. Θέλω να φεύγω εντελώς κουρασμένος όταν αγωνίζομαι για την Ελλάδα. Εξάντλησα όλες μου τις δυνάμεις και έφυγα χαρούμενος.</p>
<p>Σίγουρα ήταν στο πλάνο μου το χρυσό. Όποτε αγωνίζομαι θέλω να εξαντλώ όλες μου τις δυνάμεις. Είμαι και εγώ εγωιστής. Μπορεί να μη φαίνεται αυτή η φλόγα, αλλά την έχω μέσα μου. Θέλω να είμαι πρώτος και ξέρω ότι κάποια στιγμή θα τα καταφέρω. Έχω κάνει τα πάντα για να πετύχω το καλύτερο δυνατό.</p>
<p>Κάποια στιγμή στο μέλλον σίγουρα θα τα ξεπεράσω (σ.σ. τα 6,10-6,15-6,20μ. που επιχείρησε χθες). Θα δοκιμάσω ξανά του χρόνου, θα αλλάξω κάποια πράγματα στις προπονήσεις μου. Είναι μια αρχή για μια νέα χρονιά, μια νέα αθλητική πορεία.</p>
<p>Το καλύτερο χρυσό μετάλλιο είναι η φιλία μέσα στον αθλητισμό. Οι άνθρωποι που έχεις γνωρίσει, όλες τις στιγμές που έχεις μοιραστεί. Αυτό είναι που μένει».</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Έκτος στον κόσμο ο Απόστολος Χρήστου</title>
		<link>https://patkiout.gr/ektos-ston-kosmo-o-apostolos-christou/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[kostas]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Aug 2025 12:38:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Άλλα Σπορ]]></category>
		<category><![CDATA[Ειδήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[Κουτσομπολιό]]></category>
		<category><![CDATA[50 Μ. ΥΠΤΙΟ]]></category>
		<category><![CDATA[ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΤΕΛΙΚΟΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΧΡΗΣΤΟΥ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patkiout.gr/?p=70292</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="880" height="534" src="https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2025/08/6624538_141511.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2025/08/6624538_141511.jpg 880w, https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2025/08/6624538_141511-768x466.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 880px) 100vw, 880px" /></p>Η ελληνική παρουσία στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου στη Σιγκαπούρη ολοκληρώθηκε με τη συμμετοχή του Απόστολου Χρήστου στον τελικό των [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img width="880" height="534" src="https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2025/08/6624538_141511.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2025/08/6624538_141511.jpg 880w, https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2025/08/6624538_141511-768x466.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 880px) 100vw, 880px" /></p><p>Η ελληνική παρουσία στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου στη Σιγκαπούρη ολοκληρώθηκε με τη συμμετοχή του Απόστολου Χρήστου στον τελικό των 50μ. ύπτιο.</p>
<p>Ο Έλληνας αθλητής τερμάτισε στην 6η θέση με χρόνο 24,59, βελτιώνοντας την τελική κατάταξή του σε σύγκριση με τον τελικό των 100μ. στον οποίο επίσης είχε δώσει το «παρών» στη διοργάνωση.</p>
<p>Ο Ρώσος, Κλιμέντ Κολεσνίκοφ (που αγωνίζεται ως ουδέτερος) αναδείχθηκε για πρώτη φορά στην καριέρα του πρωταθλητής κόσμου.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Στον τελικό των 50 μ. ύπτιο προκρίθηκε ο Απόστολος Χρήστου!</title>
		<link>https://patkiout.gr/ston-teliko-ton-50-m-yptio-prokrithike-o-apostolos-christou/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[kostas]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Aug 2025 13:29:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Άλλα Σπορ]]></category>
		<category><![CDATA[Ειδήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[Κουτσομπολιό]]></category>
		<category><![CDATA[50 Μ. ΥΠΤΙΟ]]></category>
		<category><![CDATA[ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΧΡΗΣΤΟΥ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patkiout.gr/?p=70234</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="880" height="495" src="https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2025/08/4754891-1_152817.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2025/08/4754891-1_152817.jpg 880w, https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2025/08/4754891-1_152817-500x280.jpg 500w, https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2025/08/4754891-1_152817-768x432.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 880px) 100vw, 880px" /></p>Το εισιτήριο στον μεγάλο τελικό των 50μ ύπτιο πήρε σήμερα ο Απόστολος Χρήστου. Ο Έλληνας κολυμβητής τερμάτισε στην δεύτερη θέση [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img width="880" height="495" src="https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2025/08/4754891-1_152817.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2025/08/4754891-1_152817.jpg 880w, https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2025/08/4754891-1_152817-500x280.jpg 500w, https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2025/08/4754891-1_152817-768x432.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 880px) 100vw, 880px" /></p><p>Το εισιτήριο στον μεγάλο τελικό των 50μ ύπτιο πήρε σήμερα ο Απόστολος Χρήστου.</p>
<p>Ο Έλληνας κολυμβητής τερμάτισε στην δεύτερη θέση της ημιτελικής του σειράς με χρόνο 24.50 που είναι η πέμπτη καλύτερη επίδοση από όλους τους αθλητές που έχουν προκριθεί.</p>
<p>Αυτός είναι και ο δεύτερος τελικός για τον Χρήστου στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, καθώς είχε προηγηθεί η συμμετοχή του στα 100μ. ύπτιο όπου τερμάτισε στην 8η θέση.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Κατετάγη πέμπτος στον τελικό των 200μ. ύπτιο ο Σίσκος</title>
		<link>https://patkiout.gr/katetagi-pebtos-ston-teliko-ton-200m-yptio-o-siskos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[kostas]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Aug 2025 13:19:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Άλλα Σπορ]]></category>
		<category><![CDATA[Ειδήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[Κουτσομπολιό]]></category>
		<category><![CDATA[200 Μ. ΥΠΤΙΟ]]></category>
		<category><![CDATA[ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΣΙΣΚΟΣ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patkiout.gr/?p=70119</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="880" height="528" src="https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2025/08/6622803_150924.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2025/08/6622803_150924.jpg 880w, https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2025/08/6622803_150924-768x461.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 880px) 100vw, 880px" /></p>Ο Απόστολος Σίσκος προετοιμάστηκε για τον τελικό, πήρε μέρος, έκανε την προσπάθειά του και τελικά τερμάτισε στην 5η θέση. Ο [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img width="880" height="528" src="https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2025/08/6622803_150924.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2025/08/6622803_150924.jpg 880w, https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2025/08/6622803_150924-768x461.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 880px) 100vw, 880px" /></p><p>Ο Απόστολος Σίσκος προετοιμάστηκε για τον τελικό, πήρε μέρος, έκανε την προσπάθειά του και τελικά τερμάτισε στην 5η θέση.</p>
<p>Ο Έλληνας αθλητής που για δεύτερη φορά στην καριέρα του έδωσε το «παρών» σε τελικό Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Υγρού Στίβου, έκανε χρόνο 1:55:13.</p>
<p>Με αυτή την επίδοση κατετάγη 5ος στον κόσμο, έχοντας φυσικά το πανελλήνιο ρεκόρ και όντας Πρωταθλητής της Αθλητικής Ακαδημίας Αστέρια.</p>
<p>Λίγο μετά την κούρσα του, ο Απόστολος Σίσκος δήλωσε:</p>
<p>«Είμαι χαρούμενος γι’ αυτό που κατάφερα, ο τελικός έχει πίεση. Έφερα καλύτερο αποτέλεσμα από πέρυσι. Ένιωθα τους Έλληνες μαζί μου. Δεν ήρθε το μετάλλιο. Την επόμενη φορά θα βελτιωθώ περισσότερο. Στο τελευταίο 50άρι ήθελα να τα δώσω όλα. Είμαι ευχαριστημένος από το αποτέλεσμα. Το ατομικό μου ρεκόρ είναι πολλά υποσχόμενο».</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Παγκόσμιο Πάλης U17: Ασημένιο μετάλλιο ο Σουλής</title>
		<link>https://patkiout.gr/pagkosmio-palis-u17-asimenio-metallio-o-soulis/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[kostas]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jul 2025 18:51:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Άλλα Σπορ]]></category>
		<category><![CDATA[Ειδήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΑΛΗ]]></category>
		<category><![CDATA[ΣΟΥΛΗΣ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patkiout.gr/?p=69879</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="720" height="405" src="https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2025/07/w30-204018.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2025/07/w30-204018.jpg 720w, https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2025/07/w30-204018-500x280.jpg 500w" sizes="auto, (max-width: 720px) 100vw, 720px" /></p>Την σημαντικότερη στιγμή της καριέρας του, απολαμβάνει ο Δημήτρης Σουλής. Ο νεαρός Ελληνας παλαιστής κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο παγκόσμιο [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img width="720" height="405" src="https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2025/07/w30-204018.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2025/07/w30-204018.jpg 720w, https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2025/07/w30-204018-500x280.jpg 500w" sizes="auto, (max-width: 720px) 100vw, 720px" /></p><p>Την σημαντικότερη στιγμή της καριέρας του, απολαμβάνει ο Δημήτρης Σουλής. Ο νεαρός Ελληνας παλαιστής κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα, που φιλοξενείται για τρίτη ημέρα, στο «σπίτι της πάλης» στα Ανω Λιόσια, για αθλητές ηλικίας κάτω των 17 ετών.</p>
<p>Στον τελικό των 71 κιλών, ο Σουλής ηττήθηκε με 3-1 από τον Ουζμπέκο, Μπεχρουζμπέκ Βαλίεφ, ο οποίος τα τελευταία δύο χρόνια κατέκτησε ισάριθμα χρυσά μετάλλια στα Πανασιατικά πρωταθλήματα, ενώ πέρυσι είχε πάρει το χάλκινο μετάλλιο στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα U17!  </p>
