<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ΟΠΕΚΑ &#8211; PatKiout Sports</title>
	<atom:link href="https://patkiout.gr/tag/opeka/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://patkiout.gr</link>
	<description>Ό,τι θες να μάθεις στο patkiout - Όλα τα Αθλητικά Νέα</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Mar 2026 18:02:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>el</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2025/08/cropped-logo-patkioutsportsfav-32x32.png</url>
	<title>ΟΠΕΚΑ &#8211; PatKiout Sports</title>
	<link>https://patkiout.gr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>ΟΠΕΚΑ: Στις 31 Μαρτίου θα καταβληθούν τα κοινωνικά επιδόματα σε 987.379 δικαιούχους</title>
		<link>https://patkiout.gr/opeka-stis-31-martiou-tha-katavlithoun-ta-koinonika-epidomata-se-987-379-dikaiouchous/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[kostas]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2026 18:02:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ειδήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[PLHRVMES]]></category>
		<category><![CDATA[ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΟΠΕΚΑ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patkiout.gr/?p=102477</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="720" height="405" src="https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2026/03/w27-153348w26145353w29130837w27145304w30121234w12155237w27152610amna.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2026/03/w27-153348w26145353w29130837w27145304w30121234w12155237w27152610amna.jpg 720w, https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2026/03/w27-153348w26145353w29130837w27145304w30121234w12155237w27152610amna-500x280.jpg 500w" sizes="(max-width: 720px) 100vw, 720px" /></p>Την ερχόμενη Τρίτη, 31/3/2026, θα καταβληθούν από τον ΟΠΕΚΑ, τα κοινωνικά επιδόματα για τον μήνα Μάρτιο, συνολικού ύψους 253.191.819 ευρώ, [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img width="720" height="405" src="https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2026/03/w27-153348w26145353w29130837w27145304w30121234w12155237w27152610amna.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2026/03/w27-153348w26145353w29130837w27145304w30121234w12155237w27152610amna.jpg 720w, https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2026/03/w27-153348w26145353w29130837w27145304w30121234w12155237w27152610amna-500x280.jpg 500w" sizes="(max-width: 720px) 100vw, 720px" /></p><p>Την ερχόμενη Τρίτη, 31/3/2026, θα καταβληθούν από τον ΟΠΕΚΑ, τα κοινωνικά επιδόματα για τον μήνα Μάρτιο, συνολικού ύψους 253.191.819 ευρώ, σύμφωνα με το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.</p>
<p>Συγκεκριμένα θα καταβληθούν:</p>
<p>&#8211; Επίδομα Παιδιού (Α21): 393.985 δικαιούχοι-68.905.709 ευρώ</p>
<p>&#8211; Επίδομα Στέγασης: 171.229 δικαιούχοι &#8211; 20.348.356 ευρώ</p>
<p>&#8211; Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα: 145.149 δικαιούχοι &#8211; 33.007.819 ευρώ</p>
<p>&#8211; Αναπηρικά: 206.276 δικαιούχοι -96.624.153 ευρώ</p>
<p>&#8211; Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής Ανασφάλιστων Υπερηλίκων: 469 δικαιούχοι &#8211; 148.819 ευρώ</p>
<p>&#8211; Επίδομα Ομογενών: 4.932 δικαιούχοι -174.656 ευρώ</p>
<p>&#8211; Σύνταξη Ανασφάλιστων Υπερηλίκων, ν.1296/1982: 12.027 δικαιούχοι &#8211; 5.049.042 ευρώ</p>
<p>&#8211; Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων: 23.387 δικαιούχοι &#8211; 10.430.852 ευρώ</p>
<p>&#8211; Έξοδα Κηδείας: 103 δικαιούχοι &#8211; 82.224 ευρώ</p>
<p>&#8211; Επίδομα Γέννησης: 9.492 δικαιούχοι &#8211; 12.490.500 ευρώ</p>
<p>&#8211; Επίδομα Ορεινών και μειονεκτικών περιοχών: 2 δικαιούχοι &#8211; 900 ευρώ</p>
<p>&#8211; Κόκκινα Δάνεια: 2.745 δικαιούχοι &#8211; 233.449 ευρώ</p>
<p>&#8211; Προστατευόμενα τέκνα θανόντων σε φυσικές καταστροφές: 17 δικαιούχοι &#8211; 17.000 ευρώ</p>
<p>&#8211; Ευάλωτοι Οφειλέτες: 378 δικαιούχοι &#8211; 40.094 ευρώ</p>
<p>&#8211; Επίδομα Αναδοχής: 619 δικαιούχοι &#8211; 484.093 ευρώ</p>
<p>&#8211; Πρόγραμμα Προσωπικού Βοηθού: 2.375 δικαιούχοι &#8211; 1.798.100 ευρώ</p>
<p>&#8211; Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων σε μέλη της Ελληνικής μειονότητα Αλβανίας: 14.194 δικαιούχοι &#8211; 3.356.052 ευρώ</p>
<p>Σύνολο δικαιούχων: 987.379</p>
<p>Σύνολο καταβολών: 253.191.819 ευρώ</p>
<p>Υπενθυμίζεται ότι τα επιδόματα Α21-Επίδομα Παιδιού, το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα και τα επιδόματα Γέννησης και Αναδοχής πληρώνονται μέσω προπληρωμένων καρτών.</p>
<p>Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ.</p>
<p>Phg;hQ APE-MPE</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Δόμνα Μιχαηλίδου για ΟΠΕΚΑ: «Δεν κρύβουμε προβλήματα κάτω από το χαλί &#8211; Όταν υπάρχουν ενδείξεις, προχωράμε σε έλεγχο και πλήρη διερεύνηση»</title>
		<link>https://patkiout.gr/domna-michailidou-gia-opeka-den-kryvoume-provlimata-kato-apo-to-chali-otan-yparchoun-endeixeis-prochorame-se-elegcho-kai-pliri-dierevnisi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[kostas]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2026 21:51:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ειδήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ]]></category>
		<category><![CDATA[ΝΔ]]></category>
		<category><![CDATA[ΟΠΕΚΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΟΛΙΤΙΚΗ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patkiout.gr/?p=97330</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="720" height="405" src="https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2026/02/w19-132342w14132103.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2026/02/w19-132342w14132103.jpg 720w, https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2026/02/w19-132342w14132103-500x280.jpg 500w" sizes="(max-width: 720px) 100vw, 720px" /></p>Η υπόθεση του ΟΠΕΚΑ αποκαλύφθηκε μετά από ελέγχους που ξεκίνησαν με πρωτοβουλία της πολιτικής ηγεσίας, μόλις εντοπίστηκαν ενδείξεις παρατυπιών το [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img width="720" height="405" src="https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2026/02/w19-132342w14132103.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2026/02/w19-132342w14132103.jpg 720w, https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2026/02/w19-132342w14132103-500x280.jpg 500w" sizes="auto, (max-width: 720px) 100vw, 720px" /></p><p> Η υπόθεση του ΟΠΕΚΑ αποκαλύφθηκε μετά από ελέγχους που ξεκίνησαν με πρωτοβουλία της πολιτικής ηγεσίας, μόλις εντοπίστηκαν ενδείξεις παρατυπιών το 2023, όπως ανέφερε η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, μιλώντας σήμερα στον ΣΚΑΪ.</p>
<p>Η υπουργός σημείωσε ότι ο διοικητής του ΟΠΕΚΑ διέταξε άμεσα εσωτερικό έλεγχο, προκειμένου να διερευνηθεί σε βάθος η υπόθεση. Η έρευνα διήρκεσε λίγους μήνες και στα πρώτα ευρήματα εντοπίστηκαν περίπου 80 φάκελοι με σοβαρές ενδείξεις παρανομιών και κακοδιαχείρισης.</p>
<p>Τόνισε, δε, ότι πρόκειται για ζημία στον Οργανισμό και για καταχρηστική συμπεριφορά από δημόσιο λειτουργό, επισημαίνοντας πως «η Πολιτεία παρεμβαίνει άμεσα και εντοπίζει τέτοιες πρακτικές». Παράλληλα, διευκρίνισε ότι, με βάση τα μέχρι στιγμής στοιχεία, η υπόθεση φαίνεται να συνδέεται κυρίως με δύο υπαλλήλους.</p>
<p>Η κ. Μιχαηλίδου είπε ότι η υπόθεση ήρθε στη δημοσιότητα με πρωτοβουλία της διοίκησης, υπογραμμίζοντας: «Δεν κρύβουμε προβλήματα κάτω από το χαλί. Όταν υπάρχουν ενδείξεις, προχωράμε σε έλεγχο και πλήρη διερεύνηση. Δεν θα χαθεί ούτε ένα ευρώ των πολιτών».</p>
<p>Όπως ανέφερε, το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, λόγω του αντικειμένου του και της διαχείρισης ιδιαίτερα ευαίσθητων κοινωνικών πολιτικών, πλέον έχει αναπτύξει ισχυρούς μηχανισμούς άμεσης αναφοράς και διερεύνησης καταγγελιών, από ζητήματα που αφορούν δομές κοινωνικής φροντίδας έως περιπτώσεις κακοδιαχείρισης και κατασπατάλησης δημόσιων πόρων.</p>
<p>Σημείωσε, δε, ότι η ίδια προσέγγιση εφαρμόστηκε και σε άλλες περιπτώσεις, όπου οι έλεγχοι ξεκίνησαν με πρωτοβουλία της πολιτικής ηγεσίας και των υπηρεσιών.</p>
<p>Ειδικότερα, στο πρόγραμμα Μετεγκατάστασης στον Έβρο, από περίπου 600 αιτήσεις που εξετάστηκαν πάνω από 580 απορρίφθηκαν, καθώς εντοπίστηκαν παρατυπίες, ενώ στο πρόγραμμα «Ανακαινίζω-Νοικιάζω» προχώρησαν περίπου 3.000 ανακλήσεις σε όλη τη χώρα -εκ των οποίων 1.200 στην Ηλεία- αποτρέποντας σημαντική ζημία για το Δημόσιο.</p>
<p>Η υπουργός τόνισε ότι αυτοί οι έλεγχοι αποδεικνύουν πως η Πολιτεία δεν ακολουθεί απλώς τις εξελίξεις, αλλά παρεμβαίνει ενεργά όταν εντοπίζονται προβλήματα, και επεσήμανε: «Υπάρχει ένα άτυπο κοινωνικό συμβόλαιο που οφείλουμε να τηρούμε όλοι. Η πολιτική ηγεσία, οι δημόσιοι λειτουργοί και οι πολίτες πρέπει να κάνουμε σωστά ο καθένας τη δουλειά μας. Όταν αυτό συμβαίνει, προστατεύονται οι πόροι των πολιτών και ενισχύεται η εμπιστοσύνη στο κράτος».</p>
<p>Το πόρισμα έχει διαβιβαστεί στη Δικαιοσύνη και έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες για την επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, ενώ ο νέος διοικητής του ΟΠΕΚΑ έχει λάβει σαφείς εντολές για πλήρη θωράκιση του συστήματος χορήγησης επιδομάτων.</p>
<p>Εξάλλου, η υπουργός, αναφερόμενη στο πρόγραμμα Μετεγκατάστασης, επεσήμανε ότι ξεκίνησε πιλοτικά στον Έβρο, σε μία περιοχή με ιδιαίτερες δυσκολίες, ώστε να εντοπιστούν στην πράξη τα σημεία βελτίωσης. Όπως εξήγησε, το πρόγραμμα γίνεται, πλέον, πιο ευέλικτο, καθώς δεν απαιτείται να υπάρχει ήδη εργασία πριν τη μετακίνηση, αλλά να αποδεικνύεται ότι οι δικαιούχοι έχουν εγκατασταθεί πραγματικά στην περιοχή.</p>
<p>Η κ. Μιχαηλίδου σημείωσε ότι το πρόγραμμα διευρύνεται σε περισσότερες περιοχές της χώρας και αφορά, πλέον, ευρύτερες κατηγορίες πολιτών όπως φοιτητές, συνταξιούχους και Έλληνες του εξωτερικού που επιστρέφουν.</p>
<p>Στο σκέλος της στεγαστικής πολιτικής, αναφέρθηκε στα προγράμματα ανακαίνισης κατοικιών, υπογραμμίζοντας ότι στόχος είναι η αύξηση της προσφοράς στέγης, ώστε να περιοριστούν οι πιέσεις στις τιμές. «Όσο αυξάνεται η προσφορά κατοικιών, μειώνονται οι πιέσεις στις τιμές. Γι&#8217; αυτό ανοίγουμε κλειστά σπίτια και τα φέρνουμε ξανά στην αγορά», πρόσθεσε.</p>
<p>Για το πρόγραμμα «Ανακαινίζω-Νοικιάζω» είπε ότι παρέχεται επιδότηση έως 8.100 ευρώ για την ανακαίνιση κλειστών ακινήτων που διατίθενται στη μακροχρόνια μίσθωση, ενώ αναφέρθηκε και στο νέο ενισχυμένο πρόγραμμα ανακαίνισης, όπου για οικογένειες με δύο παιδιά η ενίσχυση μπορεί να φτάσει έως και τις 46.000 ευρώ.</p>
<p>Τέλος, τόνισε ότι οι πολιτικές στέγασης κινούνται ταυτόχρονα σε δύο κατευθύνσεις -ενίσχυση της ζήτησης και αύξηση της προσφοράς- με στόχο περισσότεροι νέοι και οικογένειες να αποκτούν πρόσβαση σε προσιτή κατοικία.</p>
<p>Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Αύριο θα καταβληθούν τα κοινωνικά επιδόματα 197.058.665 ευρώ από τον ΟΠΕΚΑ</title>
		<link>https://patkiout.gr/avrio-tha-katavlithoun-ta-koinonika-epidomata-197-058-665-evro-apo-ton-opeka/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[kostas]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jan 2025 21:51:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ειδήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΟΠΕΚΑ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patkiout.gr/?p=49166</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="720" height="405" src="https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2025/01/w30-145434w05150338w26132413w11150554w3190530.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2025/01/w30-145434w05150338w26132413w11150554w3190530.jpg 720w, https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2025/01/w30-145434w05150338w26132413w11150554w3190530-500x280.jpg 500w" sizes="auto, (max-width: 720px) 100vw, 720px" /></p>Αύριο, Παρασκευή 31 Ιανουαρίου, καταβάλλονται τα κοινωνικά επιδόματα για τον τρέχοντα μήνα, συνολικού ύψους 197.058.665 ευρώ, σε 647.214 δικαιούχους, σύμφωνα [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img width="720" height="405" src="https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2025/01/w30-145434w05150338w26132413w11150554w3190530.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2025/01/w30-145434w05150338w26132413w11150554w3190530.jpg 720w, https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2025/01/w30-145434w05150338w26132413w11150554w3190530-500x280.jpg 500w" sizes="auto, (max-width: 720px) 100vw, 720px" /></p><p>Αύριο, Παρασκευή 31 Ιανουαρίου, καταβάλλονται τα κοινωνικά επιδόματα για τον τρέχοντα μήνα, συνολικού ύψους 197.058.665 ευρώ, σε 647.214 δικαιούχους, σύμφωνα με το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και τον ΟΠΕΚΑ.<br />
Συγκεκριμένα θα καταβληθούν:<br />
&#8211; Επίδομα Στέγασης: δικαιούχοι 193.936 &#8211; 23.416.766 ευρώ<br />
&#8211; Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα: δικαιούχοι 172.350 &#8211; 40.047.560 ευρώ<br />
&#8211; Αναπηρικά: δικαιούχοι 192.749 &#8211; 88.734.878 ευρώ<br />
&#8211; Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής: δικαιούχοι 539 &#8211; 171.877 ευρώ<br />
&#8211; Επίδομα Ομογενών: δικαιούχοι 5.321 &#8211; 187.240 ευρώ<br />
&#8211; Επίδομα Ανασφαλίστων Υπερηλίκων, ν. 1296/1982: δικαιούχοι 13.688 &#8211; 5.266.433 ευρώ<br />
&#8211; Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Υπερηλίκων: δικαιούχοι 20.450 &#8211; 8.427.166 ευρώ<br />
&#8211; Έξοδα Κηδείας: δικαιούχοι 66 &#8211; 52.668 ευρώ<br />
&#8211; Επίδομα Γέννησης: δικαιούχοι 10.118 &#8211; 13.234.450 ευρώ<br />
&#8211; Επίδομα Ορεινών και μειονεκτικών περιοχών: δικαιούχοι 59 &#8211; 28.200 ευρώ<br />
&#8211; Κόκκινα Δάνεια: δικαιούχοι 2.513 &#8211; 227.006 ευρώ<br />
&#8211; Προστατευόμενα τέκνα θανόντων σε φυσικές καταστροφές: δικαιούχοι 21- 21.000 ευρώ<br />
&#8211; Πρόγραμμα Γέφυρα: δικαιούχοι 23 &#8211; 5.096 ευρώ<br />
&#8211; Ευάλωτοι οφειλέτες: δικαιούχοι 254 &#8211; 27.302 ευρώ<br />
&#8211; Επίδομα Αναδοχής: δικαιούχοι 597 &#8211; 456.140 ευρώ<br />
&#8211; Πρόγραμμα Προσωπικού βοηθού: δικαιούχοι 1.703 &#8211; 1.339.642 ευρώ<br />
&#8211; Επίδομα Αλληλεγγύης για την ελληνική μειονότητα Αλβανίας: δικαιούχοι 13.165 &#8211; 3.186.899 ευρώ<br />
&#8211; Επίδομα Παιδιού: δικαιούχοι 19.662 &#8211; 12.228.342 ευρώ<br />
Σύνολο δικαιούχων: 647.214<br />
Σύνολο καταβολών: 197.058.665<br />
Στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τα επιδόματα και να ενημερωθούν για το τι δικαιούνται.</p>
<p>Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ανοίγει στις 20 Δεκεμβρίου η ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21 για το επίδομα παιδιού</title>
		<link>https://patkiout.gr/anoigei-stis-20-dekemvriou-i-ilektroniki-platforma-a21-gia-to-epidoma-paidiou/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[kostas]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Dec 2024 18:52:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ειδήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΑΙΔΙΟΥ]]></category>
		<category><![CDATA[ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΟΠΕΚΑ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patkiout.gr/?p=44236</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="720" height="405" src="https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2024/12/w16-113444w26103331w1962600w18114720w018320834131.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2024/12/w16-113444w26103331w1962600w18114720w018320834131.jpg 720w, https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2024/12/w16-113444w26103331w1962600w18114720w018320834131-500x280.jpg 500w" sizes="auto, (max-width: 720px) 100vw, 720px" /></p>Ανοίγει την ερχόμενη Παρασκευή (20 Δεκεμβρίου και ώρα 8.00) η ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21 &#8211; Επίδομα Παιδιού, σύμφωνα με το υπουργείο [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img width="720" height="405" src="https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2024/12/w16-113444w26103331w1962600w18114720w018320834131.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2024/12/w16-113444w26103331w1962600w18114720w018320834131.jpg 720w, https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2024/12/w16-113444w26103331w1962600w18114720w018320834131-500x280.jpg 500w" sizes="auto, (max-width: 720px) 100vw, 720px" /></p><p>Ανοίγει την ερχόμενη Παρασκευή (20 Δεκεμβρίου και ώρα 8.00) η ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21 &#8211; Επίδομα Παιδιού, σύμφωνα με το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και τον ΟΠΕΚΑ.</p>
<p>Η πλατφόρμα θα τεθεί στη διάθεση των πολιτών οι οποίοι δεν έχουν ακόμη υποβάλει αίτηση για το έτος 2024 και για όσους ξεκίνησαν τη δημιουργία αίτησης Α21 αλλά δεν έκαναν την οριστική υποβολή της.</p>
<p>Η εφαρμογή θα παραμένει διαθέσιμη μέχρι την Τετάρτη 15 Ιανουαρίου 2025 και ώρα 18:00 μετά το πέρας της οποίας δεν θα υπάρχει πλέον δυνατότητα υποβολής ή τροποποίησης αίτησης για το Επίδομα Παιδιού του έτους 2024.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
