<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ΙΣΠΑΝΙΑ &#8211; PatKiout Sports</title>
	<atom:link href="https://patkiout.gr/tag/ispania/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://patkiout.gr</link>
	<description>Ό,τι θες να μάθεις στο patkiout - Όλα τα Αθλητικά Νέα</description>
	<lastBuildDate>Sun, 02 Aug 2026 19:12:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>el</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.3</generator>

<image>
	<url>https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2025/08/cropped-logo-patkioutsportsfav-32x32.png</url>
	<title>ΙΣΠΑΝΙΑ &#8211; PatKiout Sports</title>
	<link>https://patkiout.gr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Ισπανία: Τουλάχιστον 72 οι νεκροί από το μαζικό κύμα μεταναστών στον θύλακα της Θέουτα</title>
		<link>https://patkiout.gr/ispania-toulachiston-72-oi-nekroi-apo-to-maziko-kyma-metanaston-ston-thylaka-tis-theouta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[kostas]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Aug 2026 19:12:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ειδήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[ΙΣΠΑΝΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΚΟΣΜΟΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΝΕΚΡΟΙ]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΟΛΙΤΙΚΗ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patkiout.gr/?p=118977</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="720" height="405" src="https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2026/08/w02-181357SPAINMIGRATIONCRISIS32185164.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2026/08/w02-181357SPAINMIGRATIONCRISIS32185164.jpg 720w, https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2026/08/w02-181357SPAINMIGRATIONCRISIS32185164-500x280.jpg 500w" sizes="(max-width: 720px) 100vw, 720px" /></p>Τουλάχιστον 72 είναι σήμερα οι νεκροί από τα τραγικά γεγονότα της Πέμπτης στον ισπανικό θύλακα Θέουτα από το Μαρόκο, καθώς [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img width="720" height="405" src="https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2026/08/w02-181357SPAINMIGRATIONCRISIS32185164.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2026/08/w02-181357SPAINMIGRATIONCRISIS32185164.jpg 720w, https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2026/08/w02-181357SPAINMIGRATIONCRISIS32185164-500x280.jpg 500w" sizes="(max-width: 720px) 100vw, 720px" /></p><p>Τουλάχιστον 72 είναι σήμερα οι νεκροί από τα τραγικά γεγονότα της Πέμπτης στον ισπανικό θύλακα Θέουτα από το Μαρόκο, καθώς πέντε πτώματα εντοπίστηκαν κατά μήκος της ακτής της Θέουτα,σύμφωνα με αξιωματούχους.</p>
<p>Περισσότεροι από 50.000 άνθρωποι πέρασαν στη Θέουτα από το έδαφος και τη θάλασσα σε μία πρωτόγνωρη κλιμάκωση μαζικής έλευσης μεταναστών που άρχισε την Πέμπτη, σε ένα από τα δύο χερσαία σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Αφρική, προκαλώντας συναγερμό στις Βρυξέλλες.</p>
<p>Περισσότεροι από 48.000 μετανάστες επέστρεψαν στο Μαρόκο μέσα σε 48 ώρες, ενώ η επιστροφή τους συνεχίστηκε και μέσα στο Σαββατοκύριακο, σύμφωνα με τις ισπανικές αρχές.</p>
<p>Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aδιανόητος αποκλεισμός για την Εθνική Εφήβων από την Ισπανία (66-69)</title>
		<link>https://patkiout.gr/adianoitos-apokleismos-gia-tin-ethniki-efivon-apo-tin-ispania-66-69/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[kostas]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2026 16:31:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ειδήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[Μπάσκετ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΘΝΙΚΗ ΕΦΗΒΩΝ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΛΛΑΔΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΥΡΩΜΠΑΣΚΕΤ]]></category>
		<category><![CDATA[ΙΣΠΑΝΙΑ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patkiout.gr/?p=118517</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="880" height="528" src="https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2026/07/EllasSpain.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2026/07/EllasSpain.jpg 880w, https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2026/07/EllasSpain-768x461.jpg 768w" sizes="(max-width: 880px) 100vw, 880px" /></p>Σε έναν ανεπανάληπτο και συγκλονιστικό προημιτελικό απέναντι στην Ισπανία, η Εθνική Εφήβων υπέστη μια πρωτοφανή κατάρρευση στο δεύτερο ημίχρονο του [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img width="880" height="528" src="https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2026/07/EllasSpain.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2026/07/EllasSpain.jpg 880w, https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2026/07/EllasSpain-768x461.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 880px) 100vw, 880px" /></p><p>Σε έναν ανεπανάληπτο και συγκλονιστικό προημιτελικό απέναντι στην Ισπανία, η Εθνική Εφήβων υπέστη μια πρωτοφανή κατάρρευση στο δεύτερο ημίχρονο του αγώνα, χάνοντας μέσα από τα χέρια την πρόκριση στη ζώνη των μεταλλίων του Ευρωμπάσκετ U18!</p>
<p>Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της χώρας μας βρισκόταν «αγκαλιά» με το εισιτήριο για τα ημιτελικά του θεσμού, φτάνοντας ακόμη και στο +29 προς το φινάλε της δεύτερης περιόδου! Εντούτοις, το σύνολο του Γιώργου Σκροπολίθα δεν μπόρεσε να διαχειριστεί το τεράστιο αυτό προβάδισμα, με τους Ίβηρες να ανατρέπουν την κατάσταση στο δεύτερο μέρος και να παίρνουν τη νίκη με το τελικό 69-66.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Πυρκαγιές: Ήρθη η εντολή εκκένωσης για 13 κοινότητες στην Ισπανία &#8211; Νέες εκκενώσεις κοινοτήτων στη Γαλλία</title>
		<link>https://patkiout.gr/pyrkagies-irthi-i-entoli-ekkenosis-gia-13-koinotites-stin-ispania-nees-ekkenoseis-koinotiton-sti-gallia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[kostas]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2026 18:57:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ειδήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[EKKENVSEIS]]></category>
		<category><![CDATA[ΓΑΛΛΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΙΣΠΑΝΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΚΟΣΜΟΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΟΛΙΤΙΚΗ]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patkiout.gr/?p=118337</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="720" height="405" src="https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2026/07/w28-190838spain.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2026/07/w28-190838spain.jpg 720w, https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2026/07/w28-190838spain-500x280.jpg 500w" sizes="auto, (max-width: 720px) 100vw, 720px" /></p>Η εντολή εκκένωσης που είχε δοθεί για 13 κοινότητες της περιοχής της Μαδρίτης και της γειτονικής Καστίλης και Λεόν που [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img width="720" height="405" src="https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2026/07/w28-190838spain.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2026/07/w28-190838spain.jpg 720w, https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2026/07/w28-190838spain-500x280.jpg 500w" sizes="auto, (max-width: 720px) 100vw, 720px" /></p><p>Η εντολή εκκένωσης που είχε δοθεί για 13 κοινότητες της περιοχής της Μαδρίτης και της γειτονικής Καστίλης και Λεόν που επλήγησαν από τις χειρότερες πυρκαγιές στην ιστορία της Ισπανίας, ήρθη σήμερα, ανακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικών.<br />
Το μέτρο ισχύει από τις 17:00 τοπική ώρα (18:00 ώρα Ελλάδας) και &#8220;σημαίνει ότι η επιστροφή των κατοίκων στα σπίτια τους μπορεί να ξεκινήσει&#8221;, διευκρίνισε το υπουργείο στο Γαλλικό Πρακτορείο.</p>
<p>Σε σημείο ελέγχου της ισπανικής χωροφυλακής Guardia Civil ακριβώς πριν από την Τσαπινέρια, προς την κατεύθυνση της Νάβας ντελ Ρέι, δύο πόλεις που εκκενώθηκαν πλήρως πριν από μερικές ημέρες, ουρά αυτοκινήτων σχηματίστηκε γρήγορα μετά την ανακοίνωση των αρχών για το τέλος των περιορισμών, όπως διαπίστωσε δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου που βρίσκεται στο σημείο.</p>
<p>Οι Ισπανοί πυροσβέστες σημειώνουν πρόοδο σήμερα στη μάχη τους κατά της πυρκαγιάς παρά την επίφοβη άφιξη νοτίου ανέμου, οι ριπές του οποίου μπορεί να φθάσουν τα 30 χιλιόμετρα την ώρα, σύμφωνα με τη μετεωρολογική εφαρμογή &#8220;Windy&#8221;.</p>
<p>Περίπου 63.000 άνθρωποι χρειάστηκε να απομακρυνθούν από τα σπίτια τους μπροστά στην προώθηση της πύρινης λαίλαπας, που έχει ήδη καταστρέψει 770.000 στρέμματα δυτικά της ισπανικής πρωτεύουσας.</p>
<p>Το έργο των πυροσβεστών και των στρατιωτών &#8220;σε πολύ δύσκολες, πολύ κρίσιμες ώρες&#8221; επέτρεψε να αντιστραφεί η τάση, δήλωσε ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ.</p>
<p>Αυτό μας επιτρέπει &#8220;να αρχίσουμε να διακρίνουμε το φως στην άκρη του τούνελ στη μάχη κατά την πυρκαγιών αυτών&#8221;, πρόσθεσε.<br />
Είναι &#8220;η πιο σημαντική πυρκαγιά&#8221; στην πρόσφατη ιστορία της Ισπανίας, σύμφωνα με την κυβέρνηση.</p>
<p>Στο δυτικό τμήμα της χώρας, πυρκαγιές κοντά στη Βαλένθια προκάλεσαν τον θάνατο ενός ανθρώπου ενώ τουλάχιστον 70.000 στρέμματα έχουν ήδη γίνει στάχτη. </p>
<p>Ισπανία: Μια γυναίκα υπέκυψε στα τραύματά της, αυξάνοντας σε 14 τον αριθμό των νεκρών της πυρκαγιάς στην Ανδαλουσία</p>
<p> Μια γυναίκα που νοσηλευόταν με σοβαρά εγκαύματα εξαιτίας της πυρκαγιάς που σάρωσε την Ανδαλουσία στις 9 Ιουλίου, υπέκυψε σήμερα στα τραύματά της, αυξάνοντας τον απολογισμό σε 14 νεκρούς. Αυτή η πυρκαγιά, η οποία ξέσπασε στην περιοχή της Αλμερία (νότια), ήταν η πιο φονική των τελευταίων δύο δεκαετιών στην Ισπανία.</p>
<p>   Δεν έχει ανακοινωθεί η εθνικότητα της γυναίκας που κατέληξε σε νοσοκομείο της Σεβίλλης. Σύμφωνα με ισπανικά μέσα ενημέρωσης, νοσηλευόταν σε μονάδα εντατικής θεραπείας (ΜΕΘ), έχοντας υποστεί εγκαύματα στο 70% του σώματός της.</p>
<p>   Η φωτιά ξεκίνησε από καλώδιο μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος κατά μήκος εθνικής οδού στην περιοχή Λος Γκαγιάρδος, σύμφωνα με τις αρχές. Εξαπλώθηκε αστραπιαία, με ταχύτητα 100 μέτρων το λεπτό, εγκλωβίζοντας αρκετούς ανθρώπους μέσα στα αυτοκίνητά τους.</p>
<p>   Σχεδόν όλοι οι νεκροί ήταν ξένοι, οι περισσότεροι από τη Βρετανία και το Βέλγιο.</p>
<p>   Τις τελευταίες ημέρες, η Ισπανία βρίσκεται ξανά αντιμέτωπη με καταστροφικές πυρκαγιές που έχουν κάνει στάχτη εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα, χωρίς όμως άλλες ανθρώπινες απώλειες. Η χώρα της Ιβηρικής ετοιμάζεται να βιώσει από αύριο Τετάρτη ένα νέο κύμα καύσωνα, το οποίο αναμένεται να διαρκέσει μέχρι την Κυριακή, σύμφωνα με την ισπανική μετεωρολογική υπηρεσία (Aemet), η οποία προειδοποίησε για «ακραίο» κίνδυνο πυρκαγιάς.</p>
<p>Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Πυρκαγιές σε Ισπανία και Γαλλία, χαλάζι στα Βαλκάνια: Ο ασταθής καιρός συνεχίζεται στην Ευρώπη</title>
		<link>https://patkiout.gr/pyrkagies-se-ispania-kai-gallia-chalazi-sta-valkania-o-astathis-kairos-synechizetai-stin-evropi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[kostas]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2026 18:51:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ειδήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[ΒΑΛΚΑΝΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΓΑΛΛΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΙΣΠΑΝΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΚΟΣΜΟΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΧΑΛΑΖΙ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patkiout.gr/?p=117406</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="720" height="405" src="https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2026/07/w21-205456w1022030432110107.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2026/07/w21-205456w1022030432110107.jpg 720w, https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2026/07/w21-205456w1022030432110107-500x280.jpg 500w" sizes="auto, (max-width: 720px) 100vw, 720px" /></p>Πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν σήμερα μάχη με τις φλόγες για να θέσουν υπό έλεγχο τη μεγαλύτερη πυρκαγιά για φέτος στην Ισπανία, [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img width="720" height="405" src="https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2026/07/w21-205456w1022030432110107.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2026/07/w21-205456w1022030432110107.jpg 720w, https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2026/07/w21-205456w1022030432110107-500x280.jpg 500w" sizes="auto, (max-width: 720px) 100vw, 720px" /></p><p>Πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν σήμερα μάχη με τις φλόγες για να θέσουν υπό έλεγχο τη μεγαλύτερη πυρκαγιά για φέτος στην Ισπανία, ενώ δύο πυροσβέστες σκοτώθηκαν σε μια φωτιά στη νοτιοδυτική Γαλλία, καθώς υψηλές θερμοκρασίες συνεχίζουν να πλήττουν την Ευρώπη, με τις ολοένα και πιο ασταθείς καιρικές συνθήκες να προκαλούν ξηρασία και τις μετεωρολογικές προβλέψεις να προειδοποιούν για σφοδρές χαλαζοπτώσεις.<br />
Οι δύο πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους κοντά σε ένα αεροδρόμιο στην περιφέρεια Ζιρόντ, η οποία βρισκόταν σε κόκκινο συναγερμό για πυρκαγιές, δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νουνιέζ, δύο εβδομάδες μετά τον θάνατο ενός άλλου πυροσβέστη στην περιφέρεια της Σαβοΐας, στις γαλλικές Άλπεις.<br />
Στην επαρχία Γκουανταλαχάρα, στην κεντρική Ισπανία, μια δασική πυρκαγιά μαίνεται για έκτη ημέρα, με τις αρχές να προχωρούν στην απομάκρυνση περισσότερων από 1.200 ανθρώπων. Ομάδες των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης επιχειρούν για να περιορίσουν τις φλόγες την ώρα που ο υδράργυρος ξεπέρασε τους 40 βαθμούς Κελσίου, με τον κίνδυνο πυρκαγιάς να ανέρχεται σε επικίνδυνα επίπεδα, λιγότερες από δύο εβδομάδες μετά τη φονικότερη πυρκαγιά εδώ και δεκαετίες στην Ισπανία, όπου έχασαν τη ζωή τους 13 άνθρωποι, κοντά στο Μπεντάρ, στην επαρχία Αλμερία, στο νότιο τμήμα της χώρας.</p>
<p>«Στέγνωσαν» τμήματα της Αγγλίας, Χαλάζι στα Βαλκάνια</p>
<p>Στη Βρετανία, η εταιρεία υδροδότησης Thames Water έκανε γνωστό πως θα εφαρμόσει περιορισμούς στη χρήση νερού για 10 εκατομμύρια πελάτες στους οποίους παρέχει πόσιμο νερό εντός και περιμετρικά του Λονδίνου, απαγορεύοντας τη χρήση μανικών σε εξωτερικούς χώρους, ψεκαστήρων και πλυστικών μηχανημάτων υψηλής πίεσης για να εξοικονομήσει προμήθειες.</p>
<p>Η Αγγλία έχει δεχθεί μόλις το 3% της μακροπρόθεσμης μέσης βροχόπτωσης Ιουλίου, με το νότιο και το ανατολικό τμήμα της χώρας να μην έχει καταγράψει βροχές μέχρι στιγμής, το μεγαλύτερο διάστημα ανομβρίας από τα μέσα της δεκαετίας του 1990, ανακοίνωσε η Εθνική Ομάδα Ξηρασίας της βρετανικής κυβέρνησης.</p>
<p>Την ίδια ώρα, στην Αλβανία, κάτοικοι και τουρίστες αναζητούν λίγη δροσιά από τις υψηλές θερμοκρασίες στα σιντριβάνια.</p>
<p>«Ορκίζομαι στον Θεό, οι θερμοκρασίες είναι πολύ υψηλές σήμερα. Έχει 42 βαθμούς Κελσίου. Δεν μπορείς να το αντιμετωπίσεις αυτό χωρίς κρύο νερό», δήλωσε ο κάτοικος των Τιράνων Φερίντ Σαλιχού.</p>
<p>Στη Σερβία, η στάθμη των υδάτων στον Δούναβη μειώθηκε στο χαμηλότερο επίπεδο από το 1946, αναγκάζοντας φορτηγίδες και πλοία να μεταφέρουν ελαφρύτερα φορτία προκειμένου να περάσουν από τα σερβικά τμήματα των ποταμών Δούναβη και Σάβου, είπαν αρμόδιοι αξιωματούχοι.</p>
<p>Ταυτόχρονα, οι αρχές στα δυτικά Βαλκάνια προειδοποιούν για αλλαγή του καιρού, από τα κύματα καύσωνα σε χαλαζοπτώσεις.</p>
<p>Αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν ελαφρά από χαλάζι στο κροατικό θέρετρο Ρόβινι, στις ακτές της Αδριατικής, μετέδωσαν κροατικά ΜΜΕ.</p>
<p>Οι καταιγίδες θα επεκταθούν στη Σλοβενία, στο βόρειο τμήμα, περνώντας από τη Βοσνία Ερζεγοβίνη και τη νότια Σερβία έως τη Βόρεια Μακεδονία, σύμφωνα με τις προβλέψεις μετεωρολόγων.</p>
<p>Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Απίστευτος Ιμπραΐμοβιτς: «Αν ήμουν εκεί, θα είχα χτυπήσει τον Παρέδες με το κεφάλι!»</title>
		<link>https://patkiout.gr/apisteftos-ibraimovits-an-imoun-ekei-tha-eicha-chtypisei-ton-paredes-me-to-kefali/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[kostas]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2026 15:55:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ειδήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[Κουτσομπολιό]]></category>
		<category><![CDATA[Ποδόσφαιρο]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ]]></category>
		<category><![CDATA[ΙΜΠΡΑΊΜΟΒΙΤΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΙΣΠΑΝΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2026]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΑΡΕΔΕΣ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patkiout.gr/?p=117365</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="880" height="588" src="https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2026/07/1e5e685f06a288d82cf8d02c66147e_180116.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2026/07/1e5e685f06a288d82cf8d02c66147e_180116.jpg 880w, https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2026/07/1e5e685f06a288d82cf8d02c66147e_180116-768x513.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 880px) 100vw, 880px" /></p>Ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς συνήθως ό,τι λέει, όσο ακραία και εάν είναι η άποψή του, την πιστεύει και έχει ένα τρόπο [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img width="880" height="588" src="https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2026/07/1e5e685f06a288d82cf8d02c66147e_180116.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2026/07/1e5e685f06a288d82cf8d02c66147e_180116.jpg 880w, https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2026/07/1e5e685f06a288d82cf8d02c66147e_180116-768x513.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 880px) 100vw, 880px" /></p><p>Ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς συνήθως ό,τι λέει, όσο ακραία και εάν είναι η άποψή του, την πιστεύει και έχει ένα τρόπο να καθηλώνει το κοινό με τις ατάκες του.<br />
Ο Σουηδός παλαίμαχος σούπερ σταρ δεν θα μπορούσε να περάσει απαρατήρητος ούτε ως σχολιαστής. Ο Σουηδός θρύλος του ποδοσφαίρου, που βρέθηκε στο FOX Sports για την κάλυψη του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, σχολίασε με τον δικό του μοναδικό τρόπο τα όσα ακολούθησαν τον τελικό ανάμεσα στην Ισπανία και την Αργεντινή.</p>
<p>Η ένταση μετά το σφύριγμα της λήξης και το επεισόδιο ανάμεσα στον Λεάντρο Παρέδες και παίκτες της Ισπανίας προκάλεσαν την έντονη αντίδραση του Ζλάταν, ο οποίος δεν έκρυψε τον εκνευρισμό του και έδωσε μία από τις χαρακτηριστικές ατάκες που τον έχουν κάνει διάσημο.</p>
<p>«Ο Παρέδες μπορεί να χαίρεται που δεν υπάρχει παίκτης σαν εμένα στο γήπεδο. Αν ήμουν εκεί, θα τον είχα χτυπήσει με το κεφάλι και θα είχα αποβληθεί. Είναι έλλειψη επαγγελματισμού εκ μέρους του. Δεν ξέρω τι έκαναν οι Ισπανοί παίκτες. Απλώς παρακολουθούσαν ενώ ένας άλλος παίκτης χτυπάει έναν συμπαίκτη του», τόνισε χαρακτηριστικά.</p>
<p>Ο άλλοτε σούπερ σταρ της Μίλαν, της Παρί Σεν Ζερμέν, της Μπαρτσελόνα και της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δεν σταμάτησε εκεί, καθώς αποθέωσε την Ισπανία για την παρουσία της στη διοργάνωση και υποστήριξε ότι ο τελικός δικαίωσε την καλύτερη ομάδα.</p>
<p>«Το ποδόσφαιρο κέρδισε. Ο τρόπος που παίζει ποδόσφαιρο η Ισπανία, ο τρόπος που έπαιξε σε αυτό το τουρνουά. Όταν παρακολουθείς ποδόσφαιρο, αυτό θέλεις να δεις. Η Αργεντινή δεν είχε ούτε ένα σουτ προς την εστία. Η καλύτερη άμυνα του τουρνουά ήταν η Ισπανία, και η ομάδα που έπρεπε να είχε κερδίσει κέρδισε. Με ρώτησαν πριν από το τουρνουά, και είπα ότι η Ισπανία θα κέρδιζε. Όταν λέω πράγματα, συμβαίνουν», ανέφερε.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Η Χρυσή Βίβλος των Μουντιάλ: Δεύτερη κατάκτηση για την Ισπανία, έπιασε Γαλλία και Ουρουγουάη!</title>
		<link>https://patkiout.gr/i-chrysi-vivlos-ton-mountial-defteri-kataktisi-gia-tin-ispania-epiase-gallia-kai-ourougouai/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[kostas]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2026 22:54:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ειδήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[Κουτσομπολιό]]></category>
		<category><![CDATA[Ποδόσφαιρο]]></category>
		<category><![CDATA[MOYNTIAL 2026]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ]]></category>
		<category><![CDATA[ΙΣΠΑΝΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΧΡΥΣΗ ΒΙΒΛΟΣ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patkiout.gr/?p=117228</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="880" height="528" src="https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2026/07/ap26200787647335_010319.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2026/07/ap26200787647335_010319.jpg 880w, https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2026/07/ap26200787647335_010319-768x461.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 880px) 100vw, 880px" /></p>Η Ισπανία κατέκτησε το Μουντιάλ 2026, επικρατώντας 1-0 της Αργεντινής στον τελικό της Νέας Υόρκης. Το γκολ του Φεράν Τόρες [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img width="880" height="528" src="https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2026/07/ap26200787647335_010319.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2026/07/ap26200787647335_010319.jpg 880w, https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2026/07/ap26200787647335_010319-768x461.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 880px) 100vw, 880px" /></p><p>Η Ισπανία κατέκτησε το Μουντιάλ 2026, επικρατώντας 1-0 της Αργεντινής στον τελικό της Νέας Υόρκης. Το γκολ του Φεράν Τόρες στο δεύτερο ημίχρονο της παράτασης έφερε τη «ρόχα» ξανά στην κορυφή του κόσμου, ολοκληρώνοντας μια πορεία που θύμισε έντονα το ιστορικό 2010.</p>
