<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ &#8211; PatKiout Sports</title>
	<atom:link href="https://patkiout.gr/tag/fenerbachtse/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://patkiout.gr</link>
	<description>Ό,τι θες να μάθεις στο patkiout - Όλα τα Αθλητικά Νέα</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Nov 2026 16:24:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>el</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>

<image>
	<url>https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2025/08/cropped-logo-patkioutsportsfav-32x32.png</url>
	<title>ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ &#8211; PatKiout Sports</title>
	<link>https://patkiout.gr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Παρελθόν ο Κάιτ από τη Φενέρμπαχτσε</title>
		<link>https://patkiout.gr/parelthon-o-kait-apo-ti-fenerbachtse/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[kostas]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2026 16:24:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ειδήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[Κουτσομπολιό]]></category>
		<category><![CDATA[Ποδόσφαιρο]]></category>
		<category><![CDATA[ΚΑΊΤ]]></category>
		<category><![CDATA[ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patkiout.gr/?p=132834</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="880" height="494" src="https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2026/11/1059be70-d2b0-11f1-8cf0-c5d120_171723.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2026/11/1059be70-d2b0-11f1-8cf0-c5d120_171723.jpg 880w, https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2026/11/1059be70-d2b0-11f1-8cf0-c5d120_171723-500x280.jpg 500w, https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2026/11/1059be70-d2b0-11f1-8cf0-c5d120_171723-768x431.jpg 768w" sizes="(max-width: 880px) 100vw, 880px" /></p>Τέλος από τη Φενερμπαχτσέ ο Ντιρκ Κάιτ, με την ομάδα της Κωνσταντινούπολης να ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας της με [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img width="880" height="494" src="https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2026/11/1059be70-d2b0-11f1-8cf0-c5d120_171723.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2026/11/1059be70-d2b0-11f1-8cf0-c5d120_171723.jpg 880w, https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2026/11/1059be70-d2b0-11f1-8cf0-c5d120_171723-500x280.jpg 500w, https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2026/11/1059be70-d2b0-11f1-8cf0-c5d120_171723-768x431.jpg 768w" sizes="(max-width: 880px) 100vw, 880px" /></p><p>Τέλος από τη Φενερμπαχτσέ ο Ντιρκ Κάιτ, με την ομάδα της Κωνσταντινούπολης να ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας της με τον Ολλανδό τεχνικό. Ο 46χρονος προπονητής είχε αναλάβει προσωρινά την καθοδήγηση της ομάδας μετά την αποχώρηση του Ισμαΐλ Καρτάλ. Στο διάστημα αυτό, κάθισε στον πάγκο της Φενέρ σε δύο αναμετρήσεις, γνωρίζοντας την ήττα με 2-1 από την Γκεζτεπέ εντός έδρας για το πρωτάθλημα, ενώ πανηγύρισε τη νίκη με 3-2 απέναντι στη Λίβερπουλ, στο πλαίσιο της league phase του Champions League.<br />
Η έλευση του Εμρέ Μπελόζογλου για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας αποτέλεσε τον βασικό λόγο για την αποχώρηση του Κάιτ. Αρχικά, υπήρχε το ενδεχόμενο ο Ολλανδός να παραμείνει στο τεχνικό επιτελείο, αναλαμβάνοντας ρόλο βοηθού του νέου προπονητή.</p>
<p>Ωστόσο, έπειτα από σχετικές συζητήσεις, η διοίκηση των «καναρινιών» κατέληξε στην απόφαση να μην συνεχιστεί η συνεργασία μαζί του. Από την πλευρά του, ο Κάιτ είχε εκφράσει την επιθυμία να παραμείνει στον σύλλογο, επισημαίνοντας όμως πως η απόφαση για το μέλλον του βρισκόταν αποκλειστικά στα χέρια της διοίκησης.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Υπογράφει στην Παρτίζαν ο Κρις Σίλβα</title>
		<link>https://patkiout.gr/ypografei-stin-partizan-o-kris-silva/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[kostas]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2026 16:10:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ειδήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[Κουτσομπολιό]]></category>
		<category><![CDATA[Μπάσκετ]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΑΡΤΙΖΑΝ]]></category>
		<category><![CDATA[ΣΙΛΒΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patkiout.gr/?p=132826</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="880" height="528" src="https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2026/11/234_165117.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2026/11/234_165117.jpg 880w, https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2026/11/234_165117-768x461.jpg 768w" sizes="(max-width: 880px) 100vw, 880px" /></p>Παίκτης της Παρτίζαν ετοιμάζεται να γίνει ο Κρις Σίλβα. Ο σέντερ της Φενέρμπαχτσε έχει συμφωνήσει σε όλα με τη σερβική [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img width="880" height="528" src="https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2026/11/234_165117.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2026/11/234_165117.jpg 880w, https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2026/11/234_165117-768x461.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 880px) 100vw, 880px" /></p><p>Παίκτης της Παρτίζαν ετοιμάζεται να γίνει ο Κρις Σίλβα.<br />
Ο σέντερ της Φενέρμπαχτσε έχει συμφωνήσει σε όλα με τη σερβική ομάδα για να συνεχίσει εκεί την καριέρα του.<br />
Βρίσκεται ήδη στο Βελιγράδι για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και εφόσον όλα κυλήσουν ομαλά, ν&#8217; ανακοινωθεί έπειτα η απόκτησή του.<br />
Ο άλλοτε ψηλός της ΑΕΚ είχε περιορισμένο χρόνο στην ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, ενώ την τρέχουσα σεζόν μετράει 7 συμμετοχές σε αγώνες της Ευρωλίγκας, έχοντας κατά μέσον όρο 1.8 πόντους, 1.2 ριμπάουντ και 0.2 κλεψίματα.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Αναλαμβάνει τη Φενέρμπαχτσε ο Μπελόζογλου</title>
		<link>https://patkiout.gr/analamvanei-ti-fenerbachtse-o-belozoglou/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[kostas]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2026 17:58:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ειδήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[Κουτσομπολιό]]></category>
		<category><![CDATA[Ποδόσφαιρο]]></category>
		<category><![CDATA[ΜΠΕΛΟΖΟΓΛΟΥ]]></category>
		<category><![CDATA[ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patkiout.gr/?p=131621</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="880" height="528" src="https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2026/11/ap22307603225533-1_192826.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2026/11/ap22307603225533-1_192826.jpg 880w, https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2026/11/ap22307603225533-1_192826-768x461.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 880px) 100vw, 880px" /></p>Επιστρέφει στη Φενέρμπαχτσε ο Εμρέ Μπελόζογλου! Σύμφωνα με τον έγκριτο Τούρκο δημοσιογράφο, Γιαγκίζ Σαμπουντσούογλου, η Φενέρ έφτασε σε συμφωνία με [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img width="880" height="528" src="https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2026/11/ap22307603225533-1_192826.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2026/11/ap22307603225533-1_192826.jpg 880w, https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2026/11/ap22307603225533-1_192826-768x461.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 880px) 100vw, 880px" /></p><p>Επιστρέφει στη Φενέρμπαχτσε ο Εμρέ Μπελόζογλου!<br />
Σύμφωνα με τον έγκριτο Τούρκο δημοσιογράφο, Γιαγκίζ Σαμπουντσούογλου, η Φενέρ έφτασε σε συμφωνία με τον πρώην ποδοσφαιριστή της, ο οποίος αναμένεται να αναλάβει την τεχνική της ηγεσία αποτελώντας τον αντικαταστάτη του Ισμαίλ Καρτάλ.<br />
Μάλιστα, σύμφωνα με το εν λόγω ρεπορτάζ, η Φενέρμπαχτσε δεν θα καταβάλλει αποζημίωση στην Κασίμπασα, στον πάγκο της οποίας βρίσκεται ο Εμρέ από τον Δεκέμβριο του 2025.<br />
Ο Εμρέ αγωνίστηκε στη Φενέρ από το 2013 έως το 2015 και τη σεζόν 2019-2020, η οποία ήταν και η τελευταία της καριέρας του ως ποδοσφαιριστής. Συνολικά, φόρεσε τη φανέλα της σε 227 παιχνίδια, ενώ κατά τη διάρκεια της προπονητικής του καριέρας έχει δουλέψει σε Μπασακσεχίρ, Ανκαραγκιουτσού και Αντάλιασπορ. Παράλληλα, έχει διατελέσει και υπηρεσιακός προπονητής στη Φενέρ, για μερικούς μήνες το 2021.</p>
<p>Η Φενέρ ήρθε σε επαφή και με τον Σέρτζιο Κονσεϊσάο, καταθέτοντάς του μάλιστα και επίσημη πρόταση, όμως ο Πορτογάλος απάντησε αρνητικά, επιθυμώντας να προπονήσει κάποια ομάδα από τα πέντε κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Αίσθηση με Πάουελ για την Φενέρμπαχτσε</title>
		<link>https://patkiout.gr/aisthisi-me-paouel-gia-tin-fenerbachtse/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[kostas]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2026 16:25:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ειδήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[Κουτσομπολιό]]></category>
		<category><![CDATA[Μπάσκετ]]></category>
		<category><![CDATA[Ευρωλίγκα]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΑΟΥΕΛ]]></category>
		<category><![CDATA[ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patkiout.gr/?p=131011</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="880" height="528" src="https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2026/10/hv45gl3wwaaua1-1_174744.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2026/10/hv45gl3wwaaua1-1_174744.jpg 880w, https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2026/10/hv45gl3wwaaua1-1_174744-768x461.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 880px) 100vw, 880px" /></p>Επίσημα παίκτης της Φενέρμπαχτσε ο Ντουάιτ Πάουελ! Η ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους ανακοίνωσε την απόκτηση του 35χρονου Καναδού σέντερ με [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img width="880" height="528" src="https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2026/10/hv45gl3wwaaua1-1_174744.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2026/10/hv45gl3wwaaua1-1_174744.jpg 880w, https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2026/10/hv45gl3wwaaua1-1_174744-768x461.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 880px) 100vw, 880px" /></p><p>Επίσημα παίκτης της Φενέρμπαχτσε ο Ντουάιτ Πάουελ!<br />
Η ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους ανακοίνωσε την απόκτηση του 35χρονου Καναδού σέντερ με συμβόλαιο ενός έτους, ενισχύοντας πολύ σημαντικά την front line της ενόψει της δύσκολης συνέχειας στη σεζόν! Ο Πάουελ αποδεσμεύτηκε πριν από μερικές μέρες από τους Ντάλας Μάβερικς, τη φανέλα των οποίων φόρεσε στις 12 προηγούμενες σεζόν, μετρώντας συνολικά 768 παιχνίδια καριέρας στο ΝΒΑ.<br />
Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε σημείωσε κατά μέσο όρο 3,3 πόντους 4,2 ριμπάουντ και 1,1 ασίστ κατά μέσο όρο σε 63 εμφανίσεις, ενώ συνολικά στην καριέρα του μετρά 6,5 πόντους 4,2 ριμπάουντ και μια ασίστ.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Άντεξε στην αντεπίθεση της Φενέρ και παραμένει σε τροχιά κορυφής η Βαλένθια! (86-78)</title>
		<link>https://patkiout.gr/antexe-stin-antepithesi-tis-fener-kai-paramenei-se-trochia-koryfis-i-valenthia-86-78/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[kostas]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2026 22:45:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ειδήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[Μπάσκετ]]></category>
		<category><![CDATA[ΒΑΛΕΝΘΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[Ευρωλίγκα]]></category>
		<category><![CDATA[ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patkiout.gr/?p=130624</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="880" height="528" src="https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2026/10/7121582-1_233950.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2026/10/7121582-1_233950.jpg 880w, https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2026/10/7121582-1_233950-768x461.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 880px) 100vw, 880px" /></p>Άντεξε κόντρα στη Φενέρ και παραμένει στα ψηλά της βαθμολογίας η Βαλένθια! Η ομάδα του Άλμπερτ είχε σταθερά διψήφιες διαφορές [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img width="880" height="528" src="https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2026/10/7121582-1_233950.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2026/10/7121582-1_233950.jpg 880w, https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2026/10/7121582-1_233950-768x461.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 880px) 100vw, 880px" /></p><p>Άντεξε κόντρα στη Φενέρ και παραμένει στα ψηλά της βαθμολογίας η Βαλένθια!</p>
<p>Η ομάδα του Άλμπερτ είχε σταθερά διψήφιες διαφορές κατά της διάρκεια της αναμέτρησης, όμως το σύνολο του Γιασικεβίτσιους έκανε την αντεπίθεσή του στην 4η περίοδο και πέρασε μπροστά στο σκορ μπαίνοντας στην «τελική ευθεία» της αναμέτρησης, με τη Βαλένθια να δείχνει ψύχραιμη και να παίρνει τη νίκη με 86-78!</p>
<p>Έτσι, η Βαλενθια έπιασε την αποψινή της αντίπαλο στο 6-2 και στη 2η θέση, έχοντας για κορυφαίο της ξανά τον Τι Τζέι Σορτς, ο οποίος ολοκλήρωσε το παιχνίδι έχοντας 23 πόντους και 3 ασίστ, ενώ από 16 πόντους είχαν Τέιλορ και Μπρουκς. Για τους ηττημένους, ξεχώρισαν Μπόλντγουιν (19π) και Σιλντς (18π, 8 ριμπ).</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Μπαρτζώκας: «Διαφορετικά στοιχεία με Κόντσαρ, η κατάσταση με τον Ντόρσεϊ μάς υποχρέωσε να αποφασίσουμε γρηγορότερα»</title>
		<link>https://patkiout.gr/bartzokas-diaforetika-stoicheia-me-kontsar-i-katastasi-me-ton-ntorsei-mas-ypochreose-na-apofasisoume-grigorotera/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[kostas]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2026 23:06:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ειδήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[Κουτσομπολιό]]></category>
		<category><![CDATA[Μπάσκετ]]></category>
		<category><![CDATA[Ευρωλίγκα]]></category>
		<category><![CDATA[ΜΠΑΡΤΖΩΚΑ]]></category>
		<category><![CDATA[Ολυμπιακός]]></category>
		<category><![CDATA[ΣΜΠΑΣΚΕΤ]]></category>
		<category><![CDATA[ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patkiout.gr/?p=130083</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="880" height="531" src="https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2026/10/7134553_003949.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2026/10/7134553_003949.jpg 880w, https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2026/10/7134553_003949-768x463.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 880px) 100vw, 880px" /></p>Στους λόγους της ήττας του Ολυμπιακού από τη Φενέρμπαχτσε στα Άνω Λιόσια και στις απουσίες που κόστισαν αναφέρθηκε ο Γιώργος [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img width="880" height="531" src="https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2026/10/7134553_003949.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2026/10/7134553_003949.jpg 880w, https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2026/10/7134553_003949-768x463.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 880px) 100vw, 880px" /></p><p>Στους λόγους της ήττας του Ολυμπιακού από τη Φενέρμπαχτσε στα Άνω Λιόσια και στις απουσίες που κόστισαν αναφέρθηκε ο Γιώργος Μπαρτζώκας συνέντευξη Τύπου.<br />
«Η κούραση επηρέασε τη συγκέντρωσή μας», τόνισε ο Έλληνας τεχνικός, ο οποίος στάθηκε στη διαφορά στην εικόνα των Πειραιωτών στο δεύτερο μέρος, σε σχέση με το πρώτο.</p>
<p>00:31</p>
<p>01:53</p>
<p>EUROLEAGUE: Αρμάνι Μιλάνο-Μπαρτσελόνα 81-89 | HL<br />
«Πιστεύουμε ότι ο Κόντσαρ είναι ένας παίκτης που μπορεί να συνδέσει αποτελεσματικά διαφορετικά στοιχεία του παιχνιδιού και να μας βοηθήσει σημαντικά», τόνισε για την τελευταία προσθήκη του Ολυμπιακού, «η κατάσταση με τον Ντόρσεϊ μάς υποχρέωσε να κινηθούμε πιο γρήγορα. Έπρεπε να πάρουμε μια απόφαση το συντομότερο δυνατό, ώστε να καλύψουμε τις ανάγκες που προέκυψαν», τόνισε ο Γιώργος Μπαρτζώκας, ο οποίος έβγαλε το… καπέλο στον Εντζάι.</p>
<p>Αναλυτικά όσα δήλωσε:<br />
Για την ήττα από τη Φενέρμπαχτσε: «Θέλω να ευχαριστήσω τον κόσμο για τη στήριξή του. Παράλληλα, δεν μπορώ να μην αναφερθώ στην προσπάθεια των παικτών μου. Αντιμετωπίσαμε σημαντικές απουσίες στην περιφέρεια, καθώς χάσαμε αρκετούς παίκτες που έχουν κομβικό ρόλο στην ομάδα.</p>
<p>Προσπαθήσαμε να καλύψουμε τις απουσίες με ορισμένες τακτικές προσαρμογές, τόσο στην επίθεση όσο και στην άμυνα. Για το μεγαλύτερο μέρος του αγώνα ελέγξαμε τον ρυθμό, όμως στο τέλος δεν καταφέραμε να διαχειριστούμε σωστά τις καταστάσεις.</p>
<p>Θα έπρεπε να είχαμε τελειώσει το παιχνίδι χωρίς τα λάθη που κάναμε. Δεν ελέγξαμε τα συναισθήματά μας στις κρίσιμες στιγμές και αυτό μάς οδήγησε σε λανθασμένες επιλογές.</p>
<p>Στο δεύτερο δεκάλεπτο είχαμε μόλις 1/7 βολές, ενώ στο τέλος δώσαμε στον αντίπαλο τέσσερις βολές χωρίς να υπάρχει λόγος. Παράλληλα, δεχτήκαμε δύο τρίποντα σε φάσεις στις οποίες δεν αμυνθήκαμε σωστά. Αυτές οι λεπτομέρειες έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη του αγώνα.</p>
<p>Επιθετικά, κυκλοφορήσαμε καλά την μπάλα και δημιουργήσαμε τις προϋποθέσεις που θέλαμε. Στο δεύτερο ημίχρονο, όμως, δεν ξέρω αν έπαιξε ρόλο η κούραση, αλλά χάσαμε τον ρυθμό μας. Σταματήσαμε να κυκλοφορούμε την μπάλα με την ίδια ταχύτητα και καταλήξαμε να παίρνουμε δύσκολα, καλά μαρκαρισμένα σουτ. Δυστυχώς, αυτό μάς κόστισε.</p>
<p>Όταν η διαφορά έπεσε στους δέκα πόντους, δεν καταφέραμε να την αυξήσουμε περισσότερο. Σε μία-δύο φάσεις, η Φενέρμπαχτσε βγήκε κερδισμένη. Αυτή είναι η πραγματικότητα της EuroLeague: το πρόγραμμα είναι ιδιαίτερα απαιτητικό και οι τραυματισμοί που αντιμετωπίσαμε μάς έχουν επηρεάσει. Παρόλα αυτά, δεν πρόκειται να αλλάξουμε την προσέγγισή μας. Θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε με την ίδια φιλοσοφία, ώστε να παρουσιαζόμαστε όπως πρέπει».</p>
<p>Για την άμυνα στο πρώτο ημίχρονο και τον Κόντσαρ: «Πιστεύουμε ότι ο Κόντσαρ είναι ένας παίκτης που μπορεί να συνδέσει αποτελεσματικά διαφορετικά στοιχεία του παιχνιδιού και να μας βοηθήσει σημαντικά. Σήμερα, ωστόσο, είχαμε αρκετές απουσίες, οι οποίες περιόρισαν τις επιλογές μας.</p>
<p>Στο πρώτο ημίχρονο ήμασταν προσηλωμένοι στην άμυνα και δείξαμε ενέργεια και ένταση. Προς το τέλος, όμως, θεωρώ ότι η κούραση επηρέασε τη συγκέντρωσή μας. Θα χρειαζόμασταν περισσότερες λύσεις από τον πάγκο, ενώ τα τέσσερα φάουλ του Γουόρντ άλλαξαν τις ισορροπίες και επηρέασαν το rotation μας.</p>
<p>Θέλω, επίσης, να αναφερθώ στον Εμπάι και να τον ευχαριστήσω. Παρά το γεγονός ότι επηρεάστηκε από την απώλεια του πατέρα του, δεν απουσίασε από τις προπονήσεις και στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων, συμπεριφερόμενος με απόλυτο επαγγελματισμό. Αυτό αξίζει τον σεβασμό όλων μας.</p>
<p>Με το rotation που είχαμε στη διάθεσή μας, αντιμετωπίσαμε αρκετές δυσκολίες. Αυτή είναι η κατάσταση στην παρούσα φάση, αλλά τα δεδομένα μπορούν να αλλάξουν στη συνέχεια.<br />
Η αλήθεια είναι ότι ξεκινήσαμε τη σεζόν κάτω από ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες. Είχαμε απαιτητικά παιχνίδια, δύσκολες μετακινήσεις, αναποδιές και τραυματισμούς που επηρέασαν την προετοιμασία και τη λειτουργία της ομάδας. Παράλληλα, η κατάσταση με τον Ντόρσεϊ δημιούργησε επιπλέον προβλήματα.</p>
<p>Δεν πρέπει, όμως, να αντιμετωπίζουμε την κατάσταση με κοντόφθαλμη λογική. Βρισκόμαστε σε μια δύσκολη περίοδο και πρέπει να προσαρμοστούμε στα δεδομένα. Είμαστε ομάδα με ποιότητα και βάθος, γι&#8217; αυτό χρειάζεται να παραμείνουμε ενωμένοι, να δουλέψουμε με υπομονή και να συνεχίσουμε να πιστεύουμε στις δυνατότητές μας.</p>
<p>Παρακολουθούμε την αγορά και εξετάζουμε τις διαθέσιμες επιλογές, προκειμένου να ενισχύσουμε την ομάδα όπου χρειάζεται. Έχουμε ήδη συζητήσει ορισμένες περιπτώσεις και αξιολογούμε τα δεδομένα πριν πάρουμε τις τελικές αποφάσεις μας.</p>
<p>Ωστόσο, η κατάσταση με τον Ντόρσεϊ μάς υποχρέωσε να κινηθούμε πιο γρήγορα. Έπρεπε να πάρουμε μια απόφαση το συντομότερο δυνατό, ώστε να καλύψουμε τις ανάγκες που προέκυψαν. Οι σχετικές συζητήσεις είχαν ξεκινήσει νωρίτερα, αλλά οι εξελίξεις μάς οδήγησαν να επισπεύσουμε τις διαδικασίες».</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Λύγισε από τις απουσίες και την αστοχία στο φινάλε κόντρα στη Φενέρ ο Ολυμπιακός (61-64)</title>
		<link>https://patkiout.gr/lygise-apo-tis-apousies-kai-tin-astochia-sto-finale-kontra-sti-fener-o-olybiakos-61-64/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[kostas]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2026 22:56:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ειδήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[Μπάσκετ]]></category>
		<category><![CDATA[Ευρωλίγκα]]></category>
		<category><![CDATA[Ολυμπιακός]]></category>
		<category><![CDATA[ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patkiout.gr/?p=130080</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="880" height="528" src="https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2026/10/ht_232235.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2026/10/ht_232235.jpg 880w, https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2026/10/ht_232235-768x461.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 880px) 100vw, 880px" /></p>Λύγισε από τη Φενέρμπαχτσε ο λαβωμένος Ολυμπιακός. Παρότι παρατάχθηκαν με πολύ σημαντικές απουσίες αυτές των Φουρνιέ, Μοντέρο, αλλά και του [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img width="880" height="528" src="https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2026/10/ht_232235.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2026/10/ht_232235.jpg 880w, https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2026/10/ht_232235-768x461.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 880px) 100vw, 880px" /></p><p>Λύγισε από τη Φενέρμπαχτσε ο λαβωμένος Ολυμπιακός.</p>
<p>Παρότι παρατάχθηκαν με πολύ σημαντικές απουσίες αυτές των Φουρνιέ, Μοντέρο, αλλά και του Ντόρσεϊ, οι «ερυθρόλευκοι» είχαν το προβάδισμα καθ’ όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης, όμως έχασαν τη συγκέντρωσή τους στην «τελική ευθεία», μένοντας χωρίς πόντο στο τελευταίο τρίλεπτο και γνωρίζοντας την οριακή ήττα με 64-61.</p>
