<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ΕΠΙΤΕΥΓΜΑ &#8211; PatKiout Sports</title>
	<atom:link href="https://patkiout.gr/tag/epitevgma/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://patkiout.gr</link>
	<description>Ό,τι θες να μάθεις στο patkiout - Όλα τα Αθλητικά Νέα</description>
	<lastBuildDate>Sun, 28 Jun 2026 07:00:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>el</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2025/08/cropped-logo-patkioutsportsfav-32x32.png</url>
	<title>ΕΠΙΤΕΥΓΜΑ &#8211; PatKiout Sports</title>
	<link>https://patkiout.gr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Άνετη νίκη για την Αργεντινή και 3&#215;3 με τον Μέσι να συνεχίζει το σερί του! (3-1)</title>
		<link>https://patkiout.gr/aneti-niki-gia-tin-argentini-kai-3x3-me-ton-mesi-na-synechizei-to-seri-tou-3-1/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[kostas]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2026 07:00:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ειδήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[Ποδόσφαιρο]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΡΓΕΝΡΤΙΝΗ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΠΙΤΕΥΓΜΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΙΟΡΔΑΝΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΜΕΣΙ]]></category>
		<category><![CDATA[ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2026]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patkiout.gr/?p=114717</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="880" height="587" src="https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2026/06/ap26179137654109_070532.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2026/06/ap26179137654109_070532.jpg 880w, https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2026/06/ap26179137654109_070532-768x512.jpg 768w" sizes="(max-width: 880px) 100vw, 880px" /></p>Η Αργεντινή επικράτησε με 3-1 της Ιορδανίας για την 3η αγωνιστική του 10ου ομίλου του Μουντιάλ 2026, ολοκλήρωσε με το [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img width="880" height="587" src="https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2026/06/ap26179137654109_070532.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2026/06/ap26179137654109_070532.jpg 880w, https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2026/06/ap26179137654109_070532-768x512.jpg 768w" sizes="(max-width: 880px) 100vw, 880px" /></p><p>Η Αργεντινή επικράτησε με 3-1 της Ιορδανίας για την 3η αγωνιστική του 10ου ομίλου του Μουντιάλ 2026, ολοκλήρωσε με το απόλυτο (3/3) τις υποχρεώσεις της στη φάση των ομίλων και προκρίθηκε πανηγυρικά στους «32».</p>
<p>Πρωταγωνιστές για την ομάδα του Λιονέλ Σκαλόνι ήταν οι Τζιοβάνι Λο Σέλσο, Λαουτάρο Μαρτίνες και Λιονέλ Μέσι, ο οποίος συνέχισε να γράφει ιστορία.</p>
<p>Η Αργεντινή «καθάρισε» από το πρώτο ημίχρονο<br />
Παρά το εκτεταμένο rotation του Σκαλόνι, οι παγκόσμιοι πρωταθλητές δεν αντιμετώπισαν ιδιαίτερα προβλήματα απέναντι στην πρωτάρα Ιορδανία.</p>
<p>Ο Λο Σέλσο άνοιξε το σκορ στο 19ο λεπτό με εξαιρετική εκτέλεση φάουλ, ενώ στο 31&#8242; ο Λαουτάρο Μαρτίνες ευστόχησε από την άσπρη βούλα, διαμορφώνοντας το 2-0 πριν από την ανάπαυλα. Η Αργεντινή είχε τον απόλυτο έλεγχο του αγώνα, με την κατοχή και τις ευκαιρίες να αντικατοπτρίζουν την ανωτερότητά της.</p>
<p>Mείωσε η Ιορδανία, απάντησε ο Μέσι με νέο ιστορικό επίτευγμα<br />
Η Ιορδανία κατάφερε να ξαναμπεί προσωρινά στο παιχνίδι, όταν ο Μούσα Αλ Τααμάρι μείωσε σε 2-1 στο 55ο λεπτό.</p>
<p>Η απάντηση όμως ήρθε από τον άνθρωπο που συνεχίζει να σπάει κάθε ρεκόρ. Ο Λιονέλ Μέσι πέρασε ως αλλαγή και στο 80ό λεπτό εκτέλεσε υποδειγματικά φάουλ, διαμορφώνοντας το τελικό 3-1.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ξεπέρασε τους 2.000 πόντους στη Stoiximan GBL ο Τολιόπουλος</title>
		<link>https://patkiout.gr/xeperase-tous-2-000-pontous-sti-stoiximan-gbl-o-toliopoulos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[kostas]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2026 15:01:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ειδήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[Κουτσομπολιό]]></category>
		<category><![CDATA[Μπάσκετ]]></category>
		<category><![CDATA[2.000 ΠΟΝΤΟΙ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΠΙΤΕΥΓΜΑ]]></category>
		<category><![CDATA[Ολυμπιακός]]></category>
		<category><![CDATA[Παναθηναϊκος]]></category>
		<category><![CDATA[ΤΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patkiout.gr/?p=112011</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="880" height="528" src="https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2026/06/toliopoulos-2-1200x800_161955.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2026/06/toliopoulos-2-1200x800_161955.jpg 880w, https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2026/06/toliopoulos-2-1200x800_161955-768x461.jpg 768w" sizes="(max-width: 880px) 100vw, 880px" /></p>Η αναμέτρηση ανάμεσα στον Παναθηναϊκός AKTOR και τον Ολυμπιακό για το δεύτερο παιχνίδι των τελικών της Stoiximan GBL στο Telekom [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img width="880" height="528" src="https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2026/06/toliopoulos-2-1200x800_161955.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2026/06/toliopoulos-2-1200x800_161955.jpg 880w, https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2026/06/toliopoulos-2-1200x800_161955-768x461.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 880px) 100vw, 880px" /></p><p>Η αναμέτρηση ανάμεσα στον Παναθηναϊκός AKTOR και τον Ολυμπιακό για το δεύτερο παιχνίδι των τελικών της Stoiximan GBL στο Telekom Center Athens συνδυάστηκε με ένα ξεχωριστό προσωπικό επίτευγμα για τον Βασίλη Τολιόπουλο.</p>
<p>Ο Έλληνας γκαρντ πρόσθεσε 7 πόντους στη συγκομιδή του και ξεπέρασε το φράγμα των 2.000 πόντων στην πρώτη κατηγορία του ελληνικού μπάσκετ. Το ορόσημο αυτό ήρθε έπειτα από 260 συμμετοχές στο πρωτάθλημα, επιβεβαιώνοντας τη μακροχρόνια και παραγωγική παρουσία του στα γήπεδα της Stoiximan GBL.</p>
<p>Κατά τη διάρκεια της καριέρας του, ο Τολιόπουλος έχει καταφέρει να διατηρήσει υψηλό επίπεδο απόδοσης, αποτελώντας μία από τις πλέον σταθερές λύσεις στην περιφέρεια για τις ομάδες που εκπροσώπησε. Η επίτευξη των 2.000+ πόντων αποτελεί ακόμη έναν σημαντικό σταθμό στην πορεία του και αναδεικνύει τη συνέπεια που τον χαρακτηρίζει όλα αυτά τα χρόνια.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Έγραψε ιστορία ο θρυλικός Παπανικολάου με τις 800 συμμετοχές!</title>
		<link>https://patkiout.gr/egrapse-istoria-o-thrylikos-papanikolaou-me-tis-800-symmetoches/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[kostas]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Apr 2026 14:08:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ειδήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[Κουτσομπολιό]]></category>
		<category><![CDATA[Μπάσκετ]]></category>
		<category><![CDATA[800 ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ]]></category>
		<category><![CDATA[Άρης]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΠΙΤΕΥΓΜΑ]]></category>
		<category><![CDATA[Ολυμπιακός]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patkiout.gr/?p=105467</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="930" height="569" src="https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2026/04/sxedio__76_.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2026/04/sxedio__76_.jpg 930w, https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2026/04/sxedio__76_-768x470.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 930px) 100vw, 930px" /></p>Το ματς του Ολυμπιακού απέναντι στον Άρη στο ΣΕΦ δεν είχε μόνο βαθμολογική σημασία. Ήταν και το μεσημέρι που ο [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img width="930" height="569" src="https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2026/04/sxedio__76_.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2026/04/sxedio__76_.jpg 930w, https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2026/04/sxedio__76_-768x470.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 930px) 100vw, 930px" /></p><p>Το ματς του Ολυμπιακού απέναντι στον Άρη στο ΣΕΦ δεν είχε μόνο βαθμολογική σημασία. Ήταν και το μεσημέρι που ο Κώστας Παπανικολάου έφτασε σε ένα σπουδαίο ατομικό επίτευγμα.<br />
Συγκεκριμένα, ο αρχηγός του Θρύλου καταγράφει με τη σημερινή του συμμετοχή (19/4) την 800ή του εμφάνιση με τον Ολυμπιακό, επιβεβαιώνοντας τη μακροχρόνια και σταθερή του παρουσία στον σύλλογο.</p>
<p>Η σχέση του με τους ερυθρόλευκους ξεκίνησε τη σεζόν 2009-10, όταν και εντάχθηκε στο ρόστερ της ομάδας.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>«Διακοσάρισε» τις νίκες με τον Ολυμπιακό ο Γιώργος Μπαρτζώκας</title>
		<link>https://patkiout.gr/diakosarise-tis-nikes-me-ton-olybiako-o-giorgos-bartzokas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[kostas]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2026 13:24:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ειδήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[Κουτσομπολιό]]></category>
		<category><![CDATA[Μπάσκετ]]></category>
		<category><![CDATA[200 ΝΙΚΕΣ]]></category>
		<category><![CDATA[Α1]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΠΙΤΕΥΓΜΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΜΠΑΡΤΖΩΚΑΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΜΥΚΟΝΟΣ]]></category>
		<category><![CDATA[Ολυμπιακός]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patkiout.gr/?p=103659</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="880" height="528" src="https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2026/04/6881891-1_153121.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2026/04/6881891-1_153121.jpg 880w, https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2026/04/6881891-1_153121-768x461.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 880px) 100vw, 880px" /></p>Τίποτα δεν φαντάζει ικανό να σταματήσει την ξέφρενη και απόλυτα νικηφόρα κούρσα του Ολυμπιακού τη φετινή Stoiximan GBL. Με τους [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img width="880" height="528" src="https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2026/04/6881891-1_153121.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2026/04/6881891-1_153121.jpg 880w, https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2026/04/6881891-1_153121-768x461.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 880px) 100vw, 880px" /></p><p>Τίποτα δεν φαντάζει ικανό να σταματήσει την ξέφρενη και απόλυτα νικηφόρα κούρσα του Ολυμπιακού τη φετινή Stoiximan GBL.<br />
Με τους Πρωταθλητές Ελλάδας να δημιουργούν συνεχώς ρεκόρ και να βρίσκουν διαρκώς κίνητρα να γράφουν ιστορία.<br />
Πολλά από αυτά ωστόσο είναι και σε προσωπικό επίπεδο.<br />
Με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να μπαίνει για ακόμη μία φορά στο πάνθεον της [ερυθρόλευκης» ιστορίας<br />
Μετά την άνετη επικράτηση του Ολυμπιακού στην εντός έδρας αναμέτρησή του με τη Μύκονο για την 24η αγωνιστική της Stoiximan GBL, ο πολύπειρος τεχνικός έφτασε τις 200 νίκες στο πρωτάθλημα ως προπονητής των «ερυθρόλευκων»! Εντυπωσιακό μάλιστα το ποσοστό νικών του, το οποίο είναι 90,9%, με τις 200 αυτές νίκες να έρχονται μετά από 220 παιχνίδια!<br />
Ο 60χρονος προπονητής,   διανύει τη δεύτερη θητεία του στην ομάδα του Πειραιά (2012-2014 και 2020-σήμερα) έχοντας πανηγυρίσει μαζί της την κατάκτηση της Ευρωλίγκας και του Διηπειρωτικού Κυπέλλου το 2013, μαζί με 3 Πρωταθλήματα Ελλάδας (2022, 2023, 2025), 3 Κύπελλα Ελλάδας (2022, 2023, 2024) και 4 Σούπερ Καπ (2022, 2023, 2024, 2025)!</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Έγραψε ιστορία ο ασταμάτητος Σάσα Βεζένκοφ , που ξεπέρασε το φράγμα των 3.500 πόντων στην Ευρωλίγκα</title>
		<link>https://patkiout.gr/egrapse-istoria-o-astamatitos-sasa-vezenkof-pou-xeperase-to-fragma-ton-3-500-ponton-stin-evroligka/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[kostas]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2026 21:40:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Χωρίς κατηγορία]]></category>
		<category><![CDATA[3.500 ΠΟΝΤΟΙ]]></category>
		<category><![CDATA[ΒΕΖΕΝΚΟΦ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΠΙΤΕΥΓΜΑ]]></category>
		<category><![CDATA[Ευρωλίγκα]]></category>
		<category><![CDATA[Κουτσομπολιό]]></category>
		<category><![CDATA[Μπάσκετ]]></category>
		<category><![CDATA[ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΟΛΥΜΑΙΚΟΣ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patkiout.gr/?p=101273</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="930" height="569" src="https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2026/03/5093959dd.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2026/03/5093959dd.jpg 930w, https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2026/03/5093959dd-768x470.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 930px) 100vw, 930px" /></p>Τίποτε δεν φαντάζει ικανό να σταματήσει τον Σάσα Βεζένκοφ!Ο 30χρονος φόργουορντ του Ολυμπιακού, ο οποίος βάζει πλώρη για τον τίτλο [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img width="930" height="569" src="https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2026/03/5093959dd.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2026/03/5093959dd.jpg 930w, https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2026/03/5093959dd-768x470.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 930px) 100vw, 930px" /></p><p>Τίποτε δεν φαντάζει ικανό να σταματήσει τον Σάσα Βεζένκοφ!Ο 30χρονος φόργουορντ του Ολυμπιακού, ο οποίος βάζει πλώρη για τον τίτλο του MVP  της φετινής Ευρωλίγκα είναι ανεξάντλητος φτάνοντας σε συνεχείς προσωπικές διακρίσεις<br />
Στην αποψινή αναμέτρηση κόντρα στην Μπασκόνια, ο Βούλγαρος φόργουορντ έφτασε τους 3.500 πόντους στη διοργάνωση, βάζοντας το όνομά του σε μία ιδιαίτερα τιμητική για τον ίδιο κατηγορία παικτών.<br />
Το ιστορικό αυτό επίτευγμα ήρθε στα μέσα της πρώτης περιόδου, όταν ο Βεζένκοφ ευστόχησε σε δίποντο έπειτα από ασίστ του Εβάν Φουρνιέ.<br />
Κατά τη διάρκεια της φετινής σεζόν, ο 30χρονος άσος καταγράφει εντυπωσιακούς μέσους όρους, με 19,5 πόντους, 6,8 ριμπάουντ και 1,4 ασίστ ανά αγώνα. Παράλληλα, στην ίδια αναμέτρηση, οι 17 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης (PIR) που συγκέντρωσε στο πρώτο ημίχρονο τον ανέβασαν στην πρώτη δεκάδα όλων των εποχών στη συγκεκριμένη κατηγορία, φτάνοντας συνολικά τις 4.301.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Στο πάνθεον ο «Μέντι»! Έγινε ο μοναδικός προπονητής στην ιστορία του Ολυμπιακού με τέσσερις κατακτήσεις διαφορετικών τροπαίων!</title>
		<link>https://patkiout.gr/sto-pantheon-o-menti-egine-o-monadikos-proponitis-stin-istoria-tou-olybiakou-me-tesseris-kataktiseis-diaforetikon-tropaion/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[kostas]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Jan 2026 18:56:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ειδήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[Κουτσομπολιό]]></category>
		<category><![CDATA[Ποδόσφαιρο]]></category>
		<category><![CDATA[CONFERENCE LEAGUE]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΠΙΤΕΥΓΜΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΑΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΜΕΝΤΙΛΙΜΠΑΡ]]></category>
		<category><![CDATA[Ολυμπιακός]]></category>
		<category><![CDATA[ΟΦΗ]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΣΟΥΠΕ ΡΚΑΠ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patkiout.gr/?p=89977</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="780" height="470" src="https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2026/01/6717730-plagies_132639-1-780x470-1.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2026/01/6717730-plagies_132639-1-780x470-1.jpg 780w, https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2026/01/6717730-plagies_132639-1-780x470-1-768x463.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 780px) 100vw, 780px" /></p>Ιδανικό ποδαρικό στο 2026 πραγματοποίησε ο Ολυμπιακός με αφορμή την κατάκτηση του πέμπτου Σούπερ Καπ της ιστορίας του, απέναντι στον [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img width="780" height="470" src="https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2026/01/6717730-plagies_132639-1-780x470-1.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2026/01/6717730-plagies_132639-1-780x470-1.jpg 780w, https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2026/01/6717730-plagies_132639-1-780x470-1-768x463.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 780px) 100vw, 780px" /></p><p>Ιδανικό ποδαρικό στο 2026 πραγματοποίησε ο Ολυμπιακός με αφορμή την κατάκτηση του πέμπτου Σούπερ Καπ της ιστορίας του, απέναντι στον ΟΦΗ με 3-0 στην παράταση</p>
<p>Η αποψινή αναμέτρηση του Παγκρήτιου, όμως απέκτησε ιστορική σημασία για τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ!<br />
Ο Βάσκος τεχνικός, ο οποίος πριν από λίγες ημέρες ανανέωσε το συμβόλαιό του με τους νταμπλούχους Ελλάδας ως το καλοκαίρι του 2027 έκανε κάτι μοναδικό, κάτι αξιοζήλευτο, κάτι ανεπανάληπτο.,<br />
Κι αυτό διότι έγινε ο πρώτος προπονητής που πανηγύρισε τέσσερις τίτλους από διαφορετικές διοργανώσεις</p>
<p>Συγκεκριμένα, κατέκτησε τον τίτλο που του έλειπε από την ερυθρόλευκη τροπαιοθήκη, μετά από το Conference League, Πρωτάθλημα και Κύπελλο.<br />
Μετά από αυτό το επίτευγμα 65χρονος κόουτς έγινε ο μοναδικός προπονητής στην ιστορία του Ολυμπιακού με τέσσερις κατακτήσεις διαφορετικών τροπαίων</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Βάζει πλώρη για τα 1000 γκολ ο ασύλληπτος Κριστιάνο Ρονάλντο!</title>
		<link>https://patkiout.gr/vazei-plori-gia-ta-1000-gkol-o-asylliptos-kristiano-ronalnto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[kostas]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Dec 2025 17:44:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ειδήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[Κουτσομπολιό]]></category>
		<category><![CDATA[Ποδόσφαιρο]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΛ ΝΑΣΡ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΠΙΤΕΥΓΜΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΡΟΝΑΛΤΝΟ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patkiout.gr/?p=89213</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="880" height="528" src="https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2025/12/g9l5s97xkaadvph_184124.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2025/12/g9l5s97xkaadvph_184124.jpg 880w, https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2025/12/g9l5s97xkaadvph_184124-768x461.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 880px) 100vw, 880px" /></p>Μπορεί το ημερολόγιο να κοντεύει να γράψει 2026, όμως ο Κριστιάνο Ρονάλντο συνεχίζει να σκοράρει με δαιμονιώδεις ρυθμούς! Λίγους μήνες [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img width="880" height="528" src="https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2025/12/g9l5s97xkaadvph_184124.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2025/12/g9l5s97xkaadvph_184124.jpg 880w, https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2025/12/g9l5s97xkaadvph_184124-768x461.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 880px) 100vw, 880px" /></p><p>Μπορεί το ημερολόγιο να κοντεύει να γράψει 2026, όμως ο Κριστιάνο Ρονάλντο συνεχίζει να σκοράρει με δαιμονιώδεις ρυθμούς!</p>
<p>Λίγους μήνες πριν συμπληρώσει τα 41 του χρόνια, ο «CR7» πέτυχε δύο ακόμη γκολ στο πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας, καθώς βρήκε δις δίχτυα στην αναμέτρηση της Αλ Νασρ με την Αλ Οκχντούντ, φτάνοντας τα 956 τέρματα στην απίθανη καριέρα του!</p>
<p>Ο Ρονάλντο άνοιξε το σκορ για την ομάδα του με προβολή εξ επαφής στο 31ο λεπτό, ενώ έγραψε to 2-0 με πλασέ από κοντά μετά από ωραία ασίστ του Μαρσέλο Μπρόζοβιτς στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου.</p>
<p>Με αυτά τα τέρματα, ο σπουδαίος Πορτογάλος έφτασε τα 40 γκολ μέσα στο 2025, κάτι που καταφέρνει για 14η φορά σε ένα ημερολογιακό έτος, συνεχίζοντας την πορεία του προς το αδιανόητο milestone των 1000 γκολ, που μοιάζει ολοένα και πιο κοντά!</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Στους κορυφαίους ριμπάουντερ ο Παπανικολάου!</title>
		<link>https://patkiout.gr/stous-koryfaious-ribaounter-o-papanikolaou/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[kostas]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Dec 2025 22:44:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ειδήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[Κουτσομπολιό]]></category>
		<category><![CDATA[Μπάσκετ]]></category>
		<category><![CDATA[ΒΙΛΕΡΜΠΑΝ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΠΙΤΕΥΓΜΑ]]></category>
		<category><![CDATA[Ολυμπιακός]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patkiout.gr/?p=88364</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="880" height="528" src="https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2025/12/papanikolaou_224108.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2025/12/papanikolaou_224108.jpg 880w, https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2025/12/papanikolaou_224108-768x461.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 880px) 100vw, 880px" /></p>Ο Ολυμπιακός έβγαλε σφυγμό, ενέργεια, πάθος, αλλά και ένα μέρος της αστείρευτης ποιότητας του συντρίβοντας την Βιλερμπάν με 107-834 και [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img width="880" height="528" src="https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2025/12/papanikolaou_224108.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2025/12/papanikolaou_224108.jpg 880w, https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2025/12/papanikolaou_224108-768x461.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 880px) 100vw, 880px" /></p><p>Ο Ολυμπιακός έβγαλε σφυγμό, ενέργεια, πάθος, αλλά και ένα μέρος της αστείρευτης ποιότητας του συντρίβοντας την Βιλερμπάν με 107-834 και επανήλθε σε ρότα επιτυχιών βελτιώνοντας τη φετινή του επίδοση στο 9-7.</p>
<p>Ο Κώστας Παπανικολάου με το γνώριμο τσαμπουκά και την προσήλωσή του, έδωσε το σύνθημα στο απαιτητικό ξεκίνημα, ώστε οι Πρωταθλητές Ελλάδας να πατήσουν στη συνέχεια το γκάζι και να … εξαφανιστούν από τους αντιπάλους τους.<br />
