<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΚΔΡΟΜΕΩΝ &#8211; PatKiout Sports</title>
	<atom:link href="https://patkiout.gr/tag/epistrofi-ekdromeon/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://patkiout.gr</link>
	<description>Ό,τι θες να μάθεις στο patkiout - Όλα τα Αθλητικά Νέα</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Apr 2026 18:25:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>el</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2025/08/cropped-logo-patkioutsportsfav-32x32.png</url>
	<title>ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΚΔΡΟΜΕΩΝ &#8211; PatKiout Sports</title>
	<link>https://patkiout.gr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Αυξημένη κίνηση στην Αθηνών- Κορίνθου και την Αθηνών-Λαμίας</title>
		<link>https://patkiout.gr/afximeni-kinisi-stin-athinon-korinthou-kai-tin-athinon-lamias/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[kostas]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 18:25:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ειδήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΛ.ΑΣ.]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΚΔΡΟΜΕΩΝ]]></category>
		<category><![CDATA[ΤΡΟΧΑΙΑ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patkiout.gr/?p=104636</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="720" height="405" src="https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2026/04/w13-190325w11143953w1013244030177558.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2026/04/w13-190325w11143953w1013244030177558.jpg 720w, https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2026/04/w13-190325w11143953w1013244030177558-500x280.jpg 500w" sizes="(max-width: 720px) 100vw, 720px" /></p>Συνεχίζεται η επάνοδος των εκδρομέων του Πάσχα στην Αττική με την κίνηση στους δρόμους να είναι αρκετά αυξημένη στα δύο [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img width="720" height="405" src="https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2026/04/w13-190325w11143953w1013244030177558.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2026/04/w13-190325w11143953w1013244030177558.jpg 720w, https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2026/04/w13-190325w11143953w1013244030177558-500x280.jpg 500w" sizes="(max-width: 720px) 100vw, 720px" /></p><p>Συνεχίζεται η επάνοδος των εκδρομέων του Πάσχα στην Αττική με την κίνηση στους δρόμους να είναι αρκετά αυξημένη στα δύο εθνικά δίκτυα, Αθηνών- Κορίνθου και Αθηνών- Λαμίας, κυρίως όμως στην Αθηνών &#8211; Κορίνθου.</p>
<p>Συγκεκριμένα στην Αθηνών- Κορίνθου σημειώνονται σημαντικές καθυστερήσεις λίγο πριν τα διόδια του Ισθμού μέχρι και την Κινέττα όπου τα οχήματα ενίοτε ακινητοποιούνται ενώ ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση και στη συνέχεια μέχρι τα Μέγαρα.</p>
<p>Προβλήματα παρατηρούνται και στην Αθηνών-Λαμίας ειδικό στο οδικό τμήμα από τον Αυλώνα μέχρι και τη Μαλακάσα καθώς και από το Καπανδρίτι μέχρι τον Άγιο Στέφανο.</p>
<p>Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τροχαίας από τις 6 το πρωί σήμερα έως τις 6 το απόγευμα έχουν επιστρέψει στην Αττική συνολικά 70.697 οχήματα. Συγκεκριμένα 37.725 οχήματα μέσω της Αθηνών- Κορίνθου και 32.972 από την Αθηνών-Λαμίας.</p>
<p>Υπενθυμίζεται ότι έως τις 22:00 στο ρεύμα εισόδου υπάρχει απαγόρευση κίνησης των φορτηγών αυτοκινήτων μεγίστου επιτρεπόμενου βάρους άνω των 3,5 τόνω</p>
<p>Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Αυξημένη η κίνηση στις εθνικές οδούς από την επιστροφή των εκδρομέων της Καθαράς Δευτέρας</title>
		<link>https://patkiout.gr/afximeni-i-kinisi-stis-ethnikes-odous-apo-tin-epistrofi-ton-ekdromeon-tis-katharas-defteras/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[kostas]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2026 19:08:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Χωρίς κατηγορία]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΚΔΡΟΜΕΩΝ]]></category>
		<category><![CDATA[ΤΡΟΧΑΙΑ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patkiout.gr/?p=97691</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="720" height="405" src="https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2026/02/w23-190355w2884132w05165303mpotiliarisma1xalkid.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2026/02/w23-190355w2884132w05165303mpotiliarisma1xalkid.jpg 720w, https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2026/02/w23-190355w2884132w05165303mpotiliarisma1xalkid-500x280.jpg 500w" sizes="(max-width: 720px) 100vw, 720px" /></p>Επιστρέφουν οι εκδρομείς του τριημέρου της Καθαράς Δευτέρας στην Αττική, με την κίνηση να αυξάνεται όσο περνάει η ώρα τόσο [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img width="720" height="405" src="https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2026/02/w23-190355w2884132w05165303mpotiliarisma1xalkid.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2026/02/w23-190355w2884132w05165303mpotiliarisma1xalkid.jpg 720w, https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2026/02/w23-190355w2884132w05165303mpotiliarisma1xalkid-500x280.jpg 500w" sizes="auto, (max-width: 720px) 100vw, 720px" /></p><p>Επιστρέφουν οι εκδρομείς του τριημέρου της Καθαράς Δευτέρας στην Αττική, με την κίνηση να αυξάνεται όσο περνάει η ώρα τόσο στην εθνική οδό Αθηνών-Κορίνθου όσο και στην Αθηνών -Λαμίας.</p>
<p>Ειδικότερα στην Αθηνών-Κορίνθου, η κίνηση είναι αυξημένη από τον Ισθμό μέχρι και τα διόδια Ελευσίνας, με τα οχήματα κατά διαστήματα να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες. Οι μεγαλύτερες καθυστερήσεις παρατηρούνται λίγο πριν από τους Αγίους Θεοδώρους και στα Μέγαρα.</p>
<p>Αντίστοιχη εικόνα παρατηρείται και στην Αθηνών-Λαμίας όπου παρατηρείται αυξημένη κίνηση στο οδικό τμήμα από το Σχηματάρι μέχρι τη Μαλεσίνα καθώς και στο ύψος των διοδίων των Αφιδνών.</p>
<p>Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΑΣ, από τις 6 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα συνολικά 49.738 οχήματα έχουν επιστρέψει στην Αττική. Συγκεκριμένα, 22.072 αυτοκίνητα μέσω της Αθηνών-Λαμίας και 27.666 μέσω της Αθηνών-Κορίνθου.</p>
<p>Η Τροχαία έχει θέσει σε εφαρμογή αυξημένα μέτρα σε όλο το οδικό δίκτυο της χώρας, με σκοπό την ασφαλή μετακίνηση των πολιτών και την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων ενώ υπενθυμίζεται ότι ως τις 9 το βράδυ απαγορεύεται η κίνηση των φορτηγών ωφελίμου φορτίου άνω των 3,5 τόνων στις εθνικές οδο</p>
<p>Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Μετ΄ εμποδίων η επιστροφή των εκδρομέων στην Αθήνα</title>
		<link>https://patkiout.gr/met%ce%84-ebodion-i-epistrofi-ton-ekdromeon-stin-athina/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[kostas]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Dec 2025 19:02:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ειδήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΚΔΡΟΜΕΩΝ]]></category>
		<category><![CDATA[ΜΠΛΟΚΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΤΡΟΧΑΙΑ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patkiout.gr/?p=89368</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="720" height="405" src="https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2025/12/w28-14380831230865-1.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2025/12/w28-14380831230865-1.jpg 720w, https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2025/12/w28-14380831230865-1-500x280.jpg 500w" sizes="auto, (max-width: 720px) 100vw, 720px" /></p>Με ανασχέσεις χιλιομέτρων κατά μήκος της εθνικής οδού ξεκίνησε η επιστροφή των εκδρομέων των Χριστουγέννων, με την κατάσταση να επιδεινώνεται [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img width="720" height="405" src="https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2025/12/w28-14380831230865-1.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2025/12/w28-14380831230865-1.jpg 720w, https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2025/12/w28-14380831230865-1-500x280.jpg 500w" sizes="auto, (max-width: 720px) 100vw, 720px" /></p><p>Με ανασχέσεις χιλιομέτρων κατά μήκος της εθνικής οδού ξεκίνησε η επιστροφή των εκδρομέων των Χριστουγέννων, με την κατάσταση να επιδεινώνεται ώρα με την ώρα. Στην ευρύτερη περιοχή της Λαμίας, λίγο πριν από το μπλόκο των αγροτών στον Μπράλο, έχει ήδη σχηματιστεί ουρά περίπου 3 χιλιομέτρων, καθώς τα οχήματα που κινούνται με κατεύθυνση προς την Αθήνα ήταν υποχρεωμένα να διέρχονται από μία μόνο λωρίδα κυκλοφορίας. Οι αγρότες από χθες είχαν αποσύρει τα τρακτέρ για να δώσουν άλλη μία λωρίδα κυκλοφορίας, η οποία ενεργοποιήθηκε πριν λίγο για να απορροφήσει την κίνηση των οχημάτων στο εθνικό δίκτυο.</p>
<p>Προς το παρόν, δεν παρατηρείται σοβαρό πρόβλημα στο τμήμα από τον Μπράλο έως λίγο πριν το Μαρτίνο, δηλαδή από το 205ο έως το 125ο χιλιόμετρο της εθνικής οδού, όπου τα αυτοκίνητα κινούνται κανονικά στον βασικό άξονα της ΠΑΘΕ.</p>
<p>Ωστόσο, η εικόνα αλλάζει δραματικά στην περιοχή της γέφυρας στο Μαρτίνο στο 125 χλμ της ΠΑΘΕ. Εκεί έχει ήδη σχηματιστεί ουρά που φτάνει τα 4 χιλιόμετρα, καθώς τα οχήματα που κινούνται στον άξονα ΠΑΘΕ προς Αθήνα υποχρεώνονται να περιοριστούν σε μία λωρίδα κυκλοφορίας. Στη συνέχεια, μέσω ρυθμίσεων της Τροχαίας, οδηγούνται στον παράδρομο που κατευθύνεται προς το Κάστρο, την Αλίαρτο και την παλαιά εθνική οδό Λαμίας-Αθηνών, για να καταλήξουν μετά τη Θήβα στη Ριτσώνα στο 75 χλμ της εθνικής οδού και να συνεχίσουν προς Αθήνα. Η κίνηση στις παρακάμψεις γίνεται με πολύ χαμηλές ταχύτητες, με αποτέλεσμα να υπάρχει ταλαιπωρία των οδηγών και ο χρόνος διέλευσης να αυξάνεται σημαντικά.</p>
<p>Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ομαλά η επιστροφή των εκδρομέων του Αγ. Πνεύματος</title>
		<link>https://patkiout.gr/omala-i-epistrofi-ton-ekdromeon-tou-ag-pnevmatos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[kostas]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jun 2025 18:42:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ειδήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΚΔΡΟΜΕΩΝ]]></category>
		<category><![CDATA[ΘΕΣΣΑΣΟΛΙΝΙΚΗ]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΤΡΟΧΑΙΑ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patkiout.gr/?p=64004</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="720" height="405" src="https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2025/06/w09-210323diodia2025.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2025/06/w09-210323diodia2025.jpg 720w, https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2025/06/w09-210323diodia2025-500x280.jpg 500w" sizes="auto, (max-width: 720px) 100vw, 720px" /></p>Ομαλά εξελίσσεται μέχρι στιγμής η επιστροφή των εκδρομέων που εγκατέλειψαν τη Θεσσαλονίκη, εκμεταλλευόμενοι το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Αυξημένη είναι [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img width="720" height="405" src="https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2025/06/w09-210323diodia2025.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2025/06/w09-210323diodia2025.jpg 720w, https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2025/06/w09-210323diodia2025-500x280.jpg 500w" sizes="auto, (max-width: 720px) 100vw, 720px" /></p><p>Ομαλά εξελίσσεται μέχρι στιγμής η επιστροφή των εκδρομέων που εγκατέλειψαν τη Θεσσαλονίκη, εκμεταλλευόμενοι το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος.</p>
<p>Αυξημένη είναι από νωρίς το απόγευμα η κίνηση στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης &#8211; Νέων Μουδανιών (Χαλκιδική), χωρίς όμως να αναφερθούν προβλήματα- και μόνο σε κάποια σημεία, όπως στο Σχολάρι, στην κατηφόρα της Καρδίας και στην αερογέφυρα του Ρυσίου, «πέφτουν» οι ταχύτητες (στο ρεύμα εισόδου). Χωρίς προβλήματα διεξάγεται και η κυκλοφορία στο εσωτερικό δίκτυο της Χαλκιδικής.</p>
<p>Κανονικά γίνεται η διέλευση των οχημάτων στα διόδια των Νέων Μαλγάρων επί της ΠΑΘΕ. Πυκνή ροή οχημάτων παρατηρείται στα διόδια της Ανάληψης, στον αυτοκινητόδρομο της Εγνατίας Οδού, όπου κατά διαστήματα ανοίγουν οι μπάρες προκειμένου να υπάρξει αποσυμφόρηση της κίνησης.</p>
<p>Την ίδια ώρα, σημαντικές καθυστερήσεις παρατηρούνται στην ΠΑΘΕ, λίγο πριν από τη σήραγγα της Κατερίνης, στο ρεύμα από Λάρισα προς Θεσσαλονίκη.</p>
<p>Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ιδιαίτερα αυξημένη η κίνηση στην Αθηνών-Κορίνθου &#8211; Καθυστερήσεις και στην Αθηνών-Λαμίας</title>
		<link>https://patkiout.gr/idiaitera-afximeni-i-kinisi-stin-athinon-korinthou-kathysteriseis-kai-stin-athinon-lamias/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[kostas]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Apr 2025 17:10:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ειδήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΘΗΝΩΝ - ΚΟΡΙΝΘΟΥ]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΛ.ΑΣ.]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΚΔΡΟΜΕΩΝ]]></category>
		<category><![CDATA[ΚΙΝΗΣΗ]]></category>
		<category><![CDATA[ΤΡΟΧΑΙΑ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patkiout.gr/?p=57963</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="720" height="405" src="https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2025/04/w21-18462330177558.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2025/04/w21-18462330177558.jpg 720w, https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2025/04/w21-18462330177558-500x280.jpg 500w" sizes="auto, (max-width: 720px) 100vw, 720px" /></p>Μετ΄εμποδίων συνεχίζεται η επιστροφή των εκδρομέων του Πάσχα από την περιφέρεια προς την Αττική με την κίνηση να είναι ιδιαίτερα [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img width="720" height="405" src="https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2025/04/w21-18462330177558.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2025/04/w21-18462330177558.jpg 720w, https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2025/04/w21-18462330177558-500x280.jpg 500w" sizes="auto, (max-width: 720px) 100vw, 720px" /></p><p>Μετ΄εμποδίων συνεχίζεται η επιστροφή των εκδρομέων του Πάσχα από την περιφέρεια προς την Αττική με την κίνηση να είναι ιδιαίτερα αυξημένα στα εθνικά οδικά δίκτυα.</p>
<p>Τα πιο σημαντικά προβλήματα παρατηρούνται στην εθνική οδό Αθηνών-Κορίνθου όπου τα οχήματα κινούνται με χαμηλές ταχύτητες και ενίοτε ακινητοποιούνται στο οδικό τμήμα από την Αρχαία Κόρινθο έως τους &#8216;Αγιους Θεόδωρους. Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση και από την Κινέτα έως την Νέα Πέραμο ενώ καθυστερήσεις σημειώνονται και στα διόδια της Ελευσίνας.</p>
<p>Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα και στην εθνική οδό Αθηνών-Λαμίας με τις καθυστερήσεις να ξεκινούν από το ύψος της Αυλώνας έως και την Μαλακάσα ενώ μποτιλιάρισμα υπάρχει και στα διόδια Αφιδνών. Παράλληλα αυξημένη είναι κίνηση μέχρι και το ύψος του Αγίου Στεφάνου.</p>
<p>Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τροχαίας από τις 6 το πρωί σήμερα έως τις 6 το απόγευμα έχουν επιστρέψει στην Αττική συνολικά 80.441 οχήματα. Συγκεκριμένα 45.650 οχήματα μέσω της Αθηνών- Κορίνθου και 34.791 από την Αθηνών-Λαμίας.</p>
<p>Υπενθυμίζεται ότι έως τις 22:00 το βράδυ στο ρεύμα εισόδου υπάρχει απαγόρευση κίνησης των φορτηγών αυτοκινήτων μεγίστου επιτρεπόμενου βάρους άνω των 3,5 τόνων.</p>
<p>Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Σε εξέλιξη η επιστροφή των εκδρομέων του τριημέρου &#8211; Αυξημένη η κίνηση στην Αθηνών-Κορίνθου</title>
		<link>https://patkiout.gr/se-exelixi-i-epistrofi-ton-ekdromeon-tou-triimerou-afximeni-i-kinisi-stin-athinon-korinthou/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[kostas]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Jun 2024 18:42:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ειδήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΛ.ΑΣ.]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΚΔΡΟΜΕΩΝ]]></category>
		<category><![CDATA[ΤΡΟΧΑΙΑ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patkiout.gr/?p=23644</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="720" height="405" src="https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2024/06/w24-20113526389316.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2024/06/w24-20113526389316.jpg 720w, https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2024/06/w24-20113526389316-500x280.jpg 500w" sizes="auto, (max-width: 720px) 100vw, 720px" /></p>Σε εξέλιξη είναι η επιστροφή των εκδρομέων του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος με την κίνηση να είναι αυξημένη στην εθνική [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img width="720" height="405" src="https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2024/06/w24-20113526389316.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2024/06/w24-20113526389316.jpg 720w, https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2024/06/w24-20113526389316-500x280.jpg 500w" sizes="auto, (max-width: 720px) 100vw, 720px" /></p><p>Σε εξέλιξη είναι η επιστροφή των εκδρομέων του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος με την κίνηση να είναι αυξημένη στην εθνική οδό Αθηνών-Κορίνθου.</p>
<p>Ειδικότερα, αυτή την ώρα σημειώνονται καθυστερήσεις στο ύψος της Κινέττας και από τα Μέγαρα έως τη Νέα Πέραμο.<br />
Με σταθερή ροή κινούνται τα οχήματα στην εθνική οδό Αθηνών-Λαμίας ενώ οι οδηγοί θα συναντήσουν λίγο κίνηση στα διόδια Αφιδνών.<br />
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τροχαίας Αττικής από τις 6 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα έχουν επιστρέψει στην Αττική 81.096 οχήματα. Συγκεκριμένα 55.200 επέστρεψαν μέσω της Αθηνών-Κορίνθου και 25.876 μέσω της Αθηνών-Λαμίας.<br />
Υπενθυμίζεται ότι έως τις 23:00 ισχύει απαγόρευση της κυκλοφορίας των φορτηγών άνω των 3,5 τόνων.</p>
<p>Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Παραμένει αυξημένη η κίνηση στην Αθηνών-Κορίνθου</title>
		<link>https://patkiout.gr/paramenei-afximeni-i-kinisi-stin-athinon-korinthou/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[kostas]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 May 2024 17:54:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ειδήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΛ.ΑΣ.]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΚΔΡΟΜΕΩΝ]]></category>
		<category><![CDATA[ΤΡΟΧΑΙΑ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patkiout.gr/?p=17314</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="720" height="405" src="https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2024/05/w07-193119w18225101w14163205w07160318DROMOSKINHSH002.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2024/05/w07-193119w18225101w14163205w07160318DROMOSKINHSH002.jpg 720w, https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2024/05/w07-193119w18225101w14163205w07160318DROMOSKINHSH002-500x280.jpg 500w" sizes="auto, (max-width: 720px) 100vw, 720px" /></p>Παραμένουν τα προβλήματα στην Εθνική οδό Αθηνών-Κορίνθου, καθώς συνεχίζεται η επιστροφή των εκδρομέων του Πάσχα. Ειδικότερα, με πολύ χαμηλές ταχύτητες [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img width="720" height="405" src="https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2024/05/w07-193119w18225101w14163205w07160318DROMOSKINHSH002.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2024/05/w07-193119w18225101w14163205w07160318DROMOSKINHSH002.jpg 720w, https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2024/05/w07-193119w18225101w14163205w07160318DROMOSKINHSH002-500x280.jpg 500w" sizes="auto, (max-width: 720px) 100vw, 720px" /></p><p>Παραμένουν τα προβλήματα στην Εθνική οδό Αθηνών-Κορίνθου, καθώς συνεχίζεται η επιστροφή των εκδρομέων του Πάσχα.</p>
<p>Ειδικότερα, με πολύ χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα από τα διόδια του Ισθμού μέχρι τους Αγίους Θεοδώρους, ενώ μεγάλες καθυστερήσεις παρατηρούνται στο ύψος της Κινέττας και των Μεγάρων.</p>
<p>Αντίθετα, ομαλά διεξάγεται, σύμφωνα με την Τροχαία, η κίνηση στην Εθνική οδό Αθηνών-Λαμίας.</p>
<p>Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τροχαίας από τις 6 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα έχουν επιστρέψει στην Αττική μέσω των Εθνικών Οδών Αθηνών-Κορίνθου και Αθηνών-Λαμίας 76.858 οχήματα.</p>
<p>Συγκεκριμένα 44.200 πέρασαν από το ρεύμα εισόδου στα διόδια Ελευσίνας και 32.658 από τα διόδια Αφιδνών.</p>
<p>Υπενθυμίζεται ότι έως τις 23:00 σήμερα ισχύει για το ρεύμα εισόδου απαγόρευση κίνησης των φορτηγών αυτοκινήτων μεγίστου επιτρεπόμενου βάρους άνω των 3,5 τόνων.</p>
<p>Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ιδιαίτερα αυξημένη η κίνηση στην Εθνική οδό Αθηνών-Κορίνθου</title>
		<link>https://patkiout.gr/idiaitera-afximeni-i-kinisi-stin-ethniki-odo-athinon-korinthou/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[kostas]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 May 2024 18:26:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ειδήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΛ.Α.Σ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΚΔΡΟΜΕΩΝ]]></category>
		<category><![CDATA[ΤΡΟΧΑΙΑ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patkiout.gr/?p=17171</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="720" height="405" src="https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2024/05/w06-205257w31193323.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2024/05/w06-205257w31193323.jpg 720w, https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2024/05/w06-205257w31193323-500x280.jpg 500w" sizes="auto, (max-width: 720px) 100vw, 720px" /></p>Ιδιαίτερη αυξημένη είναι η κίνηση των οχημάτων στην Εθνική οδό Αθηνών-Κορίνθου, ενώ καθυστερήσεις σημειώνονται και στην Αθηνών-Λαμίας. Ειδικότερα η κίνηση [&#8230;]]]></description>
