<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ΕΙΔΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ &#8211; PatKiout Sports</title>
	<atom:link href="https://patkiout.gr/tag/eidiki-vathmologia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://patkiout.gr</link>
	<description>Ό,τι θες να μάθεις στο patkiout - Όλα τα Αθλητικά Νέα</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Apr 2026 12:57:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>el</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2025/08/cropped-logo-patkioutsportsfav-32x32.png</url>
	<title>ΕΙΔΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ &#8211; PatKiout Sports</title>
	<link>https://patkiout.gr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Ειδική Βαθμολογία UEFA: Η βαριά ήττα της ΑΕΚ απομακρύνει τη 10η θέση για την Ελλάδα</title>
		<link>https://patkiout.gr/ellada-vathmologia-uefa-i-varia-itta-tis-aek-apomakrynei-ti-10i-thesi-gia-tin-ellada/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[kostas]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2026 12:57:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA["Κοριός" στα Αποδυτήρια]]></category>
		<category><![CDATA[Ειδήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[Κουτσομπολιό]]></category>
		<category><![CDATA[Ποδόσφαιρο]]></category>
		<category><![CDATA[Το Θέμα της Ημέρας]]></category>
		<category><![CDATA[«ΚΟΡΙΟΣ» ΣΤΑ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[AEK]]></category>
		<category><![CDATA[CONFERENCE LEAGUE]]></category>
		<category><![CDATA[UEFA]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΙΔΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΡΑΓΙΟ ΒΑΓΙΕΚΑΝΟ]]></category>
		<category><![CDATA[ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patkiout.gr/?p=104384</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="880" height="530" src="https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2026/04/pic_210139.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2026/04/pic_210139.jpg 880w, https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2026/04/pic_210139-768x463.jpg 768w" sizes="(max-width: 880px) 100vw, 880px" /></p>Η ΑΕΚ γνώρισε βαριά ήττα με 3-0 από τη Ράγιο Βαγιεκάνο και η προσπάθεια της Ελλάδας να παραμείνει στη 10η [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img width="880" height="530" src="https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2026/04/pic_210139.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2026/04/pic_210139.jpg 880w, https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2026/04/pic_210139-768x463.jpg 768w" sizes="(max-width: 880px) 100vw, 880px" /></p><p>Η ΑΕΚ γνώρισε βαριά ήττα με 3-0 από τη Ράγιο Βαγιεκάνο και η προσπάθεια της Ελλάδας να παραμείνει στη 10η θέση της βαθμολογίας της UEFA γίνεται πλέον ακόμη πιο δύσκολη.</p>
<p>Η χώρα μας συνεχίζει τη μάχη για μια θέση στη δεκάδα του UEFA Ranking, όμως το αποτέλεσμα στη Μαδρίτη μειώνει σημαντικά τις πιθανότητες. Ο πρώτος προημιτελικός του Conference League δεν εξελίχθηκε όπως θα ήθελε η ΑΕΚ, με συνέπεια η Ελλάδα να μένει πίσω στη συνολική συγκομιδή.<br />
00:01<br />
UEL: Πόρτο &#8211; Νότιγχαμ Φόρεστ 1-1 | HL</p>
<p>The video player is currently playing an ad.<br />
COSMOTETV Logo<br />
UEL: Πόρτο &#8211; Νότιγχαμ Φόρεστ 1-1 | HL</p>
<p>Αν η ΑΕΚ καταφέρει να ανατρέψει την κατάσταση και η Ελλάδα επιστρέψει στη 10η θέση, τότε ο πρωταθλητής της Stoiximan Super League τη σεζόν 2026/27 θα εξασφαλίσει απευθείας συμμετοχή στη League Phase του Champions League (27/28).</p>
<p>Σε διαφορετική περίπτωση, ο πρωταθλητής θα ξεκινήσει από τα playoffs του Champions League.</p>
<p>Πώς… μεταφράζονται τα ευρωπαϊκά εισιτήρια ανάλογα με την κατάταξη:</p>
<p>10η θέση</p>
<p>Πρωταθλητής: Απευθείας στο League Stage του Champions League<br />
Κυπελλούχος: Playoffs Europa League<br />
Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)<br />
Τρίτος: 2ος προκριματικός Europa League<br />
Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League</p>
<p>11-12η θέση</p>
<p>Πρωταθλητής: Playoffs Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)<br />
Κυπελλούχος: Playoffs Europa League<br />
Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)<br />
Τρίτος: 2ος προκριματικός Europa League<br />
Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League</p>
<p>13η-14η θέση</p>
<p>Πρωταθλητής: Playoffs Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)<br />
Κυπελλούχος: 3ος προκριματικός Europa League<br />
Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)<br />
Τρίτος: 2ος προκριματικός Conference League<br />
Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League</p>
<p>15η θέση</p>
<p>Πρωταθλητής: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)<br />
Κυπελλούχος: 3ος προκριματικός Europa League<br />
Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)<br />
Τρίτος: 2ος προκριματικός Conference League<br />
Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League</p>
<p>16η-22η Θέση</p>
<p>Πρωταθλητής: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)<br />
Κυπελλούχος: 1ος προκριματικός Europa League<br />
Δεύτερος: 2ος προκριματικός Conference League<br />
Τρίτος: 2ος προκριματικός Conference League<br />
Τέταρτος: &#8211;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aπογείωση 66 θέσεων για την ΑΕΚ στην ειδική βαθμολογία της UEFA</title>
		<link>https://patkiout.gr/apogeiosi-66-theseon-gia-tin-aek-stin-eidiki-vathmologia-tis-uefa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[kostas]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2026 12:08:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ειδήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[Κουτσομπολιό]]></category>
		<category><![CDATA[Ποδόσφαιρο]]></category>
		<category><![CDATA[AEK]]></category>
		<category><![CDATA[CONFERENCE LEAGUE]]></category>
		<category><![CDATA[UEFA]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΙΔΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΤΣΕΛΙΕ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patkiout.gr/?p=100259</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="880" height="587" src="https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2026/03/6890317_091348.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2026/03/6890317_091348.jpg 880w, https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2026/03/6890317_091348-768x512.jpg 768w" sizes="(max-width: 880px) 100vw, 880px" /></p>Η ΑΕΚ έγραψε ιστορία φτάνοντας στις οκτώ νίκες σε μια σεζόν στην Ευρώπη, με αυτή που πέτυχε χθες απέναντι στην [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img width="880" height="587" src="https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2026/03/6890317_091348.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2026/03/6890317_091348.jpg 880w, https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2026/03/6890317_091348-768x512.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 880px) 100vw, 880px" /></p><p>Η ΑΕΚ έγραψε ιστορία φτάνοντας στις οκτώ νίκες σε μια σεζόν στην Ευρώπη, με αυτή που πέτυχε χθες απέναντι στην Τσέλιε στη Σλοβενία (0-4) για τους «16» του Conference League.</p>
<p>Η «Ένωση» συνεχίζει την… απογείωσή της στην κατάταξη των συλλόγων στην UEFA. Ξεκίνησε από τη θέση 159 και πλέον, μετά και τη χθεσινή νίκη, είναι στην 93η θέση έχοντας τη δυνατότητα να συνεχίσει την αναρρίχησή της. Ο Ολυμπιακός είναι 32ος, ο ΠΑΟΚ 51ος και ο Παναθηναϊκός 75ος, όλοι τους όμως χάρη στις πορείες που είχαν τα προηγούμενα χρόνια (υπολογίζεται η πενταετία για τον συντελεστή), όταν η ΑΕΚ δεν είχε κάνει αξιοσημείωτες παρουσίες στα Κύπελλα Ευρώπης.</p>
<p>Φέτος όμως είναι διαφορετική η κατάσταση. Οι «κιτρινόμαυροι» έχουν κερδίσει 15.000 βαθμούς και έχουν την 33η καλύτερη επίδοση στην Ευρώπη την τρέχουσα περίοδο. Βρίσκεται πίσω μόνο από τον Ολυμπιακό, που είναι 32ος με 15.750, χάρη κυρίως στο υψηλό μπόνους πρόκρισης στα play in του Champions League (7.750). Πάντως η ΑΕΚ στη ρεβάνς με την Τσέλιε αναμένεται να τον ξεπεράσει και να έχει την καλύτερη επίδοση μεταξύ των ελληνικών ομάδων. Ο Παναθηναϊκός, που συνεχίζει και μετά από τη νίκη επί της Μπέτις έφτασε τους 13.250 βαθμούς είναι 43ος, ενώ ο ΠΑΟΚ έχει αποκλειστεί είναι στην 57η θέση (11.000).</p>
<p>Η εντυπωσιακή άνοδος της ΑΕΚ σίγουρα θα τη βοηθήσει στις κληρώσεις του άμεσου μέλλοντος στα Κύπελλα Ευρώπης φέρνοντάς τη στις περισσότερες περιπτώσεις στο γκρουπ των ισχυρών.</p>
<p>Την ίδια ώρα, ο Μάρκο Νίκολιτς είναι ο πρώτος προπονητής που οδηγεί την ΑΕΚ σε οκτώ νίκες σε μια ευρωπαϊκή σεζόν, ενώ έχει ήδη καταρρίψει το ρεκόρ αγώνων της σε μια περίοδο, αφού έσπασε αυτό των 12 ματς και με τη συμμετοχή στα προημιτελικά θα φτάσει τα 16 παιχνίδια.</p>
<p>Παράλληλα, ο Σέρβος τεχνικός είναι πια ο δεύτερος πολυνίκης προπονητής της ΑΕΚ στην Ευρώπη, πίσω μόνο από τον Ντούσαν Μπάγεβιτς που είχε 18 νίκες, αλλά σε 61 αγώνες. Ο Νίκολιτς ξεπέρασε χθες τους Φερνάντο Σάντος και Φράντισεκ Φάντροκ, που είχαν από 7 νίκες, αλλά σε τρεις ευρωπαϊκές σεζόν.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Βαθμολογία UEFA: Επέστρεψε στην 11η θέση η Ελλάδα</title>
		<link>https://patkiout.gr/vathmologia-uefa-epestrepse-stin-11i-thesi-i-ellada/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[kostas]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2026 22:18:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ειδήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[Κουτσομπολιό]]></category>
		<category><![CDATA[Ποδόσφαιρο]]></category>
		<category><![CDATA[UEFA]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΙΔΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΛΛΑΔΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΑΝΑΘΗΑΝΊΚΟΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΑΟΚ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patkiout.gr/?p=92971</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="880" height="530" src="https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2026/01/pic_234822.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2026/01/pic_234822.jpg 880w, https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2026/01/pic_234822-768x463.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 880px) 100vw, 880px" /></p>Ο Παναθηναϊκός απέσπασε πολύτιμη ισοπαλία στη Βουδαπέστη απέναντι στη Φερεντσβάρος και, πέρα από την πρόκριση, πρόσφερε και σημαντικούς βαθμούς στην [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img width="880" height="530" src="https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2026/01/pic_234822.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2026/01/pic_234822.jpg 880w, https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2026/01/pic_234822-768x463.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 880px) 100vw, 880px" /></p><p>Ο Παναθηναϊκός απέσπασε πολύτιμη ισοπαλία στη Βουδαπέστη απέναντι στη Φερεντσβάρος και, πέρα από την πρόκριση, πρόσφερε και σημαντικούς βαθμούς στην Ελλάδα στη μάχη του UEFA ranking. Οι «πράσινοι» πρόσθεσαν 200 βαθμούς στη συγκομιδή της χώρας, συμβάλλοντας καθοριστικά στη βελτίωση της θέσης της.</p>
<p>Η εβδομάδα αποδείχθηκε εξαιρετικά παραγωγική για το ελληνικό ποδόσφαιρο, καθώς οι νίκες του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ, σε συνδυασμό με το αποτέλεσμα του Παναθηναϊκού, επέτρεψαν στην Ελλάδα να αφήσει πίσω της την Πολωνία και να επιστρέψει στην 11η θέση της κατάταξης της UEFA.</p>
<p>Παράλληλα, η χώρα μας ενισχύθηκε και από τους επιπλέον βαθμούς που προκύπτουν μέσω των μπόνους που έχουν ήδη εξασφαλίσει ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός, ανεβάζοντας ακόμη περισσότερο τη συνολική συγκομιδή. Με την Πολωνία να μην έχει αγωνιστικές υποχρεώσεις ούτε την επόμενη εβδομάδα, η Ελλάδα έχει την ευκαιρία να εδραιωθεί στη θέση της, ενώ η διαφορά από τη 10η Τσεχία έχει μειωθεί πλέον σε περίπου 1.500 βαθμούς.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Εδραιώθηκε η Ελλάδα στην 11η θέση της βαθμολογίας της UEFA με τη νίκη του Ολυμπιακού</title>
		<link>https://patkiout.gr/edraiothike-i-ellada-stin-11i-thesi-tis-vathmologias-tis-uefa-me-ti-niki-tou-olybiakou/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[kostas]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2025 21:38:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ειδήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[Κουτσομπολιό]]></category>
		<category><![CDATA[Ποδόσφαιρο]]></category>
		<category><![CDATA[CHAMPIONS LEAGUE]]></category>
		<category><![CDATA[UEFA]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΙΔΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΚΑΊΡΑΤ]]></category>
		<category><![CDATA[Ολυμπιακός]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patkiout.gr/?p=86738</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="880" height="528" src="https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2025/12/olympiacos-19_195556.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2025/12/olympiacos-19_195556.jpg 880w, https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2025/12/olympiacos-19_195556-768x461.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 880px) 100vw, 880px" /></p>Η Ελλάδα έκανε σημαντικό βήμα στη βαθμολογία της UEFA χάρη στη νίκη του Ολυμπιακού επί της Καϊράτ για την 6η [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img width="880" height="528" src="https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2025/12/olympiacos-19_195556.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2025/12/olympiacos-19_195556.jpg 880w, https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2025/12/olympiacos-19_195556-768x461.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 880px) 100vw, 880px" /></p><p>Η Ελλάδα έκανε σημαντικό βήμα στη βαθμολογία της UEFA χάρη στη νίκη του Ολυμπιακού επί της Καϊράτ για την 6η αγωνιστική της League Phase του Champions League χάρη στο γκολ του Ζέλσον Μαρτίνς.<br />
Με αυτή τη νίκη, η Ελλάδα κερδίζει 400 πολύτιμους βαθμούς, μειώνοντας τη διαφορά από την Τσεχία, ενώ παράλληλα αυξήθηκαν οι πιθανότητες να έχει τέσσερις εκπροσώπους στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις μετά τον Γενάρη.<br />
Παράλληλα, ο Ολυμπιακός κατάφερε να ξεπεράσει την Μπόντο/Γλιμτ στην ειδική βαθμολογία συλλόγων της UEFA.<br />
Η προσοχή τώρα στρέφεται στις υπόλοιπες ελληνικές ομάδες, με τον ΠΑΟΚ να αντιμετωπίζει τη Λουντογκόρετς, τον Παναθηναϊκό τη Βικτόρια Πλζεν και την ΑΕΚ τη Σαμσουνσπόρ.</p>
<p>Η βαθμολογία της UEFA<br />
10η Τσεχία – 44.300 (4/5)<br />
11η Ελλάδα – 41.712 (4/5)<br />
12η Πολωνία – 40.375 (4/4)<br />
13η Νορβηγία – 38.387 (2/5)</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Στη 12η θέση η Ελλάδα μετά τους θριάμβους Ολυμπιακού και ΠΑΟΚ</title>
		<link>https://patkiout.gr/sti-12i-thesi-i-ellada-meta-tous-thriamvous-olybiakou-kai-paok-pic_232628_000513-jpg/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[kostas]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jan 2025 00:26:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ειδήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[Κουτσομπολιό]]></category>
		<category><![CDATA[Ποδόσφαιρο]]></category>
		<category><![CDATA[EUROPA LEAGUE]]></category>
		<category><![CDATA[UEFA]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΙΔΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΛΛΑΔΑ]]></category>
		<category><![CDATA[Ολυμπιακός]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΑΟΚ]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΟΡΤΟ]]></category>
		<category><![CDATA[ΣΛΑΒΙΑ ΠΡΑΓΑΣ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patkiout.gr/?p=48364</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="880" height="528" src="https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2025/01/pic_232628_000513.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2025/01/pic_232628_000513.jpg 880w, https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2025/01/pic_232628_000513-768x461.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 880px) 100vw, 880px" /></p>Οι σπουδαίες νίκες που πέτυχαν Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ απέναντι σε Πόρτο (0-1) και Σλάβια Πράγας (2-0) αντίστοιχα εκτόξευσαν την Ελλάδα [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img width="880" height="528" src="https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2025/01/pic_232628_000513.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2025/01/pic_232628_000513.jpg 880w, https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2025/01/pic_232628_000513-768x461.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 880px) 100vw, 880px" /></p><p>Οι σπουδαίες νίκες που πέτυχαν Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ απέναντι σε Πόρτο (0-1) και Σλάβια Πράγας (2-0) αντίστοιχα εκτόξευσαν την Ελλάδα στην ενδέκατη θέση της κατάταξης των χωρών της Ευρώπης.</p>
<p>Αναλυτικά η βαθμολογία από τη 10η μέχρι την 20η θέση:</p>
<p>10. Τουρκία 41.700 (4/5)</p>
<p>11. Ελλάδα 35.625 (3/4)</p>
<p>12. Νορβηγία 35.063 (2/5)</p>
<p>14. Ελβετία 33.125 (2/5)</p>
<p>15. Σκωτία 32.900 (3/5)</p>
<p>16. Δανία 32.794 (2/4)</p>
<p>17. Πολωνία 31.750 (2/4)</p>
<p>18. Ισραήλ 31.625 (1/4)</p>
<p>19. Κροατία 26.525 (1/4)</p>
<p>20. Κύπρος 25.663 (3/4)</p>
<p>Τι σημαίνει για το ελληνικό ποδόσφαιρο η τελική θέση στη βαθμολογία της UEFA</p>
<p>11η-12η θέση</p>
<p>Πρωταθλητής: Playoffs Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)</p>
<p>Κυπελλούχος: Playoffs Europa League</p>
<p>Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)</p>
<p>Τρίτος: 2ος προκριματικός Europa League</p>
<p>Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League</p>
<p>13η-14η θέση</p>
<p>Πρωταθλητής: Playoffs Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)</p>
<p>Κυπελλούχος: 3ος προκριματικός Europa League</p>
<p>Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)</p>
<p>Τρίτος: 2ος προκριματικός Conference League</p>
<p>Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League</p>
<p>15η θέση</p>
<p>Πρωταθλητής: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)</p>
<p>Κυπελλούχος: 3ος προκριματικός Europa League</p>
<p>Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)</p>
<p>Τρίτος: 2ος προκριματικός Conference League</p>
<p>Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League</p>
<p>16η θέση</p>
<p>Πρωταθλητής: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)</p>
<p>Κυπελλούχος: 2ος προκριματικός Europa League</p>
<p>Δεύτερος: 2ος προκριματικός Conference League</p>
<p>Τρίτος: 2ος προκριματικός Conference League</p>
<p>17η-22η θέση</p>
<p>Πρωταθλητής: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)</p>
<p>Κυπελλούχος: 1ος προκριματικός Europa League</p>
<p>Δεύτερος: 2ος προκριματικός Conference League</p>
<p>Τρίτος: 2ος προκριματικός Conference League</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>«Έπιασε»  την 12η θέση η Ελλάδα μετά τις δύο ευρωπαϊκές νίκες και την μία ισοπαλία</title>
		<link>https://patkiout.gr/epiase-tin-12i-thesi-i-ellada-meta-tis-dyo-evropaikes-nikes-kai-tin-mia-isopalia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[kostas]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Dec 2024 15:26:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ειδήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[Κουτσομπολιό]]></category>
		<category><![CDATA[Ποδόσφαιρο]]></category>
		<category><![CDATA[UEFA]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΙΔΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΛΛΑΔΑ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patkiout.gr/?p=43854</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="762" height="508" src="https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2024/12/vathmologia-uefa-ellada-simera-ouefa-ranking.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" /></p>Μετά τις νίκες Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ απέναντι σε Νιού Σεντς και Φερεντσβάρος αντίστοιχα και την ισοπαλία των «ερυθρόλευκων» με την [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img width="762" height="508" src="https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2024/12/vathmologia-uefa-ellada-simera-ouefa-ranking.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" /></p><p>Μετά τις νίκες Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ απέναντι σε Νιού Σεντς και Φερεντσβάρος αντίστοιχα και την ισοπαλία των «ερυθρόλευκων» με την Τβέντε, η Ελλάδα βρίσκεται, πλέον, στη 12η θέση της βαθμολογίας της UEFA, μία ανάσα από την 11η!<br />
Η Ελλάδα έβαλε από κάτω την Αυστρία και είναι στο -250 από τους Νορβηγούς. Το ελληνικό ποδόσφαιρο έχει χρυσή ευκαιρία να σκαρφαλώσει στο ranking στο φινάλε της σεζόν.</p>
<p>Η ιδανική 10η θέση που δίνει την πρωταθλήτρια απευθείας στο League phase του Champions League είναι ακόμα μακριά, ωστόσο όσο ψαλιδίζεται η διαφορά με την Τουρκία, τόσο καλύτερα.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Σκαρφάλωσε η Ελλάδα στην 13η θέση της ειδικής βαθμολογίας της UEFA</title>
		<link>https://patkiout.gr/skarfalose-i-ellada-stin-13i-thesi-tis-eidikis-vathmologias-tis-uefa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[kostas]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Nov 2024 23:13:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ειδήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[Ποδόσφαιρο]]></category>
		<category><![CDATA[UEFA]]></category>
		<category><![CDATA[UEMA]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΙΔΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΛΛΑΔΑ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patkiout.gr/?p=42228</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1200" height="800" src="https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2024/11/panathinaikos.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2024/11/panathinaikos.jpg 1200w, https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2024/11/panathinaikos-768x512.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /></p>Εξαιρετική ήταν η Πέμπτη (28/11) για το σύνολο των ελληνικών ομάδων . Γεγονός το οποίο επέτρεψε στην χώρα μας να [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img width="1200" height="800" src="https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2024/11/panathinaikos.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2024/11/panathinaikos.jpg 1200w, https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2024/11/panathinaikos-768x512.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /></p><p>Εξαιρετική ήταν η Πέμπτη (28/11)  για το σύνολο των ελληνικών ομάδων .<br />
Γεγονός το οποίο επέτρεψε στην χώρα μας να κάνει ένα σημαντικό άλμα στην ειδική  βαθμολογία της UEFA, να ξεφύγει από τους διώκτες της και να κοιτά ακόμα πιο ψηλά.<br />
