<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ΔΥΠΑ &#8211; PatKiout Sports</title>
	<atom:link href="https://patkiout.gr/tag/dypa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://patkiout.gr</link>
	<description>Ό,τι θες να μάθεις στο patkiout - Όλα τα Αθλητικά Νέα</description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Jun 2026 15:58:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>el</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2025/08/cropped-logo-patkioutsportsfav-32x32.png</url>
	<title>ΔΥΠΑ &#8211; PatKiout Sports</title>
	<link>https://patkiout.gr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Υπουργείο Εργασίας: Ο «χάρτης» των πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ έως τις 26 Ιουνίου</title>
		<link>https://patkiout.gr/ypourgeio-ergasias-o-chartis-ton-pliromon-apo-ton-e-efka-kai-ti-dypa-eos-tis-26-iouniou/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[kostas]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2026 15:58:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ειδήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[ΔΥΠΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΦΚΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΝΔ]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΛΗΡΩΜΕΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΟΛΙΤΙΚΗ]]></category>
		<category><![CDATA[ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patkiout.gr/?p=113770</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="720" height="405" src="https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2026/06/w19-174648w21141037w14143241.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2026/06/w19-174648w21141037w14143241.jpg 720w, https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2026/06/w19-174648w21141037w14143241-500x280.jpg 500w" sizes="(max-width: 720px) 100vw, 720px" /></p>Συνολικά 1.382.802.408,96 ευρώ θα καταβληθούν σε 2.684.952 δικαιούχους, από τις 22 έως τις 26 Ιουνίου 2026, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img width="720" height="405" src="https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2026/06/w19-174648w21141037w14143241.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2026/06/w19-174648w21141037w14143241.jpg 720w, https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2026/06/w19-174648w21141037w14143241-500x280.jpg 500w" sizes="(max-width: 720px) 100vw, 720px" /></p><p>Συνολικά 1.382.802.408,96 ευρώ θα καταβληθούν σε 2.684.952 δικαιούχους, από τις 22 έως τις 26 Ιουνίου 2026, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).</p>
<p>Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση:</p>
<p>Από τον e-ΕΦΚΑ:</p>
<p>&#8211; στις 22 Ιουνίου, θα καταβληθούν 14.416.099,71 ευρώ σε 29.766 δικαιούχους για την πληρωμή παροχών,</p>
<p>&#8211; στις 25 Ιουνίου, θα καταβληθούν 1.321.836.309,25 ευρώ σε 2.612.951 δικαιούχους για την πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων Ιουλίου 2026,</p>
<p>&#8211; από τις 22 έως τις 26 Ιουνίου, θα καταβληθούν συνολικά 14.500.000 ευρώ σε 650 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.</p>
<p>Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:</p>
<p>&#8211; 15.000.000 ευρώ σε 25.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα,</p>
<p>&#8211; 1.000.000 ευρώ σε 1.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας,</p>
<p>&#8211; 16.000.000 ευρώ σε 15.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης και</p>
<p>&#8211; 50.000 ευρώ σε 85 δικαιούχους φορείς για προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα.</p>
<p>Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ΔΥΠΑ: Αναρτήθηκαν οι οριστικοί πίνακες του προγράμματος κοινωνικού τουρισμού περιόδου 2026-2027</title>
		<link>https://patkiout.gr/dypa-anartithikan-oi-oristikoi-pinakes-tou-programmatos-koinonikou-tourismou-periodou-2026-2027/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[kostas]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2026 15:39:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ειδήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[ΔΥΠΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΟΛΙΤΙΚΗ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patkiout.gr/?p=110297</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="720" height="405" src="https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2026/05/w22-183240w17132456w06140201w03105032w18111103w13121731w05162541w28112552w3164951w24105953w19112952w01114754Untitled.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2026/05/w22-183240w17132456w06140201w03105032w18111103w13121731w05162541w28112552w3164951w24105953w19112952w01114754Untitled.jpg 720w, https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2026/05/w22-183240w17132456w06140201w03105032w18111103w13121731w05162541w28112552w3164951w24105953w19112952w01114754Untitled-500x280.jpg 500w" sizes="(max-width: 720px) 100vw, 720px" /></p>Αναρτήθηκαν σήμερα, Παρασκευή 22 Μαΐου 2026, οι οριστικοί πίνακες δικαιούχων, ωφελουμένων και αποκλειομένων του προγράμματος κοινωνικού τουρισμού περιόδου 2026-2027 της [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img width="720" height="405" src="https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2026/05/w22-183240w17132456w06140201w03105032w18111103w13121731w05162541w28112552w3164951w24105953w19112952w01114754Untitled.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2026/05/w22-183240w17132456w06140201w03105032w18111103w13121731w05162541w28112552w3164951w24105953w19112952w01114754Untitled.jpg 720w, https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2026/05/w22-183240w17132456w06140201w03105032w18111103w13121731w05162541w28112552w3164951w24105953w19112952w01114754Untitled-500x280.jpg 500w" sizes="auto, (max-width: 720px) 100vw, 720px" /></p><p>Αναρτήθηκαν σήμερα, Παρασκευή 22 Μαΐου 2026, οι οριστικοί πίνακες δικαιούχων, ωφελουμένων και αποκλειομένων του προγράμματος κοινωνικού τουρισμού περιόδου 2026-2027 της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) στον ιστότοπό της www.dypa.gov.gr.</p>
<p>Το πρόγραμμα, που αφορά σε 300.000 επιταγές (vouchers), με προϋπολογισμό 50 εκατ. ευρώ, θα ξεκινήσει στις 23 Μαΐου 2026 και θα έχει διάρκεια 13 μηνών, με ημερομηνία λήξης στις 22 Ιουνίου 2027.</p>
<p>Οι δικαιούχοι μπορούν να πραγματοποιήσουν έως 6 διανυκτερεύσεις σε κατάλυμα που επιλέγουν από το «Μητρώο Παρόχων» της ΔΥΠΑ, κατόπιν συνεννόησης με τον πάροχο, με μικρή ιδιωτική συμμετοχή.</p>
<p>Ειδικά, σε Λέρο, Λέσβο, Χίο, Κω, Σάμο και Ρόδο μπορούν να πραγματοποιηθούν έως 10 διανυκτερεύσεις δωρεάν (μηδενική ιδιωτική συμμετοχή), ενώ στους δήμους της Βόρειας Εύβοιας και του Έβρου, καθώς και στη Θεσσαλία, πλην των Σποράδων, μπορούν να πραγματοποιηθούν έως 12 διανυκτερεύσεις δωρεάν.</p>
<p>Εκτός από τη διαμονή σε τουριστικά καταλύματα, επιδοτούνται και ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Η ιδιωτική συμμετοχή ανέρχεται σε 25%, ενώ, για ΑμεΑ, τα εισιτήρια είναι δωρεάν.</p>
<p>Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, οι τιμές επιδότησης προσαυξάνονται κατά 20% για τον μήνα αιχμής Αύγουστο και για τις περιόδους των Χριστουγέννων (από 15 Δεκεμβρίου 2026 έως 14 Ιανουαρίου 2027) και του Πάσχα (από 23 Απριλίου 2027 έως 9 Μαΐου 2027).</p>
<p>Η αυξημένη επιδότηση ισχύει για όλο τον χρόνο για τα καταλύματα της Βόρειας Εύβοιας, του Έβρου και της Θεσσαλίας, εκτός των Σποράδων.</p>
<p>Για τις ακτοπλοϊκές μετακινήσεις, οι δικαιούχοι-ωφελούμενοι εκτυπώνουν την επιταγή από τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες (e-services) της ΔΥΠΑ και προσέρχονται σε ταξιδιωτικά γραφεία, πρακτορεία έκδοσης εισιτηρίων ή εκδοτήρια ηλεκτρονικών εισιτηρίων των παρόχων. Εκεί επιδεικνύουν την εκτυπωμένη επιταγή και ζητούν την έκδοση εισιτηρίου κοινωνικού τουρισμού της κατηγορίας στην οποία εντάσσονται.</p>
<p>Σημειώνεται ότι για καμία κατηγορία δεν απαιτείται η προσκόμιση δικαιολογητικών, εξαιρουμένης της κατηγορίας πολυτέκνων.</p>
<p>Οι δικαιούχοι του περσινού προγράμματος, που δεν έχουν ενεργοποιήσει ακόμη τις επιταγές τους, μπορούν να κάνουν διακοπές έως τις 30 Ιουνίου 2026.</p>
<p>Όλες οι πληροφορίες για το πρόγραμμα βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση:</p>
<p>https://www.dypa.gov.gr/koinonikos-toyrismos</p>
<p>Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Την Τετάρτη 15/4 λήγει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την ολοκληρωμένη δράση κατάρτισης και απασχόλησης ανέργων δικαιούχων του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος</title>
		<link>https://patkiout.gr/tin-tetarti-15-4-ligei-i-prothesmia-ypovolis-aitiseon-gia-tin-olokliromeni-drasi-katartisis-kai-apascholisis-anergon-dikaiouchon-tou-elachistou-engyimenou-eisodimatos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[kostas]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 19:36:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ειδήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[ΔΥΠΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΟΛΙΤΙΚΗ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patkiout.gr/?p=104075</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="720" height="405" src="https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2026/04/w07-152154w18173450w09145812w04170506w08105139w27155105w19121649w14134346w14101738.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2026/04/w07-152154w18173450w09145812w04170506w08105139w27155105w19121649w14134346w14101738.jpg 720w, https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2026/04/w07-152154w18173450w09145812w04170506w08105139w27155105w19121649w14134346w14101738-500x280.jpg 500w" sizes="auto, (max-width: 720px) 100vw, 720px" /></p>Την Τετάρτη 15 Απριλίου 2026, στις 23:59, λήγει η προθεσμία για την υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων για την ολοκληρωμένη δράση κατάρτισης [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img width="720" height="405" src="https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2026/04/w07-152154w18173450w09145812w04170506w08105139w27155105w19121649w14134346w14101738.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2026/04/w07-152154w18173450w09145812w04170506w08105139w27155105w19121649w14134346w14101738.jpg 720w, https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2026/04/w07-152154w18173450w09145812w04170506w08105139w27155105w19121649w14134346w14101738-500x280.jpg 500w" sizes="auto, (max-width: 720px) 100vw, 720px" /></p><p>Την Τετάρτη 15 Απριλίου 2026, στις 23:59, λήγει η προθεσμία για την υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων για την ολοκληρωμένη δράση κατάρτισης και απασχόλησης ανέργων δικαιούχων του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος από ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες/τριες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα.</p>
<p>Το έργο υλοποιείται σε όλη την επικράτεια και χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.</p>
<p>Ωφελούμενοι/ες:</p>
<p>Άνεργοι/ες, εγγεγραμμένοι/ες στο μητρώο ανέργων της ΔΥΠΑ, δικαιούχοι του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (ΕΕΕ).</p>
<p>Δικαιούχοι:</p>
<p>Ιδιωτικές επιχειρήσεις και, γενικά, εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν τακτική οικονομική δραστηριότητα.</p>
<p>Επιδότηση/Διάρκεια επιδότησης</p>
<p>Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν:</p>
<p>&#8211; λαμβάνουν 100% επιδότηση μισθού και ασφαλιστικών εισφορών για 12 μήνες,</p>
<p>&#8211; έχουν συνολικό όφελος 1.118 ευρώ τον μήνα/13.416 ευρώ τον χρόνο ανά εργαζόμενο,</p>
<p>&#8211; προσλαμβάνουν ανέργους όλων των ειδικοτήτων και</p>
<p>&#8211; δεν δεσμεύονται για διατήρηση προσωπικού, μετά τη λήξη του προγράμματος.</p>
<p>Αίτηση συμμετοχής επιχειρήσεων:</p>
<p>https://www.gov.gr/ipiresies/epikheirematike-drasterioteta/apaskholese-prosopikou/summetokhe-epikheireseon-ergodoton-se-programmata-katartises-anergon</p>
<p>Αίτηση συμμετοχής ωφελουμένων:</p>
<p>https://eee.dypa.gov.gr/beneficiary </p>
<p>Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Δημοσίευση προγραμμάτων κατάρτισης στο νέο πρόγραμμα της ΔΥΠΑ</title>
		<link>https://patkiout.gr/dimosiefsi-programmaton-katartisis-sto-neo-programma-tis-dypa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[kostas]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2026 18:00:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ειδήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[ΔΥΠΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΟΛΙΤΙΚΗ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patkiout.gr/?p=102473</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="720" height="405" src="https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2026/03/w27-173359w06140201w03105032w18111103w13121731w05162541w28112552w3164951w24105953w19112952w01114754Untitled.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2026/03/w27-173359w06140201w03105032w18111103w13121731w05162541w28112552w3164951w24105953w19112952w01114754Untitled.jpg 720w, https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2026/03/w27-173359w06140201w03105032w18111103w13121731w05162541w28112552w3164951w24105953w19112952w01114754Untitled-500x280.jpg 500w" sizes="auto, (max-width: 720px) 100vw, 720px" /></p>Δημοσιεύονται σήμερα τα προγράμματα κατάρτισης που έχουν εγκριθεί στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img width="720" height="405" src="https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2026/03/w27-173359w06140201w03105032w18111103w13121731w05162541w28112552w3164951w24105953w19112952w01114754Untitled.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2026/03/w27-173359w06140201w03105032w18111103w13121731w05162541w28112552w3164951w24105953w19112952w01114754Untitled.jpg 720w, https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2026/03/w27-173359w06140201w03105032w18111103w13121731w05162541w28112552w3164951w24105953w19112952w01114754Untitled-500x280.jpg 500w" sizes="auto, (max-width: 720px) 100vw, 720px" /></p><p>Δημοσιεύονται σήμερα τα προγράμματα κατάρτισης που έχουν εγκριθεί στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης, με έμφαση σε δεξιότητες ψηφιακές, πράσινες και οικονομικού εγγραμματισμού, για εργαζόμενους ωφελούμενους», με ημερομηνία υποβολής έως και τις 26 Μαρτίου 2026.</p>
<p>Τα προγράμματα εμφανίζονται, σύμφωνα με το εκπαιδευτικό επίπεδο (απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας, τριτοβάθμιας εκπαίδευσης κ.λπ.).Συνολικά έχουν υποβληθεί 210 προγράμματα από παρόχους κατάρτισης, εκ των οποίων 160 προγράμματα αξιολογήθηκαν θετικά, ενώ απορρίφθηκαν 50 προγράμματα.</p>
<p>Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, οι πάροχοι κατάρτισης, των οποίων τα προγράμματα έχουν απορριφθεί, μπορούν να πληροφορηθούν για τους λόγους απόρριψης από το ΠΣ Voucher.</p>
<p>Σημειώνεται ότι η διαδικασία υποβολής προγραμμάτων είναι ανοικτή και η λίστα των προσφερόμενων προγραμμάτων θα εμπλουτίζεται συνεχώς, μετά την έγκρισή τους από τον ανεξάρτητο αξιολογητή.</p>
<p>Όσοι πάροχοι επιθυμούν, μπορούν να υποβάλουν εκ νέου τα προγράμματά τους, ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες.</p>
<p>Οι πάροχοι, των οποίων το υλικό δεν ήταν προσβάσιμο στην πλατφόρμα κατάρτισης, λόγω χορήγησης λανθασμένων κωδικών από τους ίδιους, παρακαλούνται να αποστείλουν εκ νέου τους σωστούς κωδικούς, ώστε να προωθηθούν άμεσα στους αξιολογητές.</p>
<p>Το πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης &#8211; Next Generation EU.<br />
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε:<br />
https://www.dypa.gov.gr/proghrammata-katartisis-ghia-to-tamio-anakampsis<br />
https://www.voucher.gov.gr/</p>
<p>Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Η ΔΥΠΑ σημείο αναφοράς στο ευρωπαϊκό δίκτυο απασχόλησης</title>
		<link>https://patkiout.gr/i-dypa-simeio-anaforas-sto-evropaiko-diktyo-apascholisis/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[kostas]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2026 19:26:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ειδήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[ΔΥΠΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΟΛΙΤΙΚΗ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patkiout.gr/?p=99904</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="720" height="405" src="https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2026/03/w10-191618w02160227w18173450w09145812w04170506w08105139w27155105w19121649w14134346w14101738.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2026/03/w10-191618w02160227w18173450w09145812w04170506w08105139w27155105w19121649w14134346w14101738.jpg 720w, https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2026/03/w10-191618w02160227w18173450w09145812w04170506w08105139w27155105w19121649w14134346w14101738-500x280.jpg 500w" sizes="auto, (max-width: 720px) 100vw, 720px" /></p>Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) αναδεικνύεται σε σημείο αναφοράς στο ευρωπαϊκό δίκτυο δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης, χάρη στην τεχνογνωσία και στα [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img width="720" height="405" src="https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2026/03/w10-191618w02160227w18173450w09145812w04170506w08105139w27155105w19121649w14134346w14101738.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2026/03/w10-191618w02160227w18173450w09145812w04170506w08105139w27155105w19121649w14134346w14101738.jpg 720w, https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2026/03/w10-191618w02160227w18173450w09145812w04170506w08105139w27155105w19121649w14134346w14101738-500x280.jpg 500w" sizes="auto, (max-width: 720px) 100vw, 720px" /></p><p>Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) αναδεικνύεται σε σημείο αναφοράς στο ευρωπαϊκό δίκτυο δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης, χάρη στην τεχνογνωσία και στα σύγχρονα εργαλεία που έχει αναπτύξει για τη σύνδεση επιχειρήσεων και εργαζομένων, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.</p>
<p>Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, «η αναγνώριση αυτή αποτυπώνεται και στην επιτυχή ολοκλήρωση του Έργου Αμοιβαίας Βοήθειας (Mutual Assistance Project-MAP) για την Πορτογαλία, πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Δικτύου Δημόσιων Υπηρεσιών Απασχόλησης (PES Network), στο οποίο η ΔΥΠΑ συμμετείχε ενεργά μέσω της Μονάδας Μεσαίων και Μεγάλων Επιχειρήσεων (ΜΕΜΜΕ) της Διεύθυνσης Σύζευξης Προσφοράς και Ζήτησης Εργασίας.</p>
<p>Η επιλογή της ελληνικής ΔΥΠΑ από το Δίκτυο PES δεν ήταν τυχαία. Στην αξιολόγηση Benchlearning 2024-2025, κατέγραψε εξαιρετικά υψηλή επίδοση στη στρατηγική και στις υπηρεσίες προς εργοδότες, αναγνώριση που αντικατοπτρίζει την οργανωτική της επάρκεια και τη διαρκή επένδυση σε σύγχρονα εργαλεία διασύνδεσης της αγοράς εργασίας.</p>
<p>Στο έργο αυτό, η ΔΥΠΑ συνεργάστηκε με τις Δημόσιες Υπηρεσίες Απασχόλησης της Αυστρίας και της Σλοβενίας, καθώς και με ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα, συμβάλλοντας στην υποστήριξη της πορτογαλικής υπηρεσίας απασχόλησης (IEFP) για τη διαμόρφωση ενός πλαισίου βελτίωσης των υπηρεσιών της προς εργοδότες.</p>
<p>Από τον περασμένο Οκτώβριο έως σήμερα, πραγματοποιήθηκε σειρά δράσεων ανταλλαγής καλών πρακτικών, με διαδικτυακές και διά ζώσης συναντήσεις στην Πορτογαλία.</p>
<p>Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκαν οι Ημέρες Καριέρας, οι δράσεις JobReady, οι στρατηγικές συνεργασίες με μεγάλες επιχειρήσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων, καθώς και το ολοκληρωμένο πλαίσιο υπηρεσιών υποστήριξης εργοδοτών που έχει αναπτύξει η ΔΥΠΑ.</p>
<p>Η εμπειρία αυτή αναδείχθηκε ως αποτελεσματικό παράδειγμα σύγχρονης σύζευξης προσφοράς και ζήτησης εργασίας, επιβεβαιώνοντας ότι η ανάπτυξη ισχυρών σχέσεων με τις επιχειρήσεις μπορεί να λειτουργήσει ως καταλύτης για την ενίσχυση της απασχόλησης και την καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού.</p>
<p>Η συγκεκριμένη αναγνώριση αντανακλά τη συνεχή προσπάθεια της ΔΥΠΑ να αναπτύσσει σύγχρονα εργαλεία και υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες της αγοράς εργασίας και να συμβάλλει ενεργά στην ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των ευρωπαϊκών δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης».</p>
<p>Η προϊσταμένη της Διεύθυνσης Σύζευξης Προσφοράς και Ζήτησης Εργασίας και Συμβουλευτικής της ΔΥΠΑ, &#8216;Αννα Γιαννοπούλου, δήλωσε:</p>
<p>«Η εμπιστοσύνη του Δικτύου PES προς τη ΔΥΠΑ αποτελεί μια ιδιαίτερα τιμητική ευρωπαϊκή αναγνώριση της δουλειάς που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια για την ενίσχυση της σύζευξης στην αγορά εργασίας. Το γεγονός ότι η εμπειρία, η τεχνογνωσία και τα εργαλεία που έχουμε αναπτύξει, αξιοποιούνται πλέον και από άλλες δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης στην Ευρώπη μας δίνει τη δύναμη να συνεχίσουμε ακόμη πιο δυναμικά. Παραμένουμε προσηλωμένοι στην ανάπτυξη σύγχρονων και αποτελεσματικών υπηρεσιών που ενισχύουν τη λειτουργία της αγοράς εργασίας και δημιουργούν περισσότερες ευκαιρίες απασχόλησης για τους πολίτες».</p>
<p>Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ο «χάρτης» πληρωμών από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ έως 13/2</title>
		<link>https://patkiout.gr/o-chartis-pliromon-apo-e-efka-kai-dypa-eos-13-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[kostas]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2026 16:57:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ειδήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[ΔΥΠΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΦΚΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΟΛΙΤΙΚΗ]]></category>
		<category><![CDATA[ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΧΑΡΤΗΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patkiout.gr/?p=95173</guid>

