<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ΑΤΤΙΚΗ &#8211; PatKiout Sports</title>
	<atom:link href="https://patkiout.gr/tag/attiki/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://patkiout.gr</link>
	<description>Ό,τι θες να μάθεις στο patkiout - Όλα τα Αθλητικά Νέα</description>
	<lastBuildDate>Sun, 02 Aug 2026 14:11:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>el</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.4</generator>

<image>
	<url>https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2025/08/cropped-logo-patkioutsportsfav-32x32.png</url>
	<title>ΑΤΤΙΚΗ &#8211; PatKiout Sports</title>
	<link>https://patkiout.gr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Μάχη με τα πύρινα μέτωπα στη Δυτική Αττική &#8211; Ξεκίνησαν να επιχειρούν τα αεροσκάφη</title>
		<link>https://patkiout.gr/machi-me-ta-pyrina-metopa-sti-dytiki-attiki-xekinisan-na-epicheiroun-ta-aeroskafi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[kostas]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Aug 2026 14:11:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ειδήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΤΤΙΚΗ]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΟΛΙΤΙΚΗ]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patkiout.gr/?p=118882</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="720" height="405" src="https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2026/08/w02-144714MEGARA5.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2026/08/w02-144714MEGARA5.jpg 720w, https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2026/08/w02-144714MEGARA5-500x280.jpg 500w" sizes="(max-width: 720px) 100vw, 720px" /></p>Σε πλήρη εξέλιξη είναι η πυρκαγιά στη Δυτική Αττική, που ξεκίνησε από τη Βοιωτία. Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img width="720" height="405" src="https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2026/08/w02-144714MEGARA5.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2026/08/w02-144714MEGARA5.jpg 720w, https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2026/08/w02-144714MEGARA5-500x280.jpg 500w" sizes="(max-width: 720px) 100vw, 720px" /></p><p>   Σε πλήρη εξέλιξη είναι η πυρκαγιά στη Δυτική Αττική, που ξεκίνησε από τη Βοιωτία. Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, στη Δυτική Αττική, το ένα μέτωπο είναι στην Αγία Παρασκευή ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη με τις φλόγες στο Κρύο Πηγάδι, ενώ το δεύτερο είναι αυτό που κινείται προς την περιοχή των Μεγάρων και συγκεκριμένα προς το πεδίο βολής του Κανδηλίου. Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την Πυροσβεστική έχουν ξεκινήσει ρίψεις νερού από αέρος και αεροσκάφη. Συγκεκριμένα αυτή τη στιγμή στην πυρκαγιά στην Αττικοβοιωτία επιχειρούν 8 αεροσκάφη και 20 ελικόπτερα εκ των οποίων τα 3 για το συντονισμό τους.</p>
<p>  Νωρίτερα, διαδοχικά μηνύματα μέσω του 112 εστάλησαν σε πολίτες της ευρύτερης περιοχής προκειμένου να απομακρυνθούν λόγω της πυρκαγιάς. Ειδικότερα εκκενώθηκαν οι περιοχές Αγία Σκέπη και Κανδήλι ΒΙ.ΠΕ. Μεγάρων, Τουτούλη, Νέα Δάφνη, Πευκενέας και &#8216;Αγιος Σαράντης.    </p>
<p>   Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να επιχειρούν και συγκεκριμένα 496 πυροσβέστες με 22 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης, 2ης, 4ης, 5ης 6ης, 10ης και 18ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 134 οχήματα. Επιπλέον, υδροφόρες και μηχανήματα έργου έχουν διατεθεί από τις Περιφέρειες Αττικής και Στερεάς Ελλάδας. Συνδρομή στο έργο της κατάσβεσης παρέχει και ομάδα «ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ».    </p>
<p>   Επίσης, μηχανήματα έργου που έχουν διατεθεί από τη Διοίκηση Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών, συνεχίζουν τις προσπάθειες για διανοίξεις αντιπυρικών ζωνών σε συνεργασία με τη Δασική Υπηρεσία. Παράλληλα, δυνάμεις της ΕΛΑΣ και του ΕΚΑΒ παραμένουν σε διασπορά στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς.    </p>
<p>   Ακόμη, λεωφορεία του Πυροσβεστικού Σώματος και των Ενόπλων Δυνάμεων βρίσκονται στην περιοχή για την διευκόλυνση της μετακίνησης πολιτών, εφόσον απαιτηθεί.    </p>
<p>   Η διαχείριση όλων των δυνάμεων πραγματοποιείται από το Κινητό Επιχειρησιακό Κέντρο ΟΛΥΜΠΟΣ.</p>
<p>Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελικής αρχής στη Θήβα οδηγούνται οι δύο συλληφθέντες για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στη Βοιωτία και επεκτάθηκε στην Αττική</title>
		<link>https://patkiout.gr/enopion-tis-armodias-eisangelikis-archis-sti-thiva-odigountai-oi-dyo-syllifthentes-gia-tin-pyrkagia-pou-ekdilothike-sti-voiotia-kai-epektathike-stin-attiki/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[kostas]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Aug 2026 14:08:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ειδήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΤΤΙΚΗ]]></category>
		<category><![CDATA[ΒΟΙΩΤΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΛ.ΑΣ.]]></category>
		<category><![CDATA[ΘΗΒΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patkiout.gr/?p=118878</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="720" height="405" src="https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2026/08/w02-14330712.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2026/08/w02-14330712.jpg 720w, https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2026/08/w02-14330712-500x280.jpg 500w" sizes="(max-width: 720px) 100vw, 720px" /></p>Ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελικής αρχής στη Θήβα, οδηγούνται σήμερα το μεσημέρι, οι δύο συλληφθέντες για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στη [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img width="720" height="405" src="https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2026/08/w02-14330712.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2026/08/w02-14330712.jpg 720w, https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2026/08/w02-14330712-500x280.jpg 500w" sizes="auto, (max-width: 720px) 100vw, 720px" /></p><p> Ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελικής αρχής στη Θήβα, οδηγούνται σήμερα το μεσημέρι, οι δύο συλληφθέντες για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στη Βοιωτία και στη συνέχεια επεκτάθηκε στην Αττική. Σε βάρος τους, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, έχει σχηματιστεί δικογραφία για εμπρησμό με ενδεχόμενο δόλο σε βαθμό κακουργήματος.</p>
<p>   Ειδικότερα, τα εξειδικευμένα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού που μετέβησαν στα σημεία έναρξης και ανέλαβαν τη διερεύνηση των αιτιών και των συνθηκών εκδήλωσής της, προχώρησαν σε εκτεταμένες αυτοψίες στο πεδίο, έλαβαν μαρτυρικές καταθέσεις, συνέλεξαν κρίσιμα ευρήματα και αξιοποίησαν βίντεο, στο οποίο καταγράφονται τα πρώτα λεπτά μετά την εκδήλωση της πυρκαγιάς. Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, από τη συνδυαστική αξιολόγηση των ευρημάτων προέκυψε ότι στο ιδιωτικό δίκτυο μεταφοράς της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από ανεμογεννήτριες προς το κεντρικό δίκτυο ηλεκτροδότησης σημειώθηκε ταλάντωση των αγωγών, η οποία προκάλεσε σπινθηρισμούς. Οι σπινθήρες κατέληξαν στο έδαφος, προκαλώντας την έναρξη της πυρκαγιάς, η οποία έλαβε μεγάλες διαστάσεις και επεκτάθηκε από τη Βοιωτία στην Αττική. Η έρευνα επικεντρώθηκε στα πρόσωπα που είχαν την ευθύνη για τη μελέτη, την κατασκευή, την επίβλεψη και την ορθή λειτουργία του συγκεκριμένου ιδιωτικού δικτύου.</p>
<p>   Στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας συνελήφθησαν δύο ημεδαποί. Ο ένας, με την ιδιότητα του ηλεκτρολόγου μηχανικού, είχε υπογράψει τη μελέτη και την επίβλεψη του έργου, ενώ ο δεύτερος, ως εργολάβος, είχε αναλάβει την κατασκευή του δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας.</p>
<p>   Επισημαίνεται ότι στο σημείο μηδέν, από όπου διαπιστώθηκε ότι ξεκίνησε η φωτιά, έγινε εξειδικευμένη αυτοψία με τη συνδρομή δικαστικού πραγματογνώμονα, ηλεκτρολόγου μηχανικού.</p>
<p>   Σημειώνεται ότι όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, στη δικογραφία περιλαμβάνεται και ο ιδιοκτήτης της εταιρείας των ανεμογεννητριών, ο οποίος αναζητήθηκε στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, χωρίς να εντοπιστεί.</p>
<p>Πηξγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Iσχυρή καταιγίδα στην Αττική &#8211; Μεγάλα προβλήματα στη Λακωνία &#8211; Πού χτυπά η κακοκαιρία Byron</title>
		<link>https://patkiout.gr/ischyri-kataigida-stin-attiki-megala-provlimata-sti-lakonia-pou-chtypa-i-kakokairia-byron/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[kostas]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2025 20:39:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ειδήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΤΤΙΚΗ]]></category>
		<category><![CDATA[ΚΑΙΡΟΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΚΑΤΑΙΓΙΔΕΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΛΑΚΩΝΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΟΛΙΤΙΚΗ]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patkiout.gr/?p=85978</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="720" height="405" src="https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2025/12/w04-18294824805874.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2025/12/w04-18294824805874.jpg 720w, https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2025/12/w04-18294824805874-500x280.jpg 500w" sizes="auto, (max-width: 720px) 100vw, 720px" /></p>Ισχυρές βροχοπτώσεις ξεκίνησαν από νωρίς το απόγευμα στην Αττική από τα δυτικά και στη συνέχεια επεκτάθηκαν σε όλο το λεκανοπέδιο. [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img width="720" height="405" src="https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2025/12/w04-18294824805874.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2025/12/w04-18294824805874.jpg 720w, https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2025/12/w04-18294824805874-500x280.jpg 500w" sizes="auto, (max-width: 720px) 100vw, 720px" /></p><p>Ισχυρές βροχοπτώσεις ξεκίνησαν από νωρίς το απόγευμα στην Αττική από τα δυτικά και στη συνέχεια επεκτάθηκαν σε όλο το λεκανοπέδιο.</p>
<p>Οι νεότερες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αττική λόγω της κακοκαιρίας Byron</p>
<p>Συνεχίζονται τα προβλήματα στο οδικό δίκτυο της Αττικής λόγω της έντονης κακοκαιρίας Byron που είναι σε εξέλιξη από το απόγευμα της Πέμπτης, 4 Δεκεμβρίου.</p>
<p>Ειδικότερα, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την ΕΛΑΣ, διεκόπη και πάλι η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Πειραιώς από το ύψος της οδού Χαμοστέρνας έως την οδό Πέτρου Ράλλη στο ρεύμα κυκλοφορίας προς την Αθήνα.</p>
<p>Παράλληλα παραμένει κλειστή στην περιοχή της Μάνδρας, λόγω υπερχείλισης ρέματος, η οδός Αγίας Αικατερίνης, στο ύψος του ρέματος Αγίας Αικατερίνης και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Επίσης, συνεχίζει να ισχύει η διακοπή της κυκλοφορίας, λόγω υπερχείλισης ρέματος, στην επαρχιακή οδό Αλεποχωρίου-Σχίνου από το ύψος της Μαυρολίμνης έως το ρέμα Ντουράκου.</p>
<p>Τέλος, στα Σπάτα έχει διακοπεί η κυκλοφορία στην οδό Ήμερου Πεύκου από το ύψος της λεωφόρου Μαραθώνος και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.</p>
<p>Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Στο ΔΣ της ΡΑΑΕΥ την Πέμπτη το θέμα της λειψυδρίας στην Αττική</title>
		<link>https://patkiout.gr/sto-ds-tis-raaef-tin-pebti-to-thema-tis-leipsydrias-stin-attiki/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[kostas]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2025 20:08:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ειδήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΤΤΙΚΗ]]></category>
		<category><![CDATA[ΛΕΙΨΥΔΡΙΑ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patkiout.gr/?p=84772</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="720" height="405" src="https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2025/11/w26-211719w2581530.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2025/11/w26-211719w2581530.jpg 720w, https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2025/11/w26-211719w2581530-500x280.jpg 500w" sizes="auto, (max-width: 720px) 100vw, 720px" /></p>Στο ΔΣ της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων πρόκειται να τεθεί αύριο, Πέμπτη 27 Νοεμβρίου, το θέμα της λειψυδρίας [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img width="720" height="405" src="https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2025/11/w26-211719w2581530.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2025/11/w26-211719w2581530.jpg 720w, https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2025/11/w26-211719w2581530-500x280.jpg 500w" sizes="auto, (max-width: 720px) 100vw, 720px" /></p><p>Στο ΔΣ της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων πρόκειται να τεθεί αύριο, Πέμπτη 27 Νοεμβρίου, το θέμα της λειψυδρίας στην Αττική. Σύμφωνα με πηγές, ενδεχόμενη γνωμοδότηση για κήρυξη έκτακτης ανάγκης στηρίζεται στα τελευταία υδρολογικά δεδομένα και σε επιστημονική τεκμηρίωση.Ξεκαθαρίζεται μάλιστα, ότι μία τέτοια σχετική απόφαση οδηγεί σε επιτάχυνση των διαδικασιών, των μελετών και της υλοποίησης των έργων και όχι σε έκτακτα μέτρα για τους πολίτες. </p>
<p>Οι περιοχές που κηρύσσονται σε έκτακτη ανάγκη λειψυδρίας:Α) μπορούν να χρηματοδοτηθούν με δημόσιο χρήμα για την κατασκευή έργων ύδρευσης ακόμα κι αν δεν διαθέτουν διαχειριστική επάρκεια και Β) έχουν δυνατότητα επίσπευσης των διαδικασιών για την ωρίμανση των έργων ύδρευσης. </p>
<p>Επισημαίνεται ότι σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, δεν υπάρχει καμία επίπτωση στους πολίτες, καθώς δεν υπάρχει καμιά συσχέτιση με τιμή ή μέτρα περιορισμού της ζήτησης.</p>
<p>Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Συνελήφθη 31χρονος για κατοχή και διακίνηση περισσότερων από 34 κιλών ακατέργαστης κάνναβης στην Αττική</title>
		<link>https://patkiout.gr/synelifthi-31chronos-gia-katochi-kai-diakinisi-perissoteron-apo-34-kilon-akatergastis-kannavis-stin-attiki/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[kostas]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Oct 2025 17:28:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ειδήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΤΤΙΚΗ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΛ.ΑΣ.]]></category>
		<category><![CDATA[ΙΝΔΙΚΗ ΚΑΝΝΑΒΗ]]></category>
		<category><![CDATA[ΣΥΛΛΗΨΗ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patkiout.gr/?p=77332</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="720" height="405" src="https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2025/10/w02-141423w2995909w15124946111.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2025/10/w02-141423w2995909w15124946111.jpg 720w, https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2025/10/w02-141423w2995909w15124946111-500x280.jpg 500w" sizes="auto, (max-width: 720px) 100vw, 720px" /></p>Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, συνέλαβαν χθες, Τετάρτη 1 Οκτωβρίου, σε περιοχή της Αθήνας, έναν [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img width="720" height="405" src="https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2025/10/w02-141423w2995909w15124946111.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2025/10/w02-141423w2995909w15124946111.jpg 720w, https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2025/10/w02-141423w2995909w15124946111-500x280.jpg 500w" sizes="auto, (max-width: 720px) 100vw, 720px" /></p><p>Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, συνέλαβαν χθες, Τετάρτη 1 Οκτωβρίου, σε περιοχή της Αθήνας, έναν 31χρονο αλλοδαπό για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.</p>
<p>Όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ, προηγήθηκε κατάλληλη αξιοποίηση και διασταύρωση πληροφοριακών στοιχείων και δεδομένων, ενώ ύστερα από εξακρίβωση χώρων και στοιχείων ατόμου, κατέστη δυνατός ο εντοπισμός και η πιστοποίηση της δράσης του 31χρονου.</p>
<p>Ειδικότερα, σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του, κατελήφθη να κατέχει με σκοπό την περαιτέρω διακίνηση σε τρίτους, 11 νάιλον συσκευασίες με βαλβίδα κένωσης αέρος, που περιείχαν ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού μικτού βάρους 34 κιλών και 300 γραμμαρίων.</p>
<p>Επίσης, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων: ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας, 6 νάιλον συσκευασίες με βαλβίδα κένωσης αέρος, κενές περιεχομένου, με υπολείμματα κάνναβης κ.λπ. Ο συλληφθείς οδηγείται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.</p>
<p>Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Εξαρθρώθηκε συμμορία που έκλεβε αυτοκίνητα από περιοχές της Αττικής &#8211; Συνελήφθησαν 5 μέλη της</title>
		<link>https://patkiout.gr/exarthrothike-symmoria-pou-ekleve-aftokinita-apo-perioches-tis-attikis-synelifthisan-5-meli-tis/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[kostas]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2025 19:14:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ειδήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΤΤΙΚΗ]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΛ.ΑΣ.]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΞΑΡΘΡΩΗΣ ΣΥΜΜΟΡΙΑΣ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patkiout.gr/?p=75234</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="720" height="405" src="https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2025/09/w15-174907w12101327w11124615w09101657.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2025/09/w15-174907w12101327w11124615w09101657.jpg 720w, https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2025/09/w15-174907w12101327w11124615w09101657-500x280.jpg 500w" sizes="auto, (max-width: 720px) 100vw, 720px" /></p>Εξαρθρώθηκε κατόπιν συνεργασίας της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νοτιοανατολικής Αττικής, του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαυρεωτικής και του [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img width="720" height="405" src="https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2025/09/w15-174907w12101327w11124615w09101657.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2025/09/w15-174907w12101327w11124615w09101657.jpg 720w, https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2025/09/w15-174907w12101327w11124615w09101657-500x280.jpg 500w" sizes="auto, (max-width: 720px) 100vw, 720px" /></p><p>Εξαρθρώθηκε κατόπιν συνεργασίας της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νοτιοανατολικής Αττικής, του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαυρεωτικής και του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κρωπίας, εγκληματική ομάδα τα μέλη της οποίας διέπρατταν κλοπές αυτοκινήτων από περιοχές της Αττικής.</p>
<p>Όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛΑΣ, κατόπιν αξιολόγησης και αξιοποίησης πληροφοριών, άμεσα συστάθηκε ομάδα αποτελούμενη από αστυνομικούς των παραπάνω Υπηρεσιών με σκοπό την ταυτοποίηση και τη σύλληψη των δραστών. Στο πλαίσιο αυτό, συνελήφθησαν στις 10 Σεπτεμβρίου στις περιοχές του Μαρκόπουλου και της Κερατέας, από αστυνομικούς των παραπάνω Υπηρεσιών με συνδρομή αστυνομικών της Ο.Π.Κ.Ε., 5 άτομα ηλικίας 18, 24, 46, 47 και 60 ετών, ως μέλη της εγκληματικής ομάδας και πιστοποιήθηκε η εγκληματική τους δράση.</p>
<p>Όπως προέκυψε από την προανακριτική έρευνα της Αστυνομίας, οι κατηγορούμενοι είχαν συστήσει και ενταχθεί σε εγκληματική ομάδα, τουλάχιστον από τις Αρχές του Σεπτεμβρίου του τρέχοντος έτους, με σκοπό την τέλεση κλοπών αυτοκινήτων. Στη συνέχεια, προέβαιναν σε παραποίηση βασικών στοιχείων κυκλοφορίας τους, όπως ο αριθμός πλαισίου και οι πινακίδες, με σκοπό να προσδώσουν νομιμοφανή χαρακτήρα στην κυκλοφορία των οχημάτων και να τα διαθέσουν προς πώληση, αποκομίζοντας παράνομο οικονομικό όφελος.<br />
Στην ανακοίνωση επισημαίνεται ακόμα ότι, προκειμένου να αποφύγουν τον εντοπισμό και τη σύλληψή τους, οι κατηγορούμενοι είχαν εγκαταστήσει σύστημα καταγραφής εικόνας με κάμερες εξωτερικά των οικιών τους, επιτηρώντας τους γύρω χώρους για τυχόν παρουσία αστυνομικών.<br />
Από έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στα σπίτια των συλληφθέντων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν καραμπίνα, κυνηγετικά φυσίγγια, πλήθος εργαλείων που χρησιμοποιούνταν για την παραποίηση των στοιχείων κυκλοφορίας, κλειδιά αυτοκινήτων, μεγάλος αριθμός εξαρτημάτων αυτοκινήτων, καθώς και 4 οχήματα.<br />
Σημειώνεται ότι 3 εκ των συλληφθέντων έχουν απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές για συναφή αδικήματα.</p>
<p>Οι συλληφθέντες με τη σε βάρος τους δικογραφία, οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.</p>
<p>Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tέσσερα κρούσματα της λοίμωξης του ιού του Δυτικού Νείλου στην Αττική</title>
		<link>https://patkiout.gr/tessera-krousmata-tis-loimoxis-tou-iou-tou-dytikou-neilou-stin-attiki/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[kostas]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jul 2025 17:26:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ειδήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΤΤΙΚΗ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΟΔΥ]]></category>
		<category><![CDATA[ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΛΟΙΜΩΞΗ ΔΥΤΙΚΟΥ ΝΕΙΛΟΥ]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΟΛΙΤΙΚΗ]]></category>
		<category><![CDATA[ΥΓΕΙΑ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patkiout.gr/?p=67357</guid>

