<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ΑΛΜΑ ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ &#8211; PatKiout Sports</title>
	<atom:link href="https://patkiout.gr/tag/alma-epi-konto/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://patkiout.gr</link>
	<description>Ό,τι θες να μάθεις στο patkiout - Όλα τα Αθλητικά Νέα</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 Sep 2026 23:49:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>el</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.1</generator>

<image>
	<url>https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2025/08/cropped-logo-patkioutsportsfav-32x32.png</url>
	<title>ΑΛΜΑ ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ &#8211; PatKiout Sports</title>
	<link>https://patkiout.gr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Μυθικός Καραλής «πέταξε» στα 6,15 μ.!</title>
		<link>https://patkiout.gr/mythikos-karalis-petaxe-sta-615-m/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[kostas]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2026 23:49:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Άλλα Σπορ]]></category>
		<category><![CDATA[Ειδήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[Κουτσομπολιό]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΛΜΑ ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ]]></category>
		<category><![CDATA[ΚΑΡΑΛΗΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΝΤΟΥΜΠΛΑΝΤΙΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΣΤΙΒΟΣ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patkiout.gr/?p=123609</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="880" height="526" src="https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2026/09/7082889_225117-1.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2026/09/7082889_225117-1.jpg 880w, https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2026/09/7082889_225117-1-768x459.jpg 768w" sizes="(max-width: 880px) 100vw, 880px" /></p>Μονομάχησαν και στη Βουδαπέστη, ο ένας στήριξε τον άλλον, χάρηκαν άλλη μια μεγάλη κόντρα τους, αλλά ο Μόντο Ντουπλάντις επιβλήθηκε [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img width="880" height="526" src="https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2026/09/7082889_225117-1.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2026/09/7082889_225117-1.jpg 880w, https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2026/09/7082889_225117-1-768x459.jpg 768w" sizes="(max-width: 880px) 100vw, 880px" /></p><p>Μονομάχησαν και στη Βουδαπέστη, ο ένας στήριξε τον άλλον, χάρηκαν άλλη μια μεγάλη κόντρα τους, αλλά ο Μόντο Ντουπλάντις επιβλήθηκε ξανά του Μανόλο Καραλή.</p>
<p>Ο Έλληνας αθλητής προσπάθησε να σπάσει και το πανελλήνιο ρεκόρ στο οποίο έφτασε πρόσφατα με τα 6,20, αλλά αυτή τη φορά στο Ultimate Championship της Βουδαπέστης ήταν αδύνατο για εκείνον να κάνει τη μεγάλη υπέρβαση. </p>
<p>Μάλιστα, δυο φορές το άλμα του δεν έφτασε μέχρι τον πήχη, όπως έγινε και στην τελευταία και καθοριστική προσπάθειά του για τα 6,25.</p>
<p>Αυτό που κατάφερε ήταν να περάσει τα 6,15, ο Ντουπλάντις έκανε αμέσως 6,20 πανηγυρίζοντας έξαλλα και ο Σουηδός πήρε άλλη μια νίκη έναντι του Μανόλο μας στην Ουγγαρία.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>«Διαμαντένιος» Καραλής με ρεκόρ μίτινγκ στις Βρυξέλλες!</title>
		<link>https://patkiout.gr/diamantenios-karalis-me-rekor-mitingk-stis-vryxelles/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[kostas]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2026 23:33:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA["Κοριός" στα Αποδυτήρια]]></category>
		<category><![CDATA[Άλλα Σπορ]]></category>
		<category><![CDATA[Ειδήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[Κουτσομπολιό]]></category>
		<category><![CDATA[Το Θέμα της Ημέρας]]></category>
		<category><![CDATA[«ΚΟΡΙΟΣ» ΣΤΑ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[DIAMOND LEAGUE]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΛΜΑ ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ]]></category>
		<category><![CDATA[ΚΑΡΑΛΗΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΣΤΙΒΟΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΧΡΥΣΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patkiout.gr/?p=122691</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="880" height="527" src="https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2026/09/7058581_223833-1.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2026/09/7058581_223833-1.jpg 880w, https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2026/09/7058581_223833-1-768x460.jpg 768w" sizes="(max-width: 880px) 100vw, 880px" /></p>Ιστορική είναι η 4η Σεπτεμβρίου για τον ελληνικό στίβο και τον Εμμανουήλ Καραλή! Η 4 Σεπτεμβρίου θα μείνει για πάντα [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img width="880" height="527" src="https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2026/09/7058581_223833-1.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2026/09/7058581_223833-1.jpg 880w, https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2026/09/7058581_223833-1-768x460.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 880px) 100vw, 880px" /></p><p>Ιστορική είναι η 4η Σεπτεμβρίου για τον ελληνικό στίβο και τον Εμμανουήλ Καραλή!</p>
<p>Η 4 Σεπτεμβρίου θα μείνει για πάντα χαραγμένη στην μνήμη του «Μανόλο», ο οποίος πρόσθεσε μία ακόμη «χρυσή» σελίδα στην σπουδαία καριέρα του, κατακτώντας το Diamond League στις Βρυξέλλες!Λίγες ημέρες μετά το απίθανο άλμα στα 6,20μ. και την κατάρριψη του πανελλήνιου ρεκόρ, ο 26χρονος Ολυμπιονίκης συνέχισε τις υψηλές του πτήσεις και πανηγύρισε απόψε το πρώτο διαμάντι της καριέρας του!</p>
<p>Με τον θρύλο του επί κοντώ Μόντο Ντουμπλάντιτς να τίθεται εκτός τελικού λόγω ενοχλήσεων,  ο Έλληνας πρωταθλητής επιβεβαίωσε με τον πλέον εμφατικό τρόπο την κυριαρχία του στις Βρυξέλλες, ολοκληρώνοντας με τον πλέον εμφατικό τρόπο τη σεζόν στα τουρνουά του Diamond League.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Στα ουράνια ο μυθικός Καραλής με το εξωπραγματικό 6,20 μ.!</title>
		<link>https://patkiout.gr/sta-ourania-o-mythikos-karalis-me-to-exopragmatiko-620-m/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[kostas]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2026 20:34:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Άλλα Σπορ]]></category>
		<category><![CDATA[Ειδήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[Κουτσομπολιό]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΛΜΑ ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ]]></category>
		<category><![CDATA[ΚΑΡΑΛΗΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΡΕΚΟΡ]]></category>
		<category><![CDATA[ΣΤΙΒΟΣ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patkiout.gr/?p=121674</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="880" height="528" src="https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2026/08/Sel-19-boxaki.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2026/08/Sel-19-boxaki.jpg 880w, https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2026/08/Sel-19-boxaki-768x461.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 880px) 100vw, 880px" /></p>Ο Εμμανουήλ Καραλής είχε δείξει εδώ και καιρό τις άγριες διαθέσεις του. Στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στο Μπέρμιγχαμ πήρε το ασημένιο [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img width="880" height="528" src="https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2026/08/Sel-19-boxaki.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2026/08/Sel-19-boxaki.jpg 880w, https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2026/08/Sel-19-boxaki-768x461.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 880px) 100vw, 880px" /></p><p>Ο Εμμανουήλ Καραλής είχε δείξει εδώ και καιρό τις άγριες διαθέσεις του. Στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στο Μπέρμιγχαμ πήρε το ασημένιο μετάλλιο, κοντράροντας στα ίσα τον Ντουπλάντις. Ακολούθησε το σπουδαίο άλμα στα 6.16, στο Diamond League της Λωζάνης και να που τώρα έρχεται και ένα ακόμη Πανελλήνιο ρεκόρ.<br />
Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης είχε πηδήξει 6.17μ. στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου και τώρα στο Diamond League της Ζυρίχης πέρασε τα 6.20 μ.!</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>«Άγγιξε» τα 6.20 μ. ο φοβερός «Μανόλο»!</title>
		<link>https://patkiout.gr/angixe-ta-6-20-m-o-foveros-manolo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[kostas]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Aug 2026 16:26:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA["Κοριός" στα Αποδυτήρια]]></category>
		<category><![CDATA[Άλλα Σπορ]]></category>
		<category><![CDATA[Ειδήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[Κουτσομπολιό]]></category>
		<category><![CDATA[Το Θέμα της Ημέρας]]></category>
		<category><![CDATA[DIAMOND LEAGUE]]></category>
		<category><![CDATA[KORIOS STA APODYTHRIA]]></category>
		<category><![CDATA[KOYTSOMPOLIO]]></category>
		<category><![CDATA[TO UEMA THS HMERAS]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΛΜΑ ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ]]></category>
		<category><![CDATA[ΚΑΡΑΛΗΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΝΤΟΥΜΠΛΑΝΤΙΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΣΤΙΒΟΣ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patkiout.gr/?p=121120</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="880" height="528" src="https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2026/08/7058509_183634.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2026/08/7058509_183634.jpg 880w, https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2026/08/7058509_183634-768x461.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 880px) 100vw, 880px" /></p>Aκόμη μία παράσταση πολύ υψηλού επιπέδου πρόσφερε ο Εμμανουήλ Καραλής στη Σιλεσία, σε έναν αγώνα με συνεχείς ανατροπές, κατακτώντας το [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img width="880" height="528" src="https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2026/08/7058509_183634.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2026/08/7058509_183634.jpg 880w, https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2026/08/7058509_183634-768x461.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 880px) 100vw, 880px" /></p><p>Aκόμη μία παράσταση πολύ υψηλού επιπέδου πρόσφερε ο Εμμανουήλ Καραλής στη Σιλεσία, σε έναν αγώνα με συνεχείς ανατροπές, κατακτώντας το αργυρό μετάλλιο με άλμα στα 6 μέτρα..<br />
Από το πρώτο άλμα έδειξε ότι βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση, περνώντας με την πρώτη όλα τα ύψη μέχρι τα 6 μέτρα, δηλαδή 5.50μ., 5.80μ., 5.90μ. και 6.00μ. Η εικόνα του ήταν καθαρή, σταθερή και γεμάτη αυτοπεποίθηση, με κάθε προσπάθεια να βγαίνει αβίαστα.<br />
Όταν ο πήχης ανέβηκε στα 6.10μ., ο Καραλής επέλεξε να μην δοκιμάσει, γνωρίζοντας ότι οι αντίπαλοί του είχαν ήδη άκυρες προσπάθειες. Ο Γκούτορμσεν έμεινε εκτός συνέχειας, ενώ ο Ντουπλάντις χρειάστηκε δύο προσπάθειες για να κρατηθεί στο ύψος και να στείλει τη μάχη στα 6.20μ., ένα άλμα που για τον Μανόλο θα σήμαινε νέο πανελλήνιο ρεκόρ. </p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Μυθικός Καραλής «πέταξε» στα 6,16 μ. με τη δεύτερη καλύτερη επίδοση της καριέρας του!</title>
		<link>https://patkiout.gr/mythikos-karalis-petaxe-sta-616-m/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[kostas]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2026 18:59:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Άλλα Σπορ]]></category>
		<category><![CDATA[Ειδήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[Κουτσομπολιό]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΛΜΑ ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ]]></category>
		<category><![CDATA[ΚΑΡΑΛΗΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΝΤΟΥΜΠΛΑΝΤΙΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΣΤΙΒΟΣ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patkiout.gr/?p=120845</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="880" height="528" src="https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2026/08/7058494_210432.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2026/08/7058494_210432.jpg 880w, https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2026/08/7058494_210432-768x461.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 880px) 100vw, 880px" /></p>Νέα καταπληκτική εμφάνιση του Εμμανουήλ Καραλή, ο οποίος πέρασε τα 6.16 στο Diamond League της Λωζάνης συντρίβοντας το δικό του [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img width="880" height="528" src="https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2026/08/7058494_210432.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2026/08/7058494_210432.jpg 880w, https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2026/08/7058494_210432-768x461.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 880px) 100vw, 880px" /></p><p>Νέα καταπληκτική εμφάνιση του Εμμανουήλ Καραλή, ο οποίος πέρασε τα 6.16 στο Diamond League της Λωζάνης συντρίβοντας το δικό του Πανελλήνιο Ρεκόρ ανοιχτού στίβου με 6.08 από τις 2 Αυγούστου του 2025 στο Βόλο.<br />
Όσο, όμως, υπάρχει ο Μόντο Ντουπλάντις, &#8220;καταργείται&#8221; κάθε ανταγωνισμός στο επί κοντώ, καθώς ο Σουηδός υπεραθλητής πέρασε  τα 6.21 και πήρε την πρώτη θέση με ρεκόρ διοργάνωσης.<br />
Μέχρι τα 6.16 οι δύο φίλοι και σπουδαίοι επικοντιστές βάδιζαν χέρι-χέρι καθώς ξεπέρασαν μαζί με την πρώτη προσπάθεια τα 5.51, τα 5.81, τα 5.91 και 6.01. Έτσι άφησαν εκτός αγώνα όλους τους αντωνιστές τους και αποφάσισαν να βάλουν τον πήχη στα 6.16 με τον Ντουπλάντις να περνάει άνετα και τον Καραλή με τη δεύτερη. Στη συνέχεια ο Έλληνας Ολυμπιονίκης απέτυχε δύο φορές στα 6.21 και μία τα 6.26. Φαίνεται, όμως, ότι πλέον οι συνθήκες έχουν ωριμάσει για να γίνει η μεγάλη ανατροπή στο παγκόσμιο status quo του άλματος επί κοντώ.<br />
Ο αγώνας έγινε στην περιοχή Ουσί, στις όχθες της λίμνης της πόλης και μία μέρα νωρίτερα από τα υπόλοιπα αγωνίσματα του Diamond League<br />
Ωστόσο, το απόλυτο Πανελλήνιο ρεκόρ, που φυσικά ανήκει στον Καραλή, είναι το 6.17 επίδοση που είχε πετύχει στις 28 Φεβρουαρίου 2026 στον Κλειστό Στίβο.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Συγκλονιστικός Καραλής: «Είμαι έτοιμος για μεγάλα πράγματα, δεν θέλω να βάζω όρια»</title>
		<link>https://patkiout.gr/sygklonistikos-karalis-eimai-etoimos-gia-megala-pragmata-den-thelo-na-vazo-oria/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[kostas]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Aug 2026 22:38:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Άλλα Σπορ]]></category>
		<category><![CDATA[Ειδήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[Κουτσομπολιό]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΛΜΑ ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΥΡΩΠΑΊΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΤΙΒΟΥ]]></category>
		<category><![CDATA[ΚΑΡΑΛΗΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΣΤΙΒΟΣ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patkiout.gr/?p=120344</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="880" height="528" src="https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2026/08/7058492-1_004014.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2026/08/7058492-1_004014.jpg 880w, https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2026/08/7058492-1_004014-768x461.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 880px) 100vw, 880px" /></p>Ο Εμμανουήλ Καραλής πραγματοποίησε μία ακόμα εντυπωσιακή εμφάνιση, τερματίζοντας δεύτερος πίσω από τον απίθανο Ντουπλάντις με άλμα στα 6 μέτρα, [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img width="880" height="528" src="https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2026/08/7058492-1_004014.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2026/08/7058492-1_004014.jpg 880w, https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2026/08/7058492-1_004014-768x461.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 880px) 100vw, 880px" /></p><p>Ο Εμμανουήλ Καραλής πραγματοποίησε μία ακόμα εντυπωσιακή εμφάνιση, τερματίζοντας δεύτερος πίσω από τον απίθανο Ντουπλάντις με άλμα στα 6 μέτρα, στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου!</p>
<p>Μετά από την ολοκλήρωση των προσπαθειών του και σε δηλώσεις που έκανε στην ΕΡΤ, ο Καραλής τόνισε ότι είναι πολύ χαρούμενος με την εμφάνισή του, ενώ ξεκαθάρισε ότι είναι πεινασμένος για ακόμα μεγαλύτερες επιτυχίες!</p>
<p>Αναλυτικά όσα δήλωσε:</p>
<p>«Όταν πιστεύει ένας αθλητής και όταν πραγματικά έχει μία ομάδα γύρω του με ανθρώπους και την οικογένειά μου και τη σύντροφό μου και όλη τη θετική ενέργεια, πραγματικά και όταν δεν πιστεύεις, σου δίνουν τη θετική ενέργεια που σε κάνουν να ξεπερνάς τον εαυτό σου.</p>
<p>Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος, είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Ευχαριστώ όλους πάρα πολύ που ξενύχτησαν για να δουν τον αγώνα μου. Έκανα όλο τον γύρο, όσο έκανε ο Μίλτος εγώ έκανα το διπλό. Τους ευχαριστώ όλους πάρα πολύ. Είμαι έτοιμος για μεγάλα πράγματα. Δεν έχω βάλει στο μυαλό μου όριο».</p>
<p>Για το εάν υπάρχει ύψος που τον φοβίζει: «Τίποτα, τίποτα. Δεν υπάρχει ύψος που με φοβίζει ποια, δεν θέλω να βάζω όρια. Κατάφερα να αποδείξω στον εαυτό μου ότι πρέπει να τα βλέπεις θετικά. Οτιδήποτε έχεις βάλει στο μυαλό σου μπορείς να τα καταφέρεις».</p>
<p>Με άριστο το 10 πόσο χάρηκε τον αποψινό αγώνα: «Δέκα, αλλά όχι με τόνο, γιατί πεινάω, πεινάω πολύ για τα επόμενα».</p>
<p>ΑΛΜΑ ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ </p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ευρωπαϊκό Στίβου: Έκτη η Στεφανίδη με εντυπωσιακό 4.60μ.</title>
		<link>https://patkiout.gr/evropaiko-stivou-ekti-i-stefanidi-me-entyposiako-4-60m/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[kostas]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2026 21:42:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Άλλα Σπορ]]></category>
		<category><![CDATA[Ειδήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[Κουτσομπολιό]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΛΜΑ ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ]]></category>
		<category><![CDATA[ΔΕΥΡΩΠΑΊΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΤΙΒΟΥ]]></category>
		<category><![CDATA[ΣΤΕΦΑΝΙΔΗ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patkiout.gr/?p=120128</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1260" height="756" src="https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2026/08/01-91.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2026/08/01-91.jpg 1260w, https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2026/08/01-91-768x461.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 1260px) 100vw, 1260px" /></p>Ο τελικός του επί κοντώ των γυναικών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στίβου του Μπέρμιγχαμ, είχε δύο ελληνικές συμμετοχές. Η Κατερίνα Στεφανίδη [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img width="1260" height="756" src="https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2026/08/01-91.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2026/08/01-91.jpg 1260w, https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2026/08/01-91-768x461.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 1260px) 100vw, 1260px" /></p><p>Ο τελικός του επί κοντώ των γυναικών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στίβου του Μπέρμιγχαμ, είχε δύο ελληνικές συμμετοχές. Η Κατερίνα Στεφανίδη έκανε εκπληκτικό αγώνα κι ας έμεινε εκτός μεταλλίων. Αν και το «χρυσό» την περίμενε στις εξέδρες, όπου ο σύζυγος και προπονητής της, είχε στην αγκαλιά τον γιο τους!</p>
<p>Η Ελληνίδα αθλήτρια άρχισε με επιτυχημένες προσπάθειες στο 4.30μ. και 4.45μ.</p>
<p>Εν συνεχεία στο 4.60μ. προσπάθησε να ξεπεράσει το ύψος, χωρίς όμως να τα καταφέρει στις δύο πρώτες προσπάθειές της. Η τρίτη, όμως, ήταν εξαιρετική και με άψογη τεχνική ξεπέρασε το ύψος!</p>
<p>Ο πήχης ανέβηκε στο 4.70μ. Αποτυχημένη η πρώτη προσπάθεια, τη δεύτερη δεν την ολοκλήρωσε καν, ενώ και στην τρίτη ξεκίνησε δύο φορές και σταμάτησε. Με το στάδιο να τη χειροκροτεί για την 6η θέση που πήρε.</p>
<p>Η Αριάδνη Αδαμοπούλου από την άλλη, ήταν επιτυχημένη στην πρώτη της προσπάθεια στα 4.30μ. Το 4.45μ., όμως, αποδείχθηκε εμπόδιο καθώς και στις τρεις προσπάθειες έριξε τον πήχη και έτσι τελείωσε τον αγώνα της στην 11η θέση.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Νέο παγκόσμιο ρεκόρ από τον ασταμάτητο Ντουμπλάντις για το 6,31 μ.</title>
		<link>https://patkiout.gr/neo-pagkosmio-rekor-apo-ton-astamatito-ntoublantis-gia-to-631-m/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[kostas]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2026 20:43:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Χωρίς κατηγορία]]></category>
		<category><![CDATA[«ΚΟΡΙΟΣ» ΣΤΑ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΛΜΑ ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ]]></category>
		<category><![CDATA[Κουτσομπολιό]]></category>
		<category><![CDATA[ΝΤΟΥΜΠ΄ΛΑΝΤΙΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΡΕΚΟΡ]]></category>
		<category><![CDATA[ΣΤΙΒΟΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patkiout.gr/?p=100183</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="880" height="529" src="https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2026/03/Mono-1-19-3.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2026/03/Mono-1-19-3.jpg 880w, https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2026/03/Mono-1-19-3-768x462.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 880px) 100vw, 880px" /></p>Το φαινόμενο του σύγχρονου στίβου, ο Αρμάντ Ντουπλάντις, πρόσθεσε ακόμη ένα κομμάτι στον μύθο του. Στο μίτινγκ της Ουψάλα, που [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img width="880" height="529" src="https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2026/03/Mono-1-19-3.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2026/03/Mono-1-19-3.jpg 880w, https://patkiout.gr/wp-content/uploads/2026/03/Mono-1-19-3-768x462.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 880px) 100vw, 880px" /></p><p>Το φαινόμενο του σύγχρονου στίβου, ο Αρμάντ Ντουπλάντις, πρόσθεσε ακόμη ένα κομμάτι στον μύθο του. Στο μίτινγκ της Ουψάλα, που ο ίδιος διοργάνωσε, «πέταξε» στα 6.31 μ., σημειώνοντας νέο παγκόσμιο ρεκόρ και ξεπερνώντας το 6.30 μ. που είχε καταρρίψει στο Τόκιο το 2025.<br />
Ο Μόντο περνούσε τα ύψη με εντυπωσιακή άνεση και, αφού εξασφάλισε τη νίκη απέναντι στον Νορβηγό Γκούτορμσεν στα 6.08 μ., ανέβασε τον πήχη… εκεί όπου μόνο αυτός μπορεί να φτάσει.</p>
